ΟΡΙΣΜΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ 10-11-14-16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2026
| ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2026 | ||||||||||||||
| ΚΛ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 14:00 | ΑΝΔΡΩΝ Α! ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 2025-26 | ΑΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ | ΑΡΗΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ | ||||||||||
| ΜΥΤΙΛΗΝΑΚΗΣ - ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 125 | ||||||||||||||
| ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΝΘΕΩΝ | 14:00 | ΠΑΙΔΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΤ ΟΜΙΛΟΣ | ΑΠΣ ΛΑΜΙΑ | ΑΣ ΕΚΠ ΜΠΟΥΚΑΛΗ | ||||||||||
| ΧΟΥΣΙΑΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 29- ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 10 ΣΥΝ: 39 | ||||||||||||||
| ΚΛ. ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ | 10:30 | ΠΑΙΔΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΤ ΟΜΙΛΟΣ | ΑΣ ΛΟΚΡΟΣ | ΓΣ ΕΣΠΕΡΟΣ | ||||||||||
| ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 58 | ||||||||||||||
| ΚΛ. ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ | 17:30 | ΑΝΔΡΩΝ Α! ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 2025-26 | ΑΣ ΛΟΚΡΟΣ | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ | ||||||||||
| ΚΑΡΑΜΠΙΤΣΑΚΟΣ 60 - ΧΟΥΣΙΑΔΑΣ 87 ΣΥΝ: 147 | ||||||||||||||
| ΕΡ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | 17:00 | ΑΓΟΡΙΑ U12 Γ ΟΜΙΛΟΣ MINI BASKET 2025-26 | ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ | ||||||||||
| ΕΡ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | 19:00 | ΠΑΙΔΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Γ ΟΜΙΛΟΣ | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ | ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ | ||||||||||
| ΝΤΑΝΟΣ 42 | ||||||||||||||
| ΚΛΕΙΣΤΟ ΙΣΤΙΑΙΑΣ | 13:00 | ΑΝΔΡΩΝ Β! ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Β ΟΜΙΛΟΣ | ΑΑ ΙΣΤΙΑΙΑΣ | Γ.ΑΘΛ.ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ | ||||||||||
|
ΡΑΜΙΩΤΗΣ - ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ 94
ΑΝΑΒΟΛΗ ...................................................................... |
||||||||||||||
| ΚΛΕΙΣΤΟ ΙΣΤΙΑΙΑΣ | 16:00 | ΑΝΔΡΩΝ Α! ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 2025-26 | ΤΕΛΕΘΡΙΑΚΟΣ ΑΣ | ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | ||||||||||
|
ΡΑΜΙΩΤΗΣ - ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ 168
ΧΑΙΝΑ - ΡΟΜΠΟΚΑΣ 116 ............................................................... |
||||||||||||||
| ΚΛΕΙΣΤΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 14:00 | ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Γ ΟΜΙΛΟΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ | ||||||||||
| ΤΣΟΚΑΝΟΣ 10 | ||||||||||||||
| ΚΛΕΙΣΤΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 18:00 | ΑΝΔΡΩΝ Α! ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 2025-26 | ΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | ΓΣ ΙΤΕΑΣ | ||||||||||
| ΕΣΚΑ ΟΥΣΤΑΜΠΑΣΙΔΗΣ - ΡΗΓΑΣ 136 | ||||||||||||||
| ΔΑΚ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 16:30 | ΠΑΙΔΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Β ΟΜΙΛΟΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ΓΣ ΕΡΜΗΣ | ||||||||||
| ΝΤΑΝΟΣ 52 | ||||||||||||||
| ΔΑΚ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 18:30 | ΑΝΔΡΩΝ Β! ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α ΟΜΙΛΟΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ΑΟ ΚΟΝΙΣΤΡΕΣ | ||||||||||
|
ΕΣΚΑ ΡΩΤΑΣ ΚΩΝ. - ΝΤΑΤΣΗΣ 67 ΑΝΑΒΟΛΗ .......................................................... |
||||||||||||||
| ΚΛ. ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 15:30 | ΑΝΔΡΩΝ Α! ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 2025-26 | ΠΡΩΤΕΑΣ ΣΧΗΜΑΤ | ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜ | ||||||||||
| ΕΣΚΑ ΡΩΤΑΣ - ΝΤΑΤΣΗΣ 100 | ||||||||||||||
| ΚΛ. ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 17:30 | ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Β ΟΜΙΛΟΣ | ΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ | ΑΕ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ | ||||||||||
| ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΟΣ 48 | ||||||||||||||
| ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΥΛΙΔΑΣ | 18:30 | ΑΝΔΡΩΝ Β! ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α ΟΜΙΛΟΣ | ΓΣ ΑΥΛΙΔΑΣ | Α.Ε.Ε.Π. ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ||||||||||
|
ΜΥΤΙΛΗΝΑΚΗΣ 25 - ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 22 ΣΥΝ: 47
ΑΝΑΒΟΛΗ ............................... |
||||||||||||||
| ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΛΙΑΡΤΟΥ | 12:00 | ΑΓΟΡΙΑ U12 Γ ΟΜΙΛΟΣ MINI BASKET 2025-26 | ΝΕΟΣ ΓΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ | ΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | ||||||||||
| ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΛΙΑΡΤΟΥ | 14:00 | ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Γ ΟΜΙΛΟΣ | ΝΕΟΣ ΓΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ | ΑΣ ΑΝΑΓ. ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ | ||||||||||
| ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 15 | ||||||||||||||
| ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΛΙΑΡΤΟΥ | 16:00 | ΑΝΔΡΩΝ Β! ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Β ΟΜΙΛΟΣ | ΝΕΟΣ ΓΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ | ΑΣ ΑΝΑΓ. ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ | ||||||||||
| ΖΑΦΕΙΡΗ ΜΑΡΙΑ 80 - ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 20 ΣΥΝ: 100 | ||||||||||||||
| ΚΛΕΙΣΤΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | 12:30 | U13 ΑΓΟΡΙΑ Β ΟΜΙΛΟΣ ΓΑΛΑΝΟΛΕΥΚΑ ΑΣΤΕΡΙ 2025-26 | ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | ||||||||||
| ΚΛ. ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | 17:00 | ΑΝΔΡΩΝ Β! ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α ΟΜΙΛΟΣ | ΑΣ ΑΙΑΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΑΣΚ ΕΡΕΤΡΙΑΣ | ||||||||||
| ΓΚΑΝΗΣ - ΧΑΤΖΗΣΩΤΗΡΙΟΥ 52 | ||||||||||||||
| ΚΛ. ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | 19:00 | ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α ΟΜΙΛΟΣ | ΑΙΑΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | ||||||||||
| ΓΚΑΝΗΣ - ΧΑΤΖΗΣΩΤΗΡΙΟΥ 42 | ||||||||||||||
| ΚΛ.ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | 18:00 | ΑΝΔΡΩΝ Α! ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 2025-26 | ΠΑΕ ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ | ||||||||||
|
ΧΑΙΝΑ - ΡΟΜΠΟΚΑΣ 44
ΜΥΤΙΛΗΝΑΚΗΣ - ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ 54 |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
| ΚΥΡΙΑΚΗ 11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2026 | ||||
| ΚΛ. ΑΝΘΕΩΝ | 12:00 | ΑΝΔΡΩΝ Β! ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Β ΟΜΙΛΟΣ | ΑΝΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΛΑΜΙΑΣ | ΑΠΣ ΛΑΜΙΑ |
| ΖΑΦΕΙΡΗ ΜΑΡΙΑ - ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ 30 | ||||
| ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ | 12:00 | ΠΑΙΔΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Δ ΟΜΙΛΟΣ | ΑΡΗΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ | Γ.ΑΚΑΔ .Σ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ |
| ΧΟΥΣΙΑΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 73 | ||||
| ΚΛ. ΚΑΜΠΕΡΑΚΗΣ | 12:00 | ΠΑΙΔΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Δ ΟΜΙΛΟΣ | Γ.ΑΘΛ.ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ | ΝΕΟΣ ΓΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ |
| ΠΑΤΑΓΙΑΣ 50 | ||||
| ΤΑΣΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ | 14:30 | ΑΓΟΡΙΑ U12 Β ΟΜΙΛΟΣ MINI BASKET U12 ΑΓΟΡ 2025-26 | Α.Γ.Ε.Χ. 2024 | ΑΕ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ |
| ΧΑΛΚΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ | 18:30 | ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 2025-26 | Α.Γ.Ε.Χ. 2024 | ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ |
| ΜΥΤΙΛΗΝΑΚΗΣ 20 | ||||
| ΚΛΕΙΣΤΟ Θ. ΧΑΛΚΙΑ | 14:00 | ΑΓΟΡΙΑ U12 A ΟΜΙΛΟΣ MINI BASKET 2025-26 | AEΕ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ | ΑΣ ΑΡΙΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ |
| ΕΡ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | 17:00 | NATIONAL LEAGUE 2 ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Β ΟΜΙΛΟΣ | ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ | ΚΑΠ |
| ΡΩΤΑΣ - ΜΠΕΡΕΤΣΟΣ - ΒΑΛΟΥΖΗΣ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΣ: ΙΩΑΝΝΟΥ | ||||
| ΔΑΚ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 16:30 | ΕΦΗΒΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Β ΟΜΙΛΟΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | Α.Ε.Ε.Π. ΧΑΛΚΙΔΑΣ |
| ΓΚΑΝΗΣ - ΧΑΤΖΗΣΩΤΗΡΙΟΥ 22 | ||||
| ΔΑΚ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 18:30 | ΕΦΗΒΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Β ΟΜΙΛΟΣ | ΠΑΕ ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ | ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ |
| ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ - ΡΟΜΠΟΚΑΣ 20 | ||||
| ΚΛ. ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 13:30 | ΕΦΗΒΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Γ ΟΜΙΛΟΣ | ΓΣ ΕΡΜΗΣ | ΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ (Β) |
| ΓΚΑΝΗΣ - ΧΑΤΖΗΣΩΤΗΡΙΟΥ 32 | ||||
| ΚΛ. ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 15:30 | ΑΓΟΡΙΑ U12 Β ΟΜΙΛΟΣ MINI BASKET U12 ΑΓΟΡ 2025-26 | ΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ | ΓΣ ΕΡΜΗΣ |
| ΚΛΕΙΣΤΟ Λ ΑΙΔΗΨΟΥ | 13:00 | ΕΦΗΒΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Δ ΟΜΙΛΟΣ | ΣΚ ΣΥΛΛΑΣ Λ. ΑΙΔΗΨΟΥ | ΑΣ ΛΟΚΡΟΣ |
|
ΓΚΑΡΑΣ - ΓΚΟΓΚΟΡΟΣΗΣ 104 ΑΝΑΒΟΛΗ ............................. |
||||
| ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΥΛΙΔΑΣ | 11:00 | U11 MINI ΑΓΟΡΙΑ MINI BASKET Α ΟΜΙΛΟΣ | ΑΣ ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΥΛΙΔΑΣ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ |
| ΑΛΚΙΜΟΣ Ν . ΑΡΤΑΚΗΣ | 12:00 | ΕΦΗΒΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Β ΟΜΙΛΟΣ | ΑΕ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ | Α.Γ.Ε.Χ. 2024 |
| ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ - ΡΟΜΠΟΚΑΣ 24 | ||||
| ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΛΙΑΡΤΟΥ | 12:00 | ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 2025-26 | ΝΕΟΣ ΓΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ | ΓΣ ΕΣΠΕΡΟΣ |
| ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΟΣ - ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 40 | ||||
| ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | 12:00 | ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 2025-26 | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ |
| ΜΥΤΙΛΗΝΑΚΗΣ 55 | ||||
| ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | 16:30 | U13 ΑΓΟΡΙΑ Β ΟΜΙΛΟΣ ΓΑΛΑΝΟΛΕΥΚΑ ΑΣΤΕΡΙ 2025-26 | ΓΣ ΣΤΥΡΩΝ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ |
| ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | 18:00 | ΕΦΗΒΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α ΟΜΙΛΟΣ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ | ΑΙΑΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ |
| ΧΑΙΝΑ - ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 36 | ||||
| ΚΛΕΙΣΤΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | 15:00 | ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α ΟΜΙΛΟΣ | ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | ΑΣ ΑΝ. ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ |
| ΧΑΙΝΑ - ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 24 | ||||
| ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ:ΚΑΛΑΠΟΔΗΣ - ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ -ΖΑΧΟΣ - ΤΣΟΚΑΝΟΣ- ΝΤΑΝΟΣ | ||||
| ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣ - ΑΛΕΞΙΟΥ - ΖΑΦΕΙΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ- ΚΟΤΣΙΜΠΟΣ Γ.- ΤΣΙΑΡΑΣ ΣΤ. (ΡΑΜΙΩΤΗΣ - ΚΑΡΑΜΠΙΤΣΑΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟ) | ||||
ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2026
ΧΑΛΚΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ 19:30 ΝΕΩΝ ;ΑΝΔΡΩΝ (ΕΣΚΑ) ΑΣ ΑΡΙΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ - ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗ ΑΝΑΒΟΛΗ
ΚΛ.ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 20:30 ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ (ΕΣΚΑ) ΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ - ΑΓΕΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΚΑΡΑΜΠΙΤΣΑΚΟΣ - ΧΑΙΝΑ 55
..............................................................
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2026
ΔΑΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 21:30 ΕΦΗΒΩΝ ΑΓΕΧΑΛΚΙΔΑΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ - ΧΑΤΖΗΣΩΤΗΡΙΟΥ 24













