ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 2015 - 2016
| ΑΝΔΡΩΝ Α | ΑΝΔΡΩΝ Β | ΑΝΔΡΩΝ Γ |
ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ |
| Α ΦΑΣΗ | Α ΟΜΙΛΟΣ | Α ΟΜΙΛΟΣ | Α2 ΑΝΔΡΩΝ |
| Β ΦΑΣΗ | Β ΟΜΙΛΟΣ | Β ΟΜΙΛΟΣ | Γ ΑΝΔΡΩΝ |
| Γ ΦΑΣΗ | Β ΦΑΣΗ | Γ ΟΜΙΛΟΣ | |
| ΑΝΔΡΩΝ Β! Γ΄ΦΑΣΗ | Δ ΟΜΙΛΟΣ | ||
| Β ΦΑΣΗ - ΟΜΙΛΟΣ Α | |||
| Β ΦΑΣΗ - ΟΜΙΛΟΣ Β | |||
| ΑΝΔΡΩΝ Γ! Γ΄ΦΑΣΗ | |||
| ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΕΦΗΒΩΝ | ΠΑΙΔΩΝ | |
| Α ΟΜΙΛΟΣ | Α ΟΜΙΛΟΣ | Α ΟΜΙΛΟΣ | |
| Β ΟΜΙΛΟΣ | Β ΟΜΙΛΟΣ | Β ΟΜΙΛΟΣ | |
| ΦΑΣΗ Β | Γ ΟΜΙΛΟΣ | Γ ΟΜΙΛΟΣ | |
| Δ ΟΜΙΛΟΣ | Δ ΟΜΙΛΟΣ | ||
| Ε ΟΜΙΛΟΣ | Ε ΟΜΙΛΟΣ | ||
| ΣΤ ΟΜΙΛΟΣ | ΣΤ ΟΜΙΛΟΣ | ||
| Β ΦΑΣΗ - ΟΜΙΛΟΣ Α | Ζ ΟΜΙΛΟΣ | ||
| Β ΦΑΣΗ - ΟΜΙΛΟΣ Β | Η ΟΜΙΛΟΣ | ||
| Γ ΦΑΣΗ | Β ΦΑΣΗ - ΟΜΙΛΟΣ Α | ||
| Β ΦΑΣΗ - ΟΜΙΛΟΣ Β | |||
| Γ ΦΑΣΗ | |||
| ΝΕΑΝΙΔΩΝ | ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | ΜΙΝΙ ΑΓΟΡΙΩΝ | |
| Α ΟΜΙΛΟΣ | Α ΟΜΙΛΟΣ | Α ΟΜΙΛΟΣ | |
| Β ΟΜΙΛΟΣ | Β ΟΜΙΛΟΣ | Β ΟΜΙΛΟΣ | |
| Γ ΟΜΙΛΟΣ | Γ ΟΜΙΛΟΣ | Γ ΟΜΙΛΟΣ | |
| Β ΦΑΣΗ | Β ΦΑΣΗ | Δ ΟΜΙΛΟΣ | |
| Ε ΟΜΙΛΟΣ | |||
| ΣΤ ΟΜΙΛΟΣ | |||
| Ζ ΟΜΙΛΟΣ | |||
| Η ΟΜΙΛΟΣ | |||
| Θ ΟΜΙΛΟΣ | |||
| Ι ΟΜΙΛΟΣ | |||
| ΜΙΝΙ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ | |||
| Α ΟΜΙΛΟΣ | |||
| Β ΟΜΙΛΟΣ | |||
| Γ ΟΜΙΛΟΣ | |||
| Δ ΟΜΙΛΟΣ | |||













