ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 2017 - 2018
ΑΝΔΡΩΝ Α! | ΑΝΔΡΩΝ Β! | ΑΝΔΡΩΝ Γ ! |
ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ |
Α ΦΑΣΗ | Α ΟΜΙΛΟΣ | Α΄ ΟΜΙΛΟΣ | Α1 ΑΝΔΡΩΝ |
Β ΦΑΣΗ | Β ΟΜΙΛΟΣ | Β΄ ΟΜΙΛΟΣ | Α2 ΑΝΔΡΩΝ |
Γ ΦΑΣΗ | ΑΝΔΡΩΝ Β! Β ΦΑΣΗ | Γ΄ ΟΜΙΛΟΣ | Γ΄ ΑΝΔΡΩΝ |
ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ | Δ΄ ΟΜΙΛΟΣ | ||
Β΄ΦΑΣΗ - Α΄ΟΜΙΛΟΣ | |||
Β΄ ΦΑΣΗ - Β΄ΟΜΙΛΟΣ | |||
ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ | |||
ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΕΦΗΒΩΝ | ΠΑΙΔΩΝ | |
Α΄ ΟΜΙΛΟΣ | Α ΟΜΙΛΟΣ | Α ΟΜΙΛΟΣ | |
Β΄ ΟΜΙΛΟΣ | Β ΟΜΙΛΟΣ | Β ΟΜΙΛΟΣ | |
ΦΑΣΗ Β | Γ ΟΜΙΛΟΣ | Γ ΟΜΙΛΟΣ | |
Δ ΟΜΙΛΟΣ | Δ ΟΜΙΛΟΣ | ||
Ε ΟΜΙΛΟΣ | Ε ΟΜΙΛΟΣ | ||
ΣΤ ΟΜΙΛΟΣ | ΣΤ ΟΜΙΛΟΣ | ||
Β΄ ΦΑΣΗ - Α ΟΜΙΛΟΣ | Ζ ΟΜΙΛΟΣ | ||
Β΄ ΦΑΣΗ - Β΄ΟΜΙΛΟΣ | Η΄ΟΜΙΛΟΣ | ||
Γ΄ ΦΑΣΗ | Β΄ ΦΑΣΗ - Α΄ΟΜΙΛΟΣ | ||
Β΄ ΦΑΣΗ - Β΄ ΟΜΙΛΟΣ | |||
Γ΄ ΦΑΣΗ | |||
ΝΕΑΝΙΔΩΝ | ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ ΑΓΟΡΙΩΝ | |
Α΄ ΟΜΙΛΟΣ | Α΄ ΟΜΙΛΟΣ | ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α ΟΜΙΛΟΣ | |
Β΄ ΟΜΙΛΟΣ | Β΄ ΟΜΙΛΟΣ | ΠΑΜΠΑΔΩΝ Β ΟΜΙΛΟΣ | |
Γ΄ ΟΜΙΛΟΣ | Γ ΄ ΟΜΙΛΟΣ | ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Γ ΟΜΙΛΟΣ | |
Β΄ ΦΑΣΗ | Δ΄ΟΜΙΛΟΣ | ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Δ ΟΜΙΛΟΣ | |
ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Ε ΟΜΙΛΟΣ | |||
Β΄ΦΑΣΗ | |||
Ζ ΟΜΙΛΟΣ | |||
Η ΟΜΙΛΟΣ | |||
Θ ΟΜΙΛΟΣ | |||
Ι ΟΜΙΛΟΣ | |||
ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β΄ΦΑΣΗ Α | |||
ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β ΦΑΣΗ Β | |||
ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ | ||
ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α ΟΜΙΛΟΣ | |||
ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β ΟΜΙΛΟΣ | |||
Γ ΟΜΙΛΟΣ | |||
Δ ΟΜΙΛΟΣ | |||
ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ |