ΟΡΙΣΜΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ 11-12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023
Με αγωνία παρακολουθεί η παγκόσμια κοινότητα τις δραματικές ώρες που περνάνε οι άνθρωποι των περιοχών που έπληξε καίρια ο τρομακτικός σεισμός στη Νοτιοανατολική Τουρκία στα σύνορα με τη Συρία.
Τέτοιες τραγωδίες επιτάσσουν κάθε δυνατή αρωγή από παντού και η ΕΟΚ προτρέπει όλο το ελληνικό μπάσκετ να συνδράμει προς αυτή την κατεύθυνση. Σε όλα τα γήπεδα που θα διεξαχθούν αγώνες των εθνικών και τοπικών πρωταθλημάτων το Σάββατο και Κυριακή (11 κ 12 Φεβρουαρίου), θα υπάρχει σημείο παράδοσης και συλλογής κάθε είδους που μπορεί να φανεί χρήσιμο προς τους πληγέντες (κλινοσκεπάσματα, sleeping bag και τρόφιμα μακράς διάρκειας όπως γάλα σκόνη, κονσέρβες κλπ).
Υπεύθυνος εκ μέρος του γηπεδούχου σωματείου σε συνεργασία με το προσωπικό των γηπέδων θα μεριμνήσουν ώστε να συλλεχθούν και να αποθηκευθούν τα συλλεχθέντα τρόφιμα και αγαθά.
Η μεταφορά των συλλεχθέντων ειδών θα γίνει σε συνεργασία με τα κατα τόπους τμήματα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και πληρέστερες οδηγίες θα σας σταλούν άμεσα.
Για την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης
Ενός λεπτού σιγή για τα θύματα του σεισμού σε Τουρκία και Συρία
Η τραγωδία που «χτύπησε» Τουρκία και Συρία έχει αγγίξει τις καρδιές όλου του κόσμου. Ως ελάχιστος φόρος τιμής στη μνήμη των χιλιάδων θυμάτων από τον φονικό εγκέλαδο, το Δ.Σ. της Ε.Ο.Κ. αποφάσισε να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή σε όλους τους αγώνες Εθνικών και Τοπικών Πρωταθλημάτων το Σαββατοκύριακο 11 και 12 Φεβρουαρίου.
ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023 | ||||||||
ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ | 17:00 | Α2 ΑΝΔΡΩΝ | ΓΣ ΕΡΜΗΣ | ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ | ||||
|
||||||||
ΔΑΚ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 18:00 | ΑΝΔΡΩΝ Α! | ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΧΑΛΚ | ΠΡΩΤΕΑΣ ΣΧΗΜΑΤ | ||||
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ - ΑΡΤΣΙΤΑΣ 47 | ||||||||
ΚΛΕΙΣΤΟ Θ. ΧΑΛΚΙΑ | 15:30 | ΠΑΙΔΩΝ Β | ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΚ | ΠΡΩΤΕΑΣ ΣΧΗΜΑΤ | ||||
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΔΗΜ. - ΓΙΑΠΛΕΣ 20 | ||||||||
ΚΛΕΙΣΤΟ Θ. ΧΑΛΚΙΑ | 17:30 | ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΚ | ΑΣ ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΥΛΙΔΑΣ | ||||
ΜΥΤΙΛΗΝΑΚΗΣ 20 | ||||||||
ΚΛ. ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | 15:00 | ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α | ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ (Α) | ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ (Β) | ||||
ΓΚΟΓΚΟΡΟΣΗΣ 14 | ||||||||
ΚΛ. ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | 18:00 | ΑΝΔΡΩΝ Α! | ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΒΑΔ | ||||
ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ - ΝΙΚΟΛΙΑΣ 44 | ||||||||
ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 14:00 | ΑΝΔΡΩΝ Γ! Α | ΑΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ | ΠΑΝΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΣ | ||||
ΧΑΙΝΑ - ΤΣΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 64 | ||||||||
ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 16:00 | ΑΝΔΡΩΝ Α! | ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ | ||||
ΧΑΙΝΑ - ΤΣΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 80 | ||||||||
ΕΡ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | 13:30 | ΑΝΔΡΩΝ Α! | ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ | ΤΕΛΕΘΡΙΑΚΟΣ ΑΣ | ||||
ΤΣΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΠΑΤΑΓΙΑΣ 123 |
||||||||
ΚΛ.ΑΛΙΑΡΤΟ | 13:00 | ΠΑΙΔΩΝ Γ | ΝΓΣ ΑΛΙΑΡΤΟΣ | ΤΕΛΕΘΡΙΑΚΟΣ | ||||
ΚΑΡΑΜΠΙΤΣΑΚΟΣ - ΚΟΛΑ 29 | ||||||||
ΚΛ. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 18:00 | ΑΝΔΡΩΝ Α! | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | ||||
ΚΑΡΑΜΠΙΤΣΑΚΟΣ -ΚΟΤΣΙΜΠΟΣ 108 |
||||||||
ΚΛΕΙΣΤΟ ΙΤΕΑΣ | 16:00 | ΑΝΔΡΩΝ Α! | ΓΣ ΙΤΕΑΣ | ΑΕΕ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ | ||||
ΝΤΑΝΟΣ - ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΟΣ 88 |
||||||||
ΔΑΚ ΛΑΜΙΑΣ | 15:00 | ΑΝΔΡΩΝ Γ! Γ | ΑΡΗΣ ΒΕΛΟΥΧ | ΠΡΩΤΕΑΣ ΛΑΜΙΑΣ | ||||
ΚΟΤΣΙΜΠΟΣ - ΒΙΟΡΕΣ 75 | ||||||||
ΚΛΕΙ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ | 13:00 | ΠΑΙΔΩΝ Δ | ΓΣ ΑΤΛΑΣ | Γ.ΑΘΛ.Σ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ | ||||
ΖΑΦΕΙΡΗ - ΧΟΥΣΙΑΔΑΣ ΑΝΑΒΟΛΗ | ||||||||
ΚΛ.ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ | 15:00 | ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ | ΓΣ ΑΤΛΑΣ | Γ.ΑΘΛ.Σ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ | ||||
ΖΑΦΕΙΡΗ ΑΝΑΒΟΛΗ | ||||||||
ΚΛ. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ | 17:00 | ΑΝΔΡΩΝ Γ Γ | ΠΑΝΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗ | ΓΣ ΑΤΛΑΣ | ||||
ΖΑΦΕΙΡΗ - ΧΟΥΣΙΑΔΑΣ 70 | ||||||||
ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟΥ | ||||||||
ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ - ΑΡΤΣΙΤΑΣ (ΜΕΧΡΙ 15:00)- ΝΕΣΤΟΡΙΔΗΣ - ΠΑΝΞΟΥΡΓΙΑ - ΓΚΑΡΑΣ- ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ - ΖΑΧΟΣ - ΤΣΟΚΑΝΟΣ - ΧΑΤΖΗΣ - ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ - ΜΑΣΛΑΤΖΙΔΗΣ - ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ(ΜΕΧΡΙ 16:30) | ||||||||
ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023 | ||||||||
ΑΓΡΙΑΣ ΠΡΑΤΤΟΣ | 17:00ΠΑΝΟΣ | Γ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΔΡΩΝ | ΑΓΡΙΑ | ΓΑΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ | ||||
ΤΑΣΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ | 15:30 | ΑΝΔΡΩΝ Γ! Β | ΑΙΟΛΟΣ ΧΑΛΚ | ΦΙΛΑΘΛ/ΚΟΣ ΣΧ | ||||
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ - ΓΙΑΠΛΕΣ 31 | ||||||||
ΤΑΣΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ | 17:30 | ΓΑΛΑΝΟΛΕΥΚ | ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΚ | ||||
ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΣ 10 | ||||||||
ΚΛΕΙΣΤΟ Θ. ΧΑΛΚΙΑ | 15:00 | ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α | ΑΕΕ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ | ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | ||||
ΓΑΙΤΑΝΑΡΟΣ 10 |
||||||||
ΔΑΚ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 18:00 | ΠΑΙΔΩΝ Α | ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΧΑΛΚ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ | ||||
ΓΙΑΠΛΕΣ 10 | ||||||||
ΑΛΚΙΜΟΣ Ν . ΑΡΤΑΚΗΣ | 17:30 | ΑΝΔΡΩΝ Γ! Β | ΑΕ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ | ΠΑΠΕΛ | ||||
ΤΣΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΓΑΙΤΑΝΑΡΟΣ 27 | ||||||||
ΚΛ. ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | 19:00 | ΑΝΔΡΩΝ Γ! Α | ΠΑΕ ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ | ΑΣΚ ΕΡΕΤΡΙΑΣ | ||||
ΚΑΛΑΠΟΔΗΣ - ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΤΩΝ. 36 | ||||||||
ΚΛΕΙΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | 15:00 | ΠΑΙΔΩΝ Α | ΓΣ ΣΤΥΡΩΝ | ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | ||||
ΜΥΤΙΛΗΝΑΚΗΣ - ΓΚΟΓΚΟΡΟΣΗΣ 38 | ||||||||
ΚΛ. ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | 17:00 | ΑΝΔΡΩΝ Γ! Α | ΑΙΑΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΑΟ ΚΥΜΗΣ | ||||
ΓΚΟΓΚΟΡΟΣΗΣ - ΜΥΤΙΛΗΝΑΚΗΣ 42 | ||||||||
ΚΛΕΙΣΤΟ Λ ΑΙΔΗΨΟΥ | 11:00 | ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ | ΤΕΛΕΘΡΙΑΚΟΣ ΑΣ | ΣΚ ΣΥΛΛΑΣ | ||||
ΚΟΤΣΙΜΠΟΣ - ΖΑΦΕΙΡΗ 58 | ||||||||
ΚΛΕΙΣΤΟ Λ ΑΙΔΗΨΟΥ | 13:00 | ΑΝΔΡΩΝ Β! Β | ΣΚ ΣΥΛΛΑΣ | ΑΨΛ ΜΕΔΕΩΝ | ||||
ΚΟΤΣΙΜΠΟΣ - ΖΑΦΕΙΡΗ 68 | ||||||||
ΚΛ.ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 19:00 | ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ ΕΟΚ | ΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | ||||
ΚΑΡΑΜΠΙΤΣΑΚΟΣ - ΑΡΤΣΙΤΑΣ 56 | ||||||||
ΕΡ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | 15:00 | ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔ. | ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ | ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ | ||||
ΚΑΠΑΝΤΑΗΣ 10 | ||||||||
ΕΡ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | 17:00 | ΠΑΙΔΩΝ Β | ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ | ΓΣ ΕΡΜΗΣ | ||||
ΚΟΛΑ- ΚΑΠΑΝΤΑΗΣ 29 | ||||||||
ΚΛ. ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΟΥ | 15:00 | ΑΝΔΡΩΝ Γ! Β | ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΟΥ | ΔΟΞΑ ΨΑΧΝΩΝ | ||||
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΔΗΜ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ 66 | ||||||||
ΚΛ.ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 12:00 | ΠΑΙΔΩΝ Β | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΒΑΔ | ΕΣΠΕΡΟΣ | ||||
ΝΤΑΝΟΣ - ΚΟΛΑ 33 | ||||||||
ΚΛ.ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 17:30 | ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Γ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΒΑΔ | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | ||||
ΤΣΟΚΑΝΟΣ 10 | ||||||||
ΚΛ.ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ | 14:30 | ΠΑΙΔΩΝ Β | ΛΟΚΡΟΣ | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | ||||
ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΟΣ - ΒΙΟΡΕΣ 40 | ||||||||
ΔΑΚ ΛΑΜΙΑΣ | 14:30 | ΑΝΔΡΩΝ Β! Β | ΑΠΣ ΛΑΜΙΑ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΑΛΕΣ | ||||
ΠΑΤΑΓΙΑΣ - ΧΟΥΣΙΑΔΑΣ 62 | ||||||||
ΔΑΚ ΛΑΜΙΑΣ | 16:30 | ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ | ΓΣ ΕΣΠΕΡΟΣ | ΑΟ ΜΩΛΟΣ | ||||
ΠΑΤΑΓΙΑΣ 10 |
||||||||
ΚΛΕΙΣΤΟ ΜΩΛΟΥ | 18:00 | ΑΝΔΡΩΝ Β! Β | ΑΟ ΜΩΛΟΣ | ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜ | ||||
ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΟΣ - ΒΙΟΡΕΣ 72 |
||||||||
ΚΛΕΙ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ | 17:30 | ΑΝΔΡΩΝ Β! Β | ΑΣ ΑΡΗΣ ΑΜΦΙΚΛ | ΑΣ ΕΚΠ ΜΠΟΥΚΑΛΗ | ||||
ΝΤΑΝΟΣ - ΧΟΥΣΙΑΔΑΣ 86 |
||||||||
ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΚΥΡΙΑΚΗΣ | ||||||||
(ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ - ΧΑΙΝΑ - ΚΑΡΑΜΠΙΤΣΑΚΟΣ - ΤΣΑΛΑΣ ΙΩΝ.) ΕΘΝΙΚΟ | ||||||||
ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ - ΝΙΚΟΛΙΑΣ - ΚΑΛΑΠΟΔΗΣ (ΑΠΟ 14:00-17:30)- ΑΡΤΣΙΤΑΣ ( ΜΕΧΡΙ 17:00)- | ||||||||
ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΣ (ΜΕΧΡΙ 17:00)- ΝΕΣΤΟΡΙΔΗΣ - ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ - ΓΚΑΡΑΣ- ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ - ΓΑΙΤΑΝΑΡΟΣ (ΜΕΧΡΙ 12:00)- ΖΑΧΟΣ- ΧΑΤΖΗΣ - ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ - ΜΑΣΛΑΤΖΙΔΗΣ - ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΔΗΜ.(ΜΕΤΑ ΤΙΣ 18:00. |