ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΝΩΝ 14-15-18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023
ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023 | ||||
Α2 ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΔΡΩΝ | ||||
ΚΛ.ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 17:00 | ΓΣ ΕΡΜΗΣ | ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ | 70-69 |
Β ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΔΡΩΝ | ||||
ΚΛΕΙΣΤΟ ΛΑΜΙΑΣ | 17:00 | ΓΣ ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ | ΠΡΩΤΕΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 85-74 |
ΑΝΔΡΩΝ Α! ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 2022-23 | ||||
ΚΛΕΙΣΤΟ ΙΣΤΙΑΙΑΣ | 13:15 | ΤΕΛΕΘΡΙΑΚΟΣ ΑΣ | ΑΣ ΛΟΚΡΟΣ | 55-63 |
ΔΑΚ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 18:00 | ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 61-83 |
ΚΛΕΙΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 20:00 | ΠΡΩΤΕΑΣ ΣΧΗΜΑΤ | ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | 75-57 |
ΤΑΣΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ | 18:00 | ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | ΓΣ ΙΤΕΑΣ | ΑΝΑΒΟΛΗ |
ΚΛΕΙΣΤΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 18:00 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ | 82-78 |
ΕΡ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | 18:00 | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ | ΑΕΕ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ | 75-76 |
ΑΝΔΡΩΝ Β! ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α ΟΜΙΛΟΣ | ||||
ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΥΛΙΔΑΣ | 20:00 | ΑΣ ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΥΛΙΔΑΣ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ | 53-75 |
ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΛΙΑΡΤΟΥ | 15:30 | ΝΕΟΣ ΓΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ | ΓΣ ΣΤΥΡΩΝ | 57-52 |
ΠΑΙΔΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α ΟΜΙΛΟΣ | ||||
ΚΛΕΙΣΤΟ Θ. ΧΑΛΚΙΑ | 15:30 | ΑΕΕ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ | 87-40 |
ΠΑΙΔΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Β ΟΜΙΛΟΣ | ||||
ΤΑΣΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ | 16:00 | ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 35-27 |
ΕΡ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | 15:00 | ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ | 76-56 |
ΠΑΙΔΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Γ ΟΜΙΛΟΣ | ||||
ΚΛΕΙΣΤΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 13:00 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | ΑΑ ΙΣΤΙΑΙΑΣ | 89-46 |
ΠΑΙΔΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Δ ΟΜΙΛΟΣ | ||||
ΔΑΚ ΛΑΜΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟ | 12:00 | ΑΝΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΛΑΜΙΑΣ | Γ.ΑΚΑΔ .Σ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ | 79-64 |
ΚΛΕΙ ΚΑΜΠΕΡΑΚΗΣ | 14:00 | Γ.ΑΘΛ.Σ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΒΑΔ | 42-64 |
ΚΛΕΙ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ | 12:00 | ΓΣ ΑΤΛΑΣ | ΓΣ ΕΣΠΕΡΟΣ | 58-68 |
ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α ΟΜΙΛΟΣ | ||||
ΑΛΚΙΜΟΣ Ν . ΑΡΤΑΚΗΣ | 17:30 | ΑΕ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 57-32 |
ΚΛΕΙΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | 15:00 | ΑΣ ΑΙΑΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ | 35-49 |
ΚΛΕΙΣΤΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | 15:00 | ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | ΑΕΕ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ | |
ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α ΟΜΙΛΟΣ | ||||
ΚΛΕΙΣΤΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | 17:00 | ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ (Α) | ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 19-75 |
ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023 | ||||
Γ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΔΡΩΝ | ||||
ΚΑΜΠΕΡΑΚΗ | 17:00 | ΓΑΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ | ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ | 59-75 |
ΑΝΔΡΩΝ Α! ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 2022-23 | ||||
ΚΛΕΙΣΤΟ ΙΣΤΙΑΙΑΣ | 13:15 | ΤΕΛΕΘΡΙΑΚΟΣ ΑΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΒΑΔ | 72-66 |
ΑΝΔΡΩΝ Β! ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α ΟΜΙΛΟΣ | ||||
ΚΛΕΙΣΤΟ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ | 16:30 | ΓΑΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 61-74 |
ΚΛΕΙΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | 19:00 | ΑΟ ΚΟΝΙΣΤΡΕΣ | ΓΣ ΑΥΛΙΔΑΣ | 51-49 |
ΕΦΗΒΩΝ Β! ΦΑΣΗ Α ΟΜΙΛΟΣ | ||||
ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 13:30 | ΑΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ | 50-38 |
ΚΛΕΙΣΤΟ Θ. ΧΑΛΚΙΑ | 18:00 | AEΕ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ | ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 60-49 |
ΕΦΗΒΩΝ Β! ΦΑΣΗ Β ΟΜΙΛΟΣ | ||||
ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ | 18:30 | ΑΣ ΛΟΚΡΟΣ | ΓΣ ΕΣΠΕΡΟΣ | 41-84 |
ΚΛΕΙΣΤΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 18:30 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ | 66-82 |
ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α ΟΜΙΛΟΣ | ||||
ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | 13:00 | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ | ΠΡΩΤΕΑΣ ΣΧΗΜΑΤ | 30-58 |
ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Β ΟΜΙΛΟΣ | ||||
ΚΛΕΙ ΚΑΜΠΕΡΑΚΗΣ | 13:30 | ΓΑΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ | ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ | 52-53 |
ΚΛΕΙΣΤΟ Λ ΑΙΔΗΨΟΥ | 13:00 | ΣΚ ΣΥΛΛΑΣ | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ | 25-60 |
ΠΑΙΔΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α ΟΜΙΛΟΣ | ||||
ΚΛΕΙΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | 17:00 | ΓΣ ΣΤΥΡΩΝ | ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 81-42 |
ΚΛΕΙΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | 15:00 | ΑΣ ΑΙΑΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | 46-56 |
ΠΑΙΔΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Β ΟΜΙΛΟΣ | ||||
ΚΛΕΙΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 18:00 | ΠΡΩΤΕΑΣ ΣΧΗΜΑΤ | ΑΕ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ | 41-80 |
ΚΛΕΙΣΤΟ Θ. ΧΑΛΚΙΑ | 16:00 | ΠΑΠΕΛ | ΓΣ ΕΡΜΗΣ | 30-51 |
ΠΑΙΔΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Γ ΟΜΙΛΟΣ | ||||
ΚΛΕΙΣΤΟ Λ ΑΙΔΗΨΟΥ | 11:00 | ΣΚ ΣΥΛΛΑΣ | ΑΣ ΛΟΚΡΟΣ | 33-57 |
ΠΑΙΔΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Δ ΟΜΙΛΟΣ |
||||
ΚΛΕΙΣΤΟ ΙΤΕΑΣ | 13:30 | ΓΣ ΙΤΕΑΣ | ΑΣ ΕΚΠ ΜΠΟΥΚΑΛΗ | 53-57 |
ΚΛ.ΙΣΤΙΑΙΑΣ | 11;00 | ΤΕΛΕΘΡΙΑΚΟΣ | ΜΑΛΕΣΙΝΑ | 52-50 |
ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 12:00 | ΑΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ | ΑΕ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ | 28-64 |
ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Β ΟΜΙΛΟΣ | ||||
ΚΛΕΙΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 13:00 | ΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ | ΑΑ ΙΣΤΙΑΙΑΣ | 74-25 |
ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΥΛΙΔΑΣ | 12:00 | ΑΣ ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΥΛΙΔΑΣ | ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ (Β) | 23-35 |
ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Γ ΟΜΙΛΟΣ | ||||
ΚΛΕΙ ΚΑΜΠΕΡΑΚΗΣ | 9:45 | Γ.ΑΚΑ.ΣΥΝ.. ΑΜΦΙΣΣΑΣ | ΑΣ ΕΚΠ ΜΠΟΥΚΑΛΗ | 47-34 |
ΚΛΕΙ ΚΑΜΠΕΡΑΚΗΣ | 11:30 | Γ.ΑΘΛ.Σ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ | ΑΟ ΜΩΛΟΣ | 43-20 |
ΓΑΛΑΝΟΛΕΥΚΑ ΑΣΤΕΡΙΑ U13 | ||||
ΚΛΕΙΣΤΟ ΙΤΕΑΣ | 12:00 | ΓΣ ΙΤΕΑΣ | ΑΣ ΕΚΠ ΜΠΟΥΚΑΛΗ | 5-1 |
ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023 | ||||
ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΥΛΙΔΑΣ | 20:00 | ΑΣ ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΥΛΙΔΑΣ | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | |