3Η Φάση Προπονήσεων Επίλογής Επίλεκτων Αθλητών- Αθλητριών στο ..
|
|||||||||
|
|||||||||
Μετά τη 2η Φάση προπονήσεων που πραγματοποιήθηκε , οι υπεύθυνοι | |||||||||
προπονητές της ΕΣΚΑΣΕ καλούν τους παρακάτω αθλητές και αθλήτριες | |||||||||
να παρευρίσκονται τη Δευτέρα 21/10/2019 στο κλειστο γυμναστήριο | |||||||||
ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ για προπονήσεις σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα | |||||||||
ΑΓΟΡΙΑ 16:30-18:30 | |||||||||
Α/Α | Επώνυμο | Όνομα | Έτος Γεν | Σύλλογος | |||||
1 | Δεμερτζής | Φώτης | 2006 | Α.Ε.Εξω Παναγίτσας | |||||
2 | Καπετάνιος | Θεόδωρος | 2006 | Α.Ε.Εξω Παναγίτσας | |||||
3 | Καράς | Κωνσταντίνος | 2006 | Α.Ε.Εξω Παναγίτσας | |||||
4 | Τσάλας | Ιωάννης | 2007 | Α.Ε.Εξω Παναγίτσας | |||||
5 | Σβώλος | Σωτήριος | 2007 | Α.Ε.Εξω Παναγίτσας | |||||
6 | Μερδίτης | Χρυσοβαλάντης | 2006 | Α.Γ.Ε.Χ. | |||||
7 | Σαλταρίκος | Γεώργιος | 2006 | Αίαντας Αλιβερίου | |||||
8 | Σπανός | Ιωάννης | 2006 | Ακαδημία Ιστιαίας | |||||
9 | Κρίκος | Δημήτριος | 2007 | Απόλλων Λιβαδειάς | |||||
10 | Παναγιωτίδης | Μιχαήλ | 2006 | Απόλλων Λιβαδειάς | |||||
11 | Τσούρας | Ιωάννης | 2007 | Απόλλων Λιβαδειάς | |||||
12 | Μητσάκης | Μιχαήλ | 2007 | Απόλλων Χαλκίδας | |||||
13 | Κουτρουλάρας | Άγγελος | 2006 | Άρης Θήβας | |||||
14 | Μπώκος | Αθανάσιος | 2006 | Άρης Θήβας | |||||
15 | Παπαγεωργίου | Φίλιππος | 2006 | ΑΣΕ Μπούκαλι | |||||
16 | Πρίφτης | Άγγελος | 2006 | Γ.Σ. Βασιλικού | |||||
17 | Μολλές | Ανάργυρος | 2006 | Γ.Σ.Ιτέας | |||||
18 | Τσουρής | Γεώργιος | 2006 | Γ.Σ.ΣΤΥΡΑ | |||||
19 | Δάγκουλας | Γεώργιος | 2007 | ΓΑΣ Ν Αρτάκης | |||||
20 | Αφένδρας | Δημήτριος | 2006 | ΓΑΣ Ν Αρτάκης | |||||
21 | Σκούμας | Δημήτριος | 2006 | Ε.Σ. Κάδμος | |||||
22 | Θανάσαινας | Παναγιώτης | 2007 | Ε.Σ. Κάδμος | |||||
23 | Λώλος | Σπυρίδων | 2007 | Ε.Σ. Κάδμος | |||||
24 | Χαρίλας | Δημήτριος | 2006 | Έσπερος Λαμίας | |||||
25 | Πλατής | Θεόδωρος | 2007 | Έσπερος Λαμίας | |||||
26 | Ντσιαβός | Κωνσταντίνος | 2006 | Έσπερος Λαμίας | |||||
27 | Τασούλας | Κωνσταντίνος | 2006 | Κένταυρος Λιβαδειάς | |||||
28 | Ανδρέου | Παναγιώτης | 2006 | Κονίστρες | |||||
29 | Μαμαρέλης | Ανδρέας | 2007 | Μάκαρος Άμφισσας | |||||
30 | Κουδούνας | Ιωάννης | 2006 | Π.Α.Κ. | |||||
31 | Χατζής | Κωνσταντίνος | 2006 | Πρωτέας Σχηματαρίου | |||||
32 | Κούτρας | Παναγιώτης | 2006 | Χ.Β.Α. | |||||
33 | Χαλατσής | Κωνσταντίνος | 2006 | Χ.Β.Α. | |||||
34 | Αντωνίου | Πέτρος - Λουκάς | 2007 | Γ.Σ. Αλιάρτου | |||||
35 | Καρατζάβελος | Ευάγγελος | 2006 | Αναγέννηση Λαμίας | |||||
36 | Καλαθάς | Παναγιώτης | 2006 | Αναγέννηση Λαμίας | |||||
37 | Παλούκης | Ευστάθιος | 2006 | Ακαδημία Άμφισσας | |||||
ΚΟΡΙΤΣΙΑ 18:30 -20:30 | |||||||||
Α/Α | Επώνυμο | Όνομα | Έτος Γεν | Σύλλογος | |||||
1 | Καπενέκου | Φωτεινή | 2006 | Αστέρας Αλιβερίου | |||||
2 | Ζωντού | Γεωργία | 2006 | Αίας Αλιβερίου | |||||
3 | Σφουγγαρά | Ελένη - Κων/να | 2006 | Αλέξανδρος Αρτάκης | |||||
4 | Δάφνη | Μαρία | 2005 | Απόλλων Λιβαδειάς | |||||
5 | Κιούση | Παναγιώτα | 2005 | Απόλλων Λιβαδειάς | |||||
6 | Παπουτσή | Αλίκη | 2005 | Απόλλων Λιβαδειάς | |||||
7 | Τζαμάλα | Μαρία | 2005 | Απόλλων Λιβαδειάς | |||||
8 | Καντά | Χαρίτη | 2006 | Απόλλων Λιβαδειάς | |||||
9 | Πέτσα | Χριστιάννα | 2006 | Απόλλων Λιβαδειάς | |||||
10 | Λιάμου | Δήμητρα | 2006 | Απόλλων Χαλκίδας | |||||
11 | Καρακικέ | Αθηνά | 2005 | Άρης Θήβας | |||||
12 | Παπαρήγα | Σοφία | 2005 | Αστέρας Αλιβερίου | |||||
13 | Καλτσά | Μαρία | 2007 | Έσπερος Λαμίας | |||||
14 | Καλτσά | Αλεξάνδρα | 2005 | Έσπερος Λαμίας | |||||
15 | Ντάλη | Μαρίνα | 2005 | Έσπερος Λαμίας | |||||
16 | Υφαντή | Εβελίνα | 2006 | Έσπερος Λαμίας | |||||
17 | Μπάτσαρη | Νικολέττα | 2005 | Κάδμος | |||||
18 | Μπόβαλη | Ιωάννα | 2005 | Κάδμος | |||||
19 | Καλπούζου | Ελένη | 2006 | Κάδμος | |||||
20 | Μπόβαλη | Ευσεβία | 2006 | Κάδμος | |||||
21 | Καραμέρη | Ευγενία | 2005 | Μάκαρος Άμφισσας | |||||
22 | Καραγιάννη | Μαριβάλια | 2005 | Μάκαρος Άμφισσας | |||||
23 | Καραηλιά | Κωνσταντίνα | 2005 | Μάκαρος Άμφισσας | |||||
24 | Λίβα | Έφη | 2005 | Μάκαρος Άμφισσας | |||||
25 | Ξενοκώστα | Ιωάννα | 2005 | Μάκαρος Άμφισσας | |||||
26 | Χατζή | Έλενα | 2005 | Πρωτέας Σχηματαρίου | |||||
27 | Φραγκούλη | Κάιτη | 2005 | Πρωτέας Σχηματαρίου | |||||
28 | Χάσκα | Μαρεντίνα | 2006 | Πρωτέας Σχηματαρίου | |||||
29 | Σταματίου | Αμαλία | 2006 | Γ.Σ. Αλιάρτου | |||||
30 | Ζυγογιάννη | Κωνσταντίνα | 2006 | Γ.Σ. Αλιάρτου | |||||
Εάν κάποιοι αθλητές δεν μπορούν μα παρευρεθούν να ειδοποιήσουν την ΕΣΚΑΣΕ ή τους | |||||||||
προπονητές. Οι αθλητές και οι αθλήτριες να έχουν μαζί τους φωτοτυπία την κάρτα υγείας τους | |||||||||
Οι αθλητές θα μετακινηθούν με ευθύνη και μέριμνα των σωματείων τους. |