ΠΑΙΔΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 3ος ΟΜΙΛΟΣ
.
|
ΕΣΚΑΣΕ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 2015-16 | ||||||||||||
| Αριθμ.Πρωτ: 638 / Ημερ/νια: 16/10/15 | |||||||||||||
| ΠΑΙΔΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜ Γ! ΟΜΙΛΟΣ | |||||||||||||
| 1os ΓΥΡΟΣ | |||||||||||||
| 1Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||||||||||
| ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | |||||||||
| 27/9/2015 | 17:00 | ΕΡ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ | ΓΣ ΕΡΜΗΣ 20 | 00 | ||||||||
| 27/9/2015 | 18:00 | ΚΛΕΙΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | ΠΡΩΤΕΑΣ ΣΧΗΜΑΤ | ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΥΛΙΔΑΣ | 39 | 62 | |||||||
| 26/9/2015 | 18:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΥΛΙΔΑΣ | ΓΣ ΑΥΛΙΔΑΣ | ΑΣΚ ΕΡΕΤΡΙΑΣ | 47 | 70 | |||||||
| 2Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||||||||||
| ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | |||||||||
| 3/10/2015 | 16:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΥΛΙΔΑΣ | ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΥΛΙΔΑΣ | ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ | 51 | 84 | |||||||
| 3/10/2015 | 18:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΥΛΙΔΑΣ | ΑΣΚ ΕΡΕΤΡΙΑΣ | ΠΡΩΤΕΑΣ ΣΧΗΜΑΤ | 78 | 33 | |||||||
| 3/10/2015 | 18:00 | ΚΛΕΙΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | ΓΣ ΕΡΜΗΣ | ΓΣ ΑΥΛΙΔΑΣ | 41 | 75 | |||||||
| 3Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||||||||||
| ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | |||||||||
| 10/10/2015 | 15:00 | ΕΡ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ | ΑΣΚ ΕΡΕΤΡΙΑΣ | 73 | 45 | |||||||
| 10/10/2015 | 13:00 | ΚΛΕΙΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | ΠΡΩΤΕΑΣ ΣΧΗΜΑΤ | ΓΣ ΑΥΛΙΔΑΣ | 35 | 49 | |||||||
| 10/10/2015 | 11:00 | ΚΛΕΙΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | ΓΣ ΕΡΜΗΣ | ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΥΛΙΔΑΣ | 36 | 78 | |||||||
| 4Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||||||||||
| ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ||||||||||
| 25/10/2015 | 14:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΥΛΙΔΑΣ | ΓΣ ΑΥΛΙΔΑΣ | ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ | 60 | 76 | |||||||
| 28/10/2015 | 19:00 | ΚΛΕΙΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | ΠΡΩΤΕΑΣ ΣΧΗΜΑΤ |
ΓΣ ΕΡΜΗΣ 64
|
46 |
||||||||
| 28/10/2015 | 17:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΥΛΙΔΑΣ | ΑΣΚ ΕΡΕΤΡΙΑΣ | ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΥΛΙΔΑΣ | 59 | 74 | |||||||
| 5Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||||||||||
| ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | |||||||||
| 17/11/2015 | 12:30 | ΕΡ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ | ΠΡΩΤΕΑΣ ΣΧΗΜΑΤ | 68 | 35 | |||||||
| 27/11/2015 | 16:45 | ΚΛΕΙΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | ΓΣ ΕΡΜΗΣ | ΑΣΚ ΕΡΕΤΡΙΑΣ | 45 | 90 | |||||||
| 12/11/2015 | 16:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΥΛΙΔΑΣ | ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΥΛΙΔΑΣ | ΓΣ ΑΥΛΙΔΑΣ | 57 | 62 | |||||||
| 1Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||||||||||
| ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | |||||||||
| 22/11/2015 | 14:00 | ΚΛΕΙΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | ΓΣ ΕΡΜΗΣ | ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ | 47 | 80 | |||||||
| 26/11/2015 | 18:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΥΛΙΔΑΣ | ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΥΛΙΔΑΣ | ΠΡΩΤΕΑΣ ΣΧΗΜΑΤ | 69 | 31 | |||||||
| 29/11/2015 | 17:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΥΛΙΔΑΣ | ΑΣΚ ΕΡΕΤΡΙΑΣ | ΓΣ ΑΥΛΙΔΑΣ | 70 | 61 | |||||||
| 2Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||||||||||
| ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | |||||||||
| 5/12/2015 | 19:30 | ΕΡ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ | ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΥΛΙΔΑΣ | 81 | 57 | |||||||
| 6/12/2015 | 15:30 | ΚΛΕΙΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | ΠΡΩΤΕΑΣ ΣΧΗΜΑΤ | ΑΣΚ ΕΡΕΤΡΙΑΣ | 41 | 58 | |||||||
| 10/12/2015 | 16:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΥΛΙΔΑΣ | ΓΣ ΑΥΛΙΔΑΣ | ΓΣ ΕΡΜΗΣ 90 | 20 | ||||||||
| 3Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||||||||||
| ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | |||||||||
| 07/01/2016 | 12:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΥΛΙΔΑΣ | ΑΣΚ ΕΡΕΤΡΙΑΣ | ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ | 51 | 72 | |||||||
| 23/12/2015 | 16:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΥΛΙΔΑΣ | ΓΣ ΑΥΛΙΔΑΣ | ΠΡΩΤΕΑΣ ΣΧΗΜΑΤ | 41 | 27 | |||||||
| 13/12/2015 | 11:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΥΛΙΔΑΣ | ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΥΛΙΔΑΣ | ΓΣ ΕΡΜΗΣ 96 | 59 | ||||||||
| 4Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||||||||||
| ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | |||||||||
| 17/1/2016 | 15:00 | ΕΡ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ | ΓΣ ΑΥΛΙΔΑΣ | 58 | 41 | |||||||
| 11/02/2016 | 14:45 | ΚΛΕΙΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | ΓΣ ΕΡΜΗΣ | ΠΡΩΤΕΑΣ ΣΧΗΜΑΤ | 39 | 75 | |||||||
| 16/1/2016 | 16:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΥΛΙΔΑΣ | ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΥΛΙΔΑΣ | ΑΣΚ ΕΡΕΤΡΙΑΣ | 54 | 47 | |||||||
| 5Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||||||||||
| ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | |||||||||
| 30/1/2016 | 15:00 | ΚΛΕΙΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | ΠΡΩΤΕΑΣ ΣΧΗΜΑΤ | ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ | 37 | 56 | |||||||
| 31/1/2016 | 14:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΥΛΙΔΑΣ | ΑΣΚ ΕΡΕΤΡΙΑΣ |
ΓΣ ΕΡΜΗΣ 77 |
53 |
||||||||
| 3/2/2016 | 16:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΥΛΙΔΑΣ | ΓΣ ΑΥΛΙΔΑΣ | ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΥΛΙΔΑΣ | 70 | 50 | |||||||
| Η τελεση των παραπάνω αγωνων εγκρινεται από το ΔΣ Της ΕΣΚΑΣΕ συμφωνα με το αρθρο 22 παρ. 9 του Ν 4049/ 23.02.12 | |||||||||||||
|
|||||||||||||













