ΑΝΔΡΩΝ Γ! Β΄ΦΑΣΗ Β΄ΟΜΙΛΟΣ
.

| ΕΣΚΑΣΕ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 2016-17 | |||||||
| Αριθμ.Πρωτ:238/ Ημερ/νια:23/3/2017 | |||||||
|
ΑΝΔΡΩΝ Γ! ΒΦΑΣΗ Β ΟΜΙΛΟΣ | ||||||
| 1os ΓΥΡΟΣ | |||||||
| 1Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||||
| Ημ/νια | Ώρα | Γήπεδο | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | |||
| ΑΨΛ ΜΕΔΕΩΝ | ΡΕΠΟ | ||||||
| 2/4/2017 | 15:00 | ΚΛ. ΚΑΘΕΝΩΝ | ΔΟΞΑ ΔΙΡΦΥΩΝ | ΑΣ ΜΟΥΤΑ | 46-70 | ||
| 2/4/2017 | 14:00 | ΚΛ. ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ | ΑΕ ΛΙΜΝΗ ΕΥΒ | ΓΣ ΑΝ. ΛΑΜΙΑΣ | 72-76 | ||
| 2Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||||
| Ημ/νια | Ώρα | Γήπεδο | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | |||
| 9/4/2017 | 15:00 | ΚΛ. ΔΟΜΟΚΟΥ | ΑΣ ΜΟΥΤΑ | ΑΨΛ ΜΕΔΕΩΝ | 20-00 | ||
| 9/4/2017 | 16:00 | ΚΛ.ΛΑΜΙΑΣ | ΓΣ ΑΝ. ΛΑΜΙΑΣ | ΔΟΞΑ ΔΙΡΦΥΩΝ- | 61-42 | ||
| ΡΕΠΟ | ΑΕ ΛΙΜΝΗ ΕΥΒ | ||||||
| 3Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||||
| Ημ/νια | Ώρα | Γήπεδο | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | |||
| 22/4/2017 | 19:00 | ΚΛ. ΔΙΣΤΟΜΟΥ | ΑΨΛ ΜΕΔΕΩΝ | ΓΣ ΑΝ. ΛΑΜΙΑΣ |
Κ.Δ:56-56 ΠΑΡ:75-70 |
||
| 23/4/2017 | 18:00 | ΚΛ. ΚΑΘΕΝΩΝ | ΔΟΞΑ ΔΙΡΦΥΩΝ- | ΑΕ ΛΙΜΝΗ ΕΥΒ | 52-58 | ||
| ΡΕΠΟ | ΑΣ ΜΟΥΤΑ | ||||||
| 4Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||||
| Ημ/νια | Ώρα | Γήπεδο | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | |||
| 30/4/2017 | 15:00 | ΚΛ.ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ | ΑΕ ΛΙΜΝΗ ΕΥΒ | ΑΨΛ ΜΕΔΕΩΝ | 74-48 | ||
| ΔΟΞΑ ΔΙΡΦΥΩΝ- | ΡΕΠΟ | ||||||
| 30/4/2017 | 18:00 | ΔΑΚ ΛΑΜΙΑΣ | ΓΣ ΑΝ. ΛΑΜΙΑΣ | ΑΣ ΜΟΥΤΑ | 68-64 | ||
| 5Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||||
| Ημ/νια | Ώρα | Γήπεδο | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | |||
| 7/5/2017 | 18:00 | ΚΛ.ΔΙΣΤΟΜΟΥ | ΑΨΛ ΜΕΔΕΩΝ | ΔΟΞΑ ΔΙΡΦΥΩΝ- | 20-00 | ||
| ΡΕΠΟ | ΓΣ ΑΝ. ΛΑΜΙΑΣ | ||||||
| 7/5/2017 | 16:00 | ΚΛ.ΔΟΜΟΚΟΥ | ΑΣ ΜΟΥΤΑ | ΑΕ ΛΙΜΝΗ ΕΥΒ | 85-37 | ||
| Η τελεση των αγωνων εγκρινεται από το ΔΣ Της ΕΣΚΑΣΕ συμφωνα με το αρθρο παραγ. 9 του Ν 4049/23-2-12 | |||||||













