ΑΝΔΡΩΝ Γ Δ ΟΜΙΛΟΣ
.

|
ΕΣΚΑΣΕ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 2016-17 | ||||||||||||
| Αριθμ.Πρωτ 687:Ημερ/νια:15/11/2016 | |||||||||||||
| ΑΝΔΡΩΝ Γ! Δ! ΟΜΙΛΟΣ | |||||||||||||
| 1os ΓΥΡΟΣ | |||||||||||||
| 1Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||||||||||
| ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | |||||||||
| Ο | ΡΕΠΟ | ΑΣ ΜΟΥΤΑ | |||||||||||
| 27/11/2016 | 17:30 | ΚΛΕΙ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ | ΠΑΝΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗ Α.Κ. | ΓΣ ΑΤΛΑΣ | 33 | 56 | |||||||
| 27/11/2016 | 17:00 | ΔΑΚ ΛΑΜΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟ | ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜ | ΑΝΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΛΑΜ. | -- | -- | |||||||
|
αποχωρηση:ΑΝΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΛΑΜΙΑΣ |
|||||||||||||
| 2Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||||||||||
| ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | |||||||||
| ΚΛΕΙ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ | ΓΣ ΑΤΛΑΣ | ΡΕΠΟ | |||||||||||
| 11/12/2016 | 18:00 | ΔΑΚ ΛΑΜΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟ | ΑΝΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΛΑΜΙΑΣ | ΠΑΝΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗ | -- | -- | |||||||
| 10/12/2016 | 18:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΔΟΜΟΚΟΥ | ΑΣ ΜΟΥΤΑ | ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑ | 75 | 63 | |||||||
| 3Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||||||||||
| ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | |||||||||
| Ο | ΡΕΠΟ | ΑΝΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΛΑΜ | |||||||||||
| 18/12/2016 | 19:00 | ΚΛΕΙ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ | ΠΑΝΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗ Α.Κ. | ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑ | 44 | 56 | |||||||
| 17/12/2016 | 16:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΔΟΜΟΚΟΥ | ΑΣ ΜΟΥΤΑ | ΓΣ ΑΤΛΑΣ | 55 | 36 | |||||||
| 4Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||||||||||
| ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ||||||||||
| ΔΑΚ ΛΑΜΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟ | ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜ | ΡΕΠΟ | |||||||||||
| 05/3/2017 | 14:00 | ΚΛΕΙ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ | ΠΑΝΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗ | ΑΣ ΜΟΥΤΑ | 51 | 69 | |||||||
| 15/1/2017 | 15:00 | ΔΑΚ ΛΑΜΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟ | ΑΝΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΛΑΜ. | ΓΣ ΑΤΛΑΣ | -- | -- | |||||||
| 5Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||||||||||
| ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | |||||||||
| Ο | ΡΕΠΟ | ΠΑΝΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗ | |||||||||||
| 22/1/2017 | 15:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΔΟΜΟΚΟΥ | ΑΣ ΜΟΥΤΑ | ΑΝΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΛΑΜ. | |||||||||
| 22/1/2017 | 15:00 | ΚΛΕΙ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ | ΓΣ ΑΤΛΑΣ | ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑ | 53 | 64 | |||||||
| Η τελεση των παραπάνω αγωνων εγκρινεται από το ΔΣ Της ΕΣΚΑΣΕ συμφωνα με το αρθρο 22 παρ. 9 του Ν 4049/ 23.02.12 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|
ΕΣΚΑΣΕ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 2016-17 | |||||||
| Αριθμ.Πρωτ 817 :Ημερ/νια:29/12/2016 | ||||||||
| ΑΝΔΡΩΝ Γ! Δ! ΟΜΙΛΟΣ | ||||||||
| 2os ΓΥΡΟΣ | ||||||||
| 1Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||||||
| ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | ||||
| ΑΣ ΜΟΥΤΑ | ΡΕΠΟ | |||||||
| 5/2/2017 | 15:30 | ΚΛΕΙ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ | ΓΣ ΑΤΛΑΣ | ΠΑΝΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗ Α.Κ. | 81-46 |
|||
| ΑΝΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΛΑΜΙΑΣ | ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜ | |||||||
| Αποχώρηση: ΑΝΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΛΑΜΙΑΣ |
||||||||
| 2Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||||||
| ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | ||||
| ΡΕΠΟ | ΓΣ ΑΤΛΑΣ | |||||||
| ΠΑΝΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗ Α.Κ. | ΑΝΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΛΑΜΙΑΣ | |||||||
| 12/2/2017 | 18:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΛΑΜΙΑΣ | ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜ | ΑΣ ΜΟΥΤΑ | 69-52 |
|||
| 3Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||||||
| ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | ||||
| ΑΝΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΛΑΜΙΑΣ | ΡΕΠΟ | |||||||
| 25/2/2017 | 17:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΛΑΜΙΑΣ | ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜ | ΠΑΝΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗ Α.Κ. | 66 53 | |||
| 11/3/3/2017 | 17:00 | ΚΛΕΙ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ | ΓΣ ΑΤΛΑΣ | ΑΣ ΜΟΥΤΑ | 54-53 |
|||
| 4Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||||||
| ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | |||||
| ΡΕΠΟ | ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜ | |||||||
| 12/3/2017 | 16:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΔΟΜΟΚΟΥ | ΑΣ ΜΟΥΤΑ | ΠΑΝΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗ Α.Κ. | 85-53 |
|||
| ΓΣ ΑΤΛΑΣ | ΑΝΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΛΑΜΙΑΣ | |||||||
| 5Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||||||
| ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | ||||
| ΠΑΝΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗ Α.Κ. | ΡΕΠΟ | |||||||
| ΑΝΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΛΑΜΙΑΣ | ΑΣ ΜΟΥΤΑ | |||||||
| 19/3/2017 | 16:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΛΑΜΙΑΣ | ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜ | ΓΣ ΑΤΛΑΣ | 61-52 |
|||
| Η τελεση των παραπάνω αγωνων εγκρινεται από το ΔΣ Της ΕΣΚΑΣΕ συμφωνα με το αρθρο 22 παρ. 9 του Ν 4049/ 23.02.12 | ||||||||













