Πέμπτη, 18 Απριλίου 2024
- - - - - -
A+ R A-

ΑΝΔΡΩΝ Γ Γ΄ΟΜΙΛΟΣ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  1/4/2018

ΑΝΔΡΩΝ Γ! Γ Bathmoi Agones Win Lost Miden Diafora MyPoints OtherPoints PointDif Text30 Text32
ΝΕΟΣ ΓΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ 15 8 7 1 0 57 536 479 1,00 1,119 0,00
ΑΟ ΔΡΟΣΙΑΣ ΧΑΛ 12 8 4 4 0 -1 480 481 1,02 0,998 3,00
ΑΨΛ ΜΕΔΕΩΝ 12 8 4 4 0 17 501 484 0,98 1,035 3,00
ΟΚ ΑΥΛΙΔΑΣ 10 8 3 4 1 -18 488 506 1,16 0,964 4,00
ΑΟ ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΟΥ 10 8 2 6 0 -55 516 571 0,86 0,904 2,00
ΡΕΠΟ 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00   0,00

 

 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 25.3.2018

 

ΑΝΔΡΩΝ Γ! Γ Bathmoi Agones Win Lost Miden Diafora MyPoints OtherPoints PointDif Text30 Text32
ΝΕΟΣ ΓΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ 14 7 7 0 0 72 480 408 1,00 1,176 0,00
ΑΟ ΔΡΟΣΙΑΣ ΧΑΛ 12 8 4 4 0 -1 480 481 1,00 0,998 0,00
ΑΨΛ ΜΕΔΕΩΝ 11 7 4 3 0 23 421 398 1,00 1,058 0,00
ΟΚ ΑΥΛΙΔΑΣ 8 7 2 4 1 -33 417 450 1,16 0,927 4,00
ΑΟ ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΟΥ 8 7 1 6 0 -61 430 491 0,86 0,876 2,00
ΡΕΠΟ 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00   0,00

 

 

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ   11.3.2018

ΑΝΔΡΩΝ Γ! Γ Bathmoi Agones Win Lost Miden Diafora MyPoints OtherPoints PointDif Text30 Text32
ΝΕΟΣ ΓΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ 10 5 5 0 0 50 344 294 1,19 1,170 2,00
ΑΟ ΔΡΟΣΙΑΣ ΧΑΛ 10 6 4 2 0 25 364 339 0,84 1,074 1,00
ΑΨΛ ΜΕΔΕΩΝ 8 5 3 2 0 17 290 273 1,00 1,062 0,00
ΟΚ ΑΥΛΙΔΑΣ 7 6 2 3 1 -23 359 382 1,00 0,940 0,00
ΑΟ ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΟΥ 6 6 0 6 0 -69 357 426 1,00 0,838 0,00
ΡΕΠΟ 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00   0,00

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 4.3.2018

ΑΝΔΡΩΝ Γ Γ Bathmoi Agones Win Lost Miden Diafora MyPoints OtherPoints PointDif Text30 Text32
ΝΕΟΣ ΓΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ 8 4 4 0 0 41 280 239 1,14 1,172 4,00
ΑΨΛ ΜΕΔΕΩΝ 8 5 3 2 0 17 290 273 0,96 1,062 4,00
ΑΟ ΔΡΟΣΙΑΣ ΧΑΛ 8 5 3 2 0 17 303 286 0,95 1,059 4,00
ΟΚ ΑΥΛΙΔΑΣ 6 5 2 2 1 -15 306 321 1,00 0,953 0,00
ΑΟ ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΟΥ 5 5 0 5 0 -60 302 362 1,00 0,834 0,00
ΡΕΠΟ 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00   0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 28.2.2018

ΑΝΔΡΩΝ Γ! Γ Bathmoi Agones Win Lost Miden Diafora MyPoints OtherPoints PointDif Text30 Text32
ΝΕΟΣ ΓΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ 8 4 4 0 0 41 280 239 1,00 1,172 0,00
ΑΨΛ ΜΕΔΕΩΝ 7 4 3 1 0 22 235 213 1,00 1,103 0,00
ΑΟ ΔΡΟΣΙΑΣ ΧΑΛ 6 4 2 2 0 12 243 231 1,00 1,052 0,00
ΟΚ ΑΥΛΙΔΑΣ 4 4 1 2 1 -26 234 260 1,14 0,900 2,00
ΑΟ ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΟΥ 4 4 0 4 0 -49 241 290 0,88 0,831 1,00
ΡΕΠΟ 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00   0,00

 

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  25.2.2018

ΑΝΔΡΩΝ Γ! Γ Bathmoi Agones Win Lost Miden Diafora MyPoints OtherPoints PointDif Text30 Text32
ΝΕΟΣ ΓΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ 8 4 4 0 0 41 280 239 1,00 1,172 0,00
ΑΨΛ ΜΕΔΕΩΝ 7 4 3 1 0 22 235 213 1,00 1,103 0,00
ΑΟ ΔΡΟΣΙΑΣ ΧΑΛ 4 3 1 2 0 1 178 177 1,26 1,006 2,00
ΟΚ ΑΥΛΙΔΑΣ 4 4 1 2 1 -26 234 260 0,79 0,900 1,00
ΑΟ ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΟΥ 3 3 0 3 0 -38 187 225 1,00 0,831 0,00
ΡΕΠΟ 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00   0,00

 

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  11.2.2018

ΑΝΔΡΩΝ Γ! Γ Bathmoi Agones Win Lost Miden Diafora MyPoints OtherPoints PointDif Text30 Text32
ΝΕΟΣ ΓΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ 6 3 3 0 0 35 214 179 1,00 1,196 0,00
ΑΟ ΔΡΟΣΙΑΣ ΧΑΛ 4 3 1 2 0 1 178 177 1,00 1,006 0,00
ΑΨΛ ΜΕΔΕΩΝ 3 2 1 1 0 -2 110 112 1,00 0,982 0,00
ΟΚ ΑΥΛΙΔΑΣ 3 2 1 1 0 -6 131 137 1,00 0,956 0,00
ΑΟ ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΟΥ 2 2 0 2 0 -28 129 157 1,00 0,822 0,00
ΡΕΠΟ 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00   0,00

 

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  4.2.2018

ΑΝΔΡΩΝ Γ! Γ Bathmoi Agones Win Lost Miden Diafora MyPoints OtherPoints PointDif Text30 Text32
ΝΕΟΣ ΓΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ 4 2 2 0 0 30 151 121 1,19 1,248 2,00
ΑΟ ΔΡΟΣΙΑΣ ΧΑΛ 4 3 1 2 0 1 178 177 0,84 1,006 1,00
ΟΚ ΑΥΛΙΔΑΣ 3 2 1 1 0 -6 131 137 1,00 0,956 0,00
ΑΨΛ ΜΕΔΕΩΝ 2 1 1 0 0 3 52 49 1,00 1,061 0,00
ΑΟ ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΟΥ 2 2 0 2 0 -28 129 157 1,00 0,822 0,00
ΡΕΠΟ 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00   0,00

 

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 7.1.2018

ΑΝΔΡΩΝ Γ! Γ Bathmoi Agones Win Lost Diafora Miden MyPoints OtherPoints PointDif Text30
ΟΚ ΑΥΛΙΔΑΣ 2 1 1 0 9 0 74 65 1,00 1,138
ΑΨΛ ΜΕΔΕΩΝ 2 1 1 0 3 0 52 49 1,00 1,061
ΑΟ ΔΡΟΣΙΑΣ ΧΑΛ 1 1 0 1 -3 0 49 52 1,00 0,942
ΑΟ ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΟΥ 1 1 0 1 -9 0 65 74 1,00 0,878
ΡΕΠΟ 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00  
ΝΕΟΣ ΓΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00  

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΝΔΡΩΝ Γ Γ Bathmoi Agones Win Lost Miden Diafora MyPoints OtherPoints PointDif Text30 Text32
ΑΟ ΔΡΟΣΙΑΣ ΧΑΛ 3 2 1 1 0 12 121 109 1,26 1,110 2,00
ΟΚ ΑΥΛΙΔΑΣ 3 2 1 1 0 -6 131 137 0,79 0,956 1,00
ΝΕΟΣ ΓΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ 2 1 1 0 0 19 83 64 1,30 1,297 2,00
ΑΟ ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΟΥ 2 2 0 2 0 -28 129 157 0,77 0,822 1,00
ΑΨΛ ΜΕΔΕΩΝ 2 1 1 0 0 3 52 49 1,00 1,061 0,00
ΡΕΠΟ 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00   0,00

PARTNERS

 

EuroBasket Women 2025 (GREECE)