ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β΄ΦΑΣΗ
.

|
ΕΣΚΑΣΕ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 2016-17 | |||||||
| Αριθμ.Πρωτ: 111Ημερ/νια: 17-2-2017 | ||||||||
| ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β΄ΦΑΣΗ | ||||||||
| 1os ΓΥΡΟΣ | ||||||||
| 1Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||||||
| ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | ||||
| ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΥΛΙΔΑΣ | ΓΣ ΑΥΛΙΔΑΣ | ΡΕΠΟ | ||||||
| 4/3/2017 | 18:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ Θ. ΧΑΛΚΙΑ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | ΣΚ ΣΥΛΛΑΣ | 30-53 | |||
| 4/3/2017 | 13:00 | ΚΛΕΙΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | ΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ | ΓΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 36-39 | |||
| 2Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||||||
| ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | ||||
| 11/3/2017 | 12:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ Λ ΑΙΔΗΨΟΥ | ΣΚ ΣΥΛΛΑΣ | ΓΣ ΑΥΛΙΔΑΣ | 94 | 46 | ||
| 11/3/2017 | 15:30 | ΑΛΚΙΜΟΣ Ν . ΑΡΤΑΚΗΣ | ΓΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 46 - 51 | |||
| Ο | ΡΕΠΟ | ΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ | ||||||
| 3Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||||||
| ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | ||||
| 18/3/2017 | 15:30 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΥΛΙΔΑΣ | ΓΣ ΑΥΛΙΔΑΣ | ΓΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 50-49 | |||
| 18/3/2017 | 16:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ Θ. ΧΑΛΚΙΑ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | ΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ | 55-44 | |||
| Ο | ΡΕΠΟ | ΣΚ ΣΥΛΛΑΣ | ||||||
| 4Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||||||
| ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | |||||
| 25/3/2017 | 15:30 | ΚΛΕΙΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | ΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ | ΓΣ ΑΥΛΙΔΑΣ | 76- 39 | |||
| ΚΛΕΙΣΤΟ Θ. ΧΑΛΚΙΑ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | ΡΕΠΟ | ||||||
| 25/3/2017 | 15:30 | ΑΛΚΙΜΟΣ Ν . ΑΡΤΑΚΗΣ | ΓΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΣΚ ΣΥΛΛΑΣ | 40 | 66 | ||
| 5Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||||||
| ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | ||||
| 1/4/2017 | 16:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΥΛΙΔΑΣ | ΓΣ ΑΥΛΙΔΑΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 41 | 53 | ||
| Ο | ΡΕΠΟ | ΓΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||||||
| 1/4/2017 | 13:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ Λ ΑΙΔΗΨΟΥ | ΣΚ ΣΥΛΛΑΣ | ΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ | 81 | 49 | ||
| Η τελεση των παραπάνω αγωνων εγκρινεται από το ΔΣ Της ΕΣΚΑΣΕ συμφωνα με το αρθρο 22 παρ. 9 του Ν 4049/ 23.02.12 | ||||||||













