TOYRNOYA MINI BASKET U12
.
| 1 | ΜΙΝΙ ΒΑΣΚΕΤ ΑΓΟΡΙΑ ΤΟΥΡΝΟΥΑ Α ΟΜΙΛΟΣ | ||||||
| 25/11/2023 | 14:30 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ | ΑΕΕ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ | |||
| 25/11/2023 | 18:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΓΣ ΣΤΥΡΩΝ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | |||
| 25/11/2023 | 12:00 | ΑΛΚΙΜΟΣ Ν . ΑΡΤΑΚΗΣ | ΑΕ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ | ΑΙΑΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | |||
| 2 | |||||||
| 2/12/2023 | 12:30 | ΚΛΕΙΣΤΟ Θ. ΧΑΛΚΙΑ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ | |||
| 3/12/2023 | 14:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΑΙΑΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΓΣ ΣΤΥΡΩΝ | |||
| 2/12/2023 | 11:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ Θ. ΧΑΛΚΙΑ | ΑΕΕ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ | ΑΕ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ | |||
| 3 | |||||||
| 10/12/2023 | 13:30 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ | ΑΙΑΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | |||
| 10/12/2023 | 15:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΓΣ ΣΤΥΡΩΝ | ΑΕ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ | |||
| 9/12/2023 | 10:30 | ΚΛΕΙΣΤΟ Θ. ΧΑΛΚΙΑ | ΑΕΕ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | |||
| 4 | |||||||
| ΑΛΚΙΜΟΣ Ν . ΑΡΤΑΚΗΣ | ΑΕ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ | |||||
| ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΓΣ ΣΤΥΡΩΝ | ΑΕΕ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ | |||||
| ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΑΙΑΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | |||||
| 5 | |||||||
| ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ | ΓΣ ΣΤΥΡΩΝ | |||||
| ΚΛΕΙΣΤΟ Θ. ΧΑΛΚΙΑ | ΑΕΕ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ | ΑΙΑΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | |||||
| ΚΛΕΙΣΤΟ Θ. ΧΑΛΚΙΑ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | ΑΕ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ | |||||
| ΜΙΝΙ ΒΑΣΚΕΤ ΑΓΟΡΙΑ ΤΟΥΡΝΟΥΑ Β ΟΜΙΛΟΣ | |||||||
| 1 | |||||||
| ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΕΙΟ | ΑΝΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΛΑΜΙΑΣ | ΡΕΠΟ | |||||
| 25/11/2023 | 12:00 | ΚΛΕΙΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | ΓΣ ΕΡΜΗΣ | ΑΣ ΛΟΚΡΟΣ | |||
| 25/11/2023 | 12:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΟΥ | Γ.Σ ΘΗΒΑΣ | ΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ | |||
| 2 | |||||||
| 2/12/2023 | 12:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ | ΑΣ ΛΟΚΡΟΣ | ΑΝΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΛΑΜΙΑΣ | |||
| 3/12/2023 | 12:00 | ΚΛΕΙΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | ΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ | ΓΣ ΕΡΜΗΣ | |||
| Ο | ΡΕΠΟ | Γ.Σ ΘΗΒΑΣ | |||||
| 3 | |||||||
| 10/12/2023 | 11:00 | ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΕΙΟ | ΑΝΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΛΑΜΙΑΣ | ΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ | |||
| 9/12/2023 | 12:00 | ΚΛΕΙΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | ΓΣ ΕΡΜΗΣ | Γ.Σ ΘΗΒΑΣ | |||
| Ο | ΡΕΠΟ | ΑΣ ΛΟΚΡΟΣ | |||||
| 4 | |||||||
| ΚΛΕΙΣΤΟ ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΟΥ | Γ.Σ ΘΗΒΑΣ | ΑΝΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΛΑΜΙΑΣ | |||||
| ΚΛΕΙΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | ΓΣ ΕΡΜΗΣ | ΡΕΠΟ | |||||
| ΚΛΕΙΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | ΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ | ΑΣ ΛΟΚΡΟΣ | |||||
| 5 | |||||||
| ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΕΙΟ | ΑΝΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΛΑΜΙΑΣ | ΓΣ ΕΡΜΗΣ | |||||
| Ο | ΡΕΠΟ | ΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ | |||||
| ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ | ΑΣ ΛΟΚΡΟΣ | Γ.Σ ΘΗΒΑΣ | |||||
| 1 | |||||||
| Ο | ΡΕΠΟ | ΑΝΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΛΑΜΙΑΣ | |||||
| ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ | ΑΣ ΛΟΚΡΟΣ | ΓΣ ΕΡΜΗΣ | |||||
| ΚΛΕΙΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | ΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ | Γ.Σ ΘΗΒΑΣ | |||||
| 2 | |||||||
| ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΕΙΟ | ΑΝΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΛΑΜΙΑΣ | ΑΣ ΛΟΚΡΟΣ | |||||
| ΚΛΕΙΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | ΓΣ ΕΡΜΗΣ | ΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ | |||||
| ΚΛΕΙΣΤΟ ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΟΥ | Γ.Σ ΘΗΒΑΣ | ΡΕΠΟ | |||||
| 3 | |||||||
| ΚΛΕΙΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | ΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ | ΑΝΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΛΑΜΙΑΣ | |||||
| ΚΛΕΙΣΤΟ ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΟΥ | Γ.Σ ΘΗΒΑΣ | ΓΣ ΕΡΜΗΣ | |||||
| ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ | ΑΣ ΛΟΚΡΟΣ | ΡΕΠΟ | |||||
| 4 | |||||||
| ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΕΙΟ | ΑΝΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΛΑΜΙΑΣ | Γ.Σ ΘΗΒΑΣ | |||||
| Ο | ΡΕΠΟ | ΓΣ ΕΡΜΗΣ | |||||
| ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ | ΑΣ ΛΟΚΡΟΣ | ΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ | |||||
| 5 | |||||||
| ΚΛΕΙΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | ΓΣ ΕΡΜΗΣ | ΑΝΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΛΑΜΙΑΣ | |||||
| ΚΛΕΙΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | ΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ | ΡΕΠΟ | |||||
| ΚΛΕΙΣΤΟ ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΟΥ | Γ.Σ ΘΗΒΑΣ | ΑΣ ΛΟΚΡΟΣ | |||||
|
ΚΟΡΙΤΣΙΑ U12 MINI BASKET 2023-24 |
|||||||
| 1 | 25/11/2023 | 13:30 | ΚΛΕΙΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | ΓΣ ΕΡΜΗΣ | Γ.Σ ΘΗΒΑΣ | ||
| ClubCode1 | ClubCode1 | ||||||
| ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | ||||||
| 2 | |||||||
| 3/12/2023 | 13:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΟΥ | Γ.Σ ΘΗΒΑΣ | ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | |||
| ClubCode1 | |||||||
| ΓΣ ΕΡΜΗΣ | |||||||
| 3 | |||||||
| 10/12/2023 | 12:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | ΓΣ ΕΡΜΗΣ | |||
| ClubCode1 | |||||||
| Γ.Σ ΘΗΒΑΣ | |||||||
| 1 | |||||||
| ΚΛΕΙΣΤΟ ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΟΥ | Γ.Σ ΘΗΒΑΣ | ΓΣ ΕΡΜΗΣ | |||||
| ClubCode1 | |||||||
| ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | |||||||
| 2 | |||||||
| ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | Γ.Σ ΘΗΒΑΣ | |||||
| ClubCode1 | |||||||
| ΓΣ ΕΡΜΗΣ | |||||||
| 3 | |||||||
| ΚΛΕΙΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | ΓΣ ΕΡΜΗΣ | ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | |||||
| ClubCode1 | |||||||
| Γ.Σ ΘΗΒΑΣ | |||||||













