Τετάρτη, 30 Απριλίου 2025
- - - - - -
A+ R A-

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ U14

A  ΟΜΙΛΟΣ  Bathmoi Agones Win Lost Miden Diafora MyPoints OtherPoints PointDif Text30 Text32 Κείμενο38
ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 28 16 14 0 2 431 677 246 1,00 2,75 0,00 0,00
ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ (Α) 27 16 11 5 0 87 499 412 1,00 1,21 0,00 0,00
ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ (Β) 26 16 12 2 2 159 541 382 1,00 1,42 0,00 0,00
ΑΠΟΛΛΩΝ  ΧΑΛΚΙΔΟΣ 24 16 10 4 2 66 387 321 1,00 1,21 0,00 0,00
ΑΕΕ  ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ 23 16 7 9 0 -146 383 529 1,00 0,72 0,00 0,00
ΑΣ ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΥΛΙΔΑΣ 22 16 9 4 3 53 456 403 1,00 1,13 0,00 0,00
ΑΕ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ 11 16 5 1 10 -61 285 346 1,00 0,82 0,00 0,00
ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ 4 16 1 2 13 -262 84 346 1,00 0,24 0,00 0,00
ΑΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ 2 16 0 2 14 -327 56 383 1,00 0,15 0,00 0,00
                         
                         
Β ΟΜΙΛΟΣ  Bathmoi Agones Win Lost Miden Diafora MyPoints OtherPoints PointDif Text30 Text32 Κείμενο38
ΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ 27 14 13 1 0 423 802 379 1,00 2,12 0,00 0,00
ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ 24 13 11 2 0 336 841 505 1,00 1,67 0,00 0,00
ΣΚ ΣΥΛΛΑΣ 19 13 7 5 1 21 438 417 1,00 1,05 5,00 0,00
ΤΕΛΕΘΡΙΑΚΟΣ ΑΣ 19 14 6 7 1 -70 605 675 1,00 0,90 4,00 0,00
ΑΣ ΛΟΚΡΟΣ 19 13 8 3 2 37 633 596 1,00 1,06 2,00 0,00
ΓΣ ΕΡΜΗΣ 18 14 6 6 2 10 684 674 1,00 1,01 0,00 0,00
ΑΑ ΙΣΤΙΑΙΑΣ 15 13 2 11 0 -268 453 721 1,00 0,63 0,00 0,00
ΝΕΟΣ ΓΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ 5 14 0 5 9 -489 104 593 1,00 0,18 0,00 0,00
                         
                         
Γ ΟΜΙΛΟΣ  Bathmoi Agones Win Lost Miden Diafora MyPoints OtherPoints PointDif Text30 Text32 Κείμενο38
ΓΣ ΕΣΠΕΡΟΣ 26 14 13 0 1 424 716 292 1,00 2,45 0,00 0,00
Γ.ΑΚΑΔ.ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 22 14 9 4 1 125 555 430 1,00 1,29 0,00 0,00
ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΒΑΔ 20 14 8 4 2 -37 418 455 1,00 0,92 4,00 0,00
ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ 20 13 8 4 1 36 370 334 1,00 1,11 2,00 0,00
ΓΣ   ΑΤΛΑΣ 17 14 8 1 5 14 340 326 1,00 1,04 0,00 0,00
Γ.ΑΘΛ.Σ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ 16 13 5 6 2 -66 289 355 1,00 0,81 0,00 0,00
ΑΣ ΕΚΠ ΜΠΟΥΚΑΛΗ 12 14 3 6 5 -144 348 492 1,00 0,71 0,00 0,00
ΑΟ ΜΩΛΟΣ 10 14 1 8 5 -352 217 569 1,00 0,38 0,00 0,00

PARTNERS

 epiplomathaiou

EuroBasket Women 2025 (GREECE)