Δευτέρα, 21 Απριλίου 2025
- - - - - -
A+ R A-

ΠΑΙΔΩΝ

ΠΑΙΔΩΝ Α ΟΜΙΛΟΣ 26.2.23 Bathmoi Agones Win Lost Miden Diafora  
ΑΕΕ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ 23 12 11 1 0 349  
ΑΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ 21 12 9 3 0 97  
ΓΣ ΣΤΥΡΩΝ 20 12 8 4 0 125  
ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ 19 12 7 5 0 68  
ΑΣ ΑΙΑΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 14 11 3 8 0 -93  
ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 13 11 2 9 0 -285  
ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ 11 12 1 10 1 -261  
ΡΕΠΟ 0 0 0 0 0 0  
               
ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ Αφαιρεση 1 βαθμού από 3η αγων. Α   Γυρου
               
ΠΑΙΔΩΝ Β ΟΜΙΛΟΣ Bathmoi Agones Win Lost Miden Diafora  
ΑΕ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ 28 14 14 0 0 335  
ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ 25 14 11 3 0 370  
ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 25 14 11 3 0 324  
ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 22 14 8 6 0 268  
ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ 20 14 6 8 0 194  
ΠΡΩΤΕΑΣ ΣΧΗΜΑΤ 18 14 4 10 0 -183  
ΓΣ ΕΡΜΗΣ 16 14 2 12 0 -592  
ΠΑΠΕΛ 12 14 0 13 1 -716  
               
ΠΑΠΕΛ Αφαιρεση 1 βαθμού από 2η αγων. Α   Γυρου
               
ΠΑΙΔΩΝ Γ ΟΜΙΛΟΣ   26.2.23 Bathmoi Agones Win Lost Miden Diafora  
ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ 22 12 10 2 0 173  
ΑΣ ΛΟΚΡΟΣ 22 12 10 2 0 163  
ΝΕΟΣ ΓΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ 19 12 7 5 0 36  
ΤΕΛΕΘΡΙΑΚΟΣ ΑΣ 18 12 6 6 0 8  
ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΑΛΕΣ 17 12 5 7 0 -23  
ΑΑ ΙΣΤΙΑΙΑΣ 15 12 3 9 0 -159  
ΣΚ ΣΥΛΛΑΣ 13 12 1 11 0 -198  
ΡΕΠΟ 0 0 0 0 0 0  
               
               
ΠΑΙΔΩΝ Δ ΟΜΙΛΟΣ Bathmoi Agones Win Lost Miden Diafora  
ΑΣ ΕΚΠ ΜΠΟΥΚΑΛΗ 27 14 13 1 0 218  
ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΒΑΔ 25 14 11 3 0 171  
ΓΣ ΙΤΕΑΣ 24 14 10 4 0 141  
ΓΣ ΕΣΠΕΡΟΣ 22 14 8 6 0 -28  
ΑΝΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΛΑΜΙΑΣ 20 14 6 8 0 -30  
ΓΣ   ΑΤΛΑΣ 14 13 3 9 1 -84  
Γ.ΑΘΛ.Σ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ 14 12 2 10 0 -126  
Γ.ΑΚΑΔ .Σ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ 14 13 1 12 0 -262  
               
ΓΑ ΑΤΛΑΣ   Αφαιρεση 1 βαθμού από 7η αγων. Α   Γυρου

PARTNERS

 epiplomathaiou

EuroBasket Women 2025 (GREECE)