Δευτέρα, 21 Απριλίου 2025
- - - - - -
A+ R A-

ΕΦΗΒΩΝ

ΕΦΗΒΩΝ Α ΟΜΙΛΟΣ  Bathmoi Agones Win Lost Miden Diafora MyPoints OtherPoints
ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ 9 6 4 1 1 88 357 269
ΓΣ ΣΤΥΡΩΝ 9 6 3 3 0 26 367 341
ΑΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ 8 6 3 2 1 26 329 303
ΑΣ ΑΙΑΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 7 6 1 5 0 -140 315 455
ΑΟ ΚΟΝΙΣΤΡΕΣ 0 0 0 0 0 0 0 0
ΡΕΠΟ 0 0 0 0 0 0 0 0
                 
                 
ΕΦΗΒΩΝ Β ΟΜΙΛΟΣ Bathmoi Agones Win Lost Miden Diafora MyPoints OtherPoints
AEΕ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ 20 10 10 0 0 359 758 399
ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 18 10 8 2 0 349 803 454
ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ 16 10 6 4 0 28 605 577
ΑΕ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ 14 10 4 6 0 -117 503 620
ΑΠΟΛΛΩΝ  ΧΑΛΚΙΔΟΣ 12 10 2 8 0 -208 488 696
ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ  ΧΑΛΚΙΔΑΣ 10 10 0 10 0 -411 335 746
                 
                 
ΕΦΗΒΩΝ Γ ΟΜΙΛΟΣ Bathmoi Agones Win Lost Miden Diafora MyPoints OtherPoints
ΠΡΩΤΕΑΣ ΣΧΗΜΑΤ 19 10 9 1 0 225 784 559
ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ 18 10 8 2 0 125 712 587
ΝΕΟΣ ΓΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ 17 10 7 3 0 183 741 558
ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ 13 10 3 7 0 -55 606 661
ΑΣ ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΥΛΙΔΑΣ 13 10 3 7 0 -64 594 658
ΓΣ ΕΡΜΗΣ 10 10 0 10 0 -414 458 872
                 
                 
                 
                 
ΕΦΗΒΩΝ Δ ΟΜΙΛΟΣ  Bathmoi Agones Win Lost Miden Diafora MyPoints OtherPoints
ΑΣ ΛΟΚΡΟΣ 19 10 9 1 0 179 662 483
ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ 19 10 9 1 0 178 679 501
ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΒΑΔ 16 10 6 4 0 83 638 555
ΤΕΛΕΘΡΙΑΚΟΣ ΑΣ 13 10 3 7 0 -16 516 532
ΣΚ ΣΥΛΛΑΣ 12 10 2 8 0 -208 375 583
ΑΣ ΑΡΗΣ ΑΜΦΙΚΛ 11 10 1 9 0 -216 426 642
                 
                 
ΕΦΗΒΩΝ Ε ΟΜΙΛΟΣ  Bathmoi Agones Win Lost Miden Diafora MyPoints OtherPoints
ΓΣ ΕΣΠΕΡΟΣ 18 10 8 2 0 204 677 473
ΑΣ ΕΚΠ ΜΠΟΥΚΑΛΗ 18 10 8 2 0 117 612 495
ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜ 18 10 8 2 0 1 643 642
ΑΝΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΛΑΜΙΑΣ 12 10 2 8 0 -123 541 664
Γ.ΑΘΛ.ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 12 10 2 8 0 -117 530 647
ΓΣ   ΑΤΛΑΣ 8 10 2 5 3 -82 453 535

PARTNERS

 epiplomathaiou

EuroBasket Women 2025 (GREECE)