Δευτέρα, 21 Απριλίου 2025
- - - - - -
A+ R A-

ΑΝΔΡΩΝ Γ'

ΑΝΔΡΩΝ Γ Α ΟΜΙΛΟΣ Bathmoi Agones Win Lost Miden Diafora MyPoints OtherPoints
ΑΣΚ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 18 10 8 2 0 157 665 508
ΠΑΕ ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ 17 10 7 3 0 131 669 538
ΑΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ 17 10 7 3 0 36 548 512
ΠΑΝΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΣ 16 10 6 4 0 77 645 568
ΑΙΑΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 12 10 2 8 0 -45 620 665
ΑΟ ΚΥΜΗΣ 8 10 0 9 1 -356 411 767
ΑΟ ΚΥΜΗΣ (ΑΦΑΙΡΕΣΗ 1 ΒΑΘΜΟΥ
                 
ΑΝΔΡΩΝ Γ Β ΟΜΙΛΟΣ Bathmoi Agones Win Lost Miden Diafora MyPoints OtherPoints
ΠΑΠΕΛ 20 10 10 0 0 372 791 419
ΑΕ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ 18 10 8 2 0 91 685 594
ΑΙΟΛΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 16 10 6 4 0 15 602 587
ΑΟ ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΟΥ 11 10 3 6 1 -28 548 576
ΦΙΛΑΘΛ/ΚΟΣ ΣΧ 11 10 1 9 0 -296 456 752
ΔΟΞΑ ΨΑΧΝΩΝ 10 10 2 7 1 -154 458 612
ΑΟ ΜΑΡΟΜΑΤΙΟΥ (ΑΦΑΙΡΕΣΗ 1 ΒΑΘΜΟΥ
ΔΟΞΑ ΨΑΧΝΩΝ (ΑΦΑΙΡΕΣΗ 1 ΒΑΘΜΟΥ)
ΑΝΔΡΩΝ Γ Γ ΟΜΙΛΟΣ Bathmoi Agones Win Lost Miden Diafora MyPoints OtherPoints
ΑΝΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΛΑΜΙΑΣ 16 8 8 0 0 211 575 364
ΓΣ   ΑΤΛΑΣ 14 8 6 2 0 219 625 406
Γ.ΑΚΑΔ .Σ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ 11 8 3 5 0 -77 448 525
ΑΣ   ΑΡΗΣ   ΒΕΛΟΥΧΙΩΤΗΣ 8 7 1 6 0 -130 313 443
ΠΑΝΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗ Α.Κ. 8 7 1 6 0 -223 369 592
ΡΕΠΟ 0 0 0 0 0 0 0 0
                 

PARTNERS

 epiplomathaiou

EuroBasket Women 2025 (GREECE)