Δευτέρα, 21 Απριλίου 2025
- - - - - -
A+ R A-

ΑΝΔΡΩΝ Α΄

 

ΑΝΔΡΩΝ Α   20.5.23 Bathmoi Agones Win Lost Miden Diafora MyPoints OtherPoints PointDif Text30 Text32 Κείμενο38
ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ 47 24 23 1 0 307 2077 1770 1,00 1,17 0,00 0,00
ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ 46 24 22 2 0 460 1869 1409 1,00 1,33 0,00 0,00
ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 39 24 17 7 0 140 1815 1675 1,19 1,08 3,00 3,00
ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 39 24 15 9 0 317 1913 1596 0,84 1,20 3,00 3,00
ΠΡΩΤΕΑΣ ΣΧΗΜΑΤ 37 24 13 11 0 66 1684 1618 1,00 1,04 0,00 0,00
ΑΣ ΛΟΚΡΟΣ 36 24 12 12 0 -15 1705 1720 1,00 0,99 0,00 0,00
ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ 34 24 10 14 0 -59 1620 1679 1,00 0,96 0,00 0,00
ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΒΑΔ 33 24 9 15 0 -179 1628 1807 1,03 0,90 3,00 3,00
ΓΣ ΙΤΕΑΣ 33 24 9 15 0 -77 1613 1690 0,97 0,95 3,00 3,00
ΤΕΛΕΘΡΙΑΚΟΣ ΑΣ 32 24 8 16 0 -223 1477 1700 1,00 0,87 4,00 0,00
ΑΕΕ   ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ 32 24 8 16 0 -117 1619 1736 1,00 0,93 2,00 0,00
ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ 30 24 6 18 0 -181 1617 1798 1,00 0,90 0,00 0,00
ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 26 24 4 19 1 -439 1416 1855 1,00 0,76 0,00 0,00
ΡΕΠΟ 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00 0,00 0,00 0,00

 

 

ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ (ΑΦΑΙΡΕΣΗ 2 ΒΑΘΜΩΝ ΓΙΑ ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΑΙΔΩΝ Η ΕΦΗΒΩΝ)

ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ (ΑΦΑΙΡΕΣΗ 1 ΒΑΘΜΟΥ ΑΠΌ 11Η ΤΟΥ Β ΓΥΡΟΥ

PARTNERS

 epiplomathaiou

EuroBasket Women 2025 (GREECE)