Τετάρτη, 30 Απριλίου 2025
- - - - - -
A+ R A-

ΕΦΗΒΩΝ

ΕΦΗΒΩΝ Α΄ΟΜΙΛΟΣ 23.1.22 Bathmoi Agones Win Lost Miden Diafora MyPoints OtherPoints PointDif Text30 Text32 Κείμενο38
ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ 15 8 7 1 0 205 554 349 1,02 1,59 3,00 3,00
ΑΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ 15 8 7 1 0 223 554 331 0,98 1,67 3,00 3,00
ΑΟ ΚΟΝΙΣΤΡΕΣ 10 8 4 3 1 -99 358 457 1,00 0,78 0,00 0,00
ΑΣ ΑΙΑΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 8 7 1 6 0 -186 366 552 1,00 0,66 0,00 0,00
ΓΣ ΣΤΥΡΩΝ 5 7 0 6 1 -143 281 424 1,00 0,66 0,00 0,00
ΡΕΠΟ 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00 0,00 0,00 0,00
                         

ΑΦΑΙΡΕΣΗ (1) ΒΑΘΜΟΥ ΑΠΌ ΓΣ ΣΤΥΡΩΝ  4Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ Β ΓΥΡΟΥ   ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗ (1) ΒΑΘΜΟΥ ΑΠΌ ΑΟ ΚΟΝΙΣΤΡΩΝ  5Η ΑΓΩΝ Β ΓΥΡΟΥ

....................................................................................................................................................

ΕΦΗΒΩΝ Β ΟΜΙΛΟΣ  Bathmoi Agones Win Lost Miden Diafora MyPoints OtherPoints PointDif Text30 Text32 Κείμενο38
ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 16 8 8 0 0 250 625 375 1,00 1,67 0,00 0,00
AEΕ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ 13 8 5 3 0 27 511 484 1,00 1,06 0,00 0,00
ΑΠΟΛΛΩΝ  ΧΑΛΚΙΔΟΣ 12 8 4 4 0 15 505 490 1,00 1,03 0,00 0,00
ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ 11 8 3 5 0 -72 449 521 1,00 0,86 0,00 0,00
ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ  ΧΑΛΚΙΔΑΣ 8 8 0 8 0 -220 402 622 1,00 0,65 0,00 0,00
ΡΕΠΟ 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00 0,00 0,00 0,00
                         
                         
ΕΦΗΒΩΝ  Γ ΟΜΙΛΟΣ Bathmoi Agones Win Lost Miden Diafora MyPoints OtherPoints PointDif Text30 Text32 Κείμενο38
ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ 12 6 6 0 0 127 465 338 1,00 1,38 0,00 0,00
ΓΣ ΕΡΜΗΣ 9 6 3 3 0 -31 369 400 1,00 0,92 0,00 0,00
ΠΡΩΤΕΑΣ ΣΧΗΜΑΤ 8 6 2 4 0 -31 377 408 1,00 0,92 0,00 0,00
ΝΕΟΣ ΓΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ 7 6 1 5 0 -65 369 434 1,00 0,85 0,00 0,00
                         
                         
ΕΦΗΒΩΝ Δ΄ΟΜΙΛΟΣ  Bathmoi Agones Win Lost Miden Diafora MyPoints OtherPoints PointDif Text30 Text32 Κείμενο38
ΓΣ ΙΤΕΑΣ 16 8 8 0 0 259 648 389 1,00 1,67 0,00 0,00
ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΒΑΔ 14 8 6 2 0 109 515 406 1,00 1,27 0,00 0,00
ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ 12 8 4 4 0 93 535 442 1,00 1,21 0,00 0,00
ΑΣ ΑΡΗΣ ΑΜΦΙΚΛ 8 7 1 6 0 -142 409 551 1,00 0,74 0,00 0,00
Γ.ΑΚΑΔ .Σ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ 7 7 0 7 0 -319 271 590 1,00 0,46 0,00 0,00
ΡΕΠΟ 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00 0,00 0,00 0,00
                         
                         
ΕΦΗΒΩΝ Ε ΟΜΙΛΟΣ  Bathmoi Agones Win Lost Miden Diafora MyPoints OtherPoints PointDif Text30 Text32 Κείμενο38
ΑΣ ΛΟΚΡΟΣ 16 8 8 0 0 330 641 311 1,00 2,06 0,00 0,00
ΣΚ ΣΥΛΛΑΣ 14 8 6 2 0 92 403 311 1,00 1,30 0,00 0,00
ΤΕΛΕΘΡΙΑΚΟΣ ΑΣ 12 8 4 4 0 31 387 356 1,00 1,09 0,00 0,00
ΑΜΣ ΚΥΝΟΣ 8 8 2 5 1 -49 342 391 1,00 0,87 4,00 0,00
ΑΑ ΙΣΤΙΑΙΑΣ 8 8 0 8 0 -404 191 595 1,00 0,32 2,00 0,00
ΑΣ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00 0,00 0,00 0,00

 

                       

ΑΦΑΙΡΕΣΗ (1) ΒΑΘΜΟΥ ΑΠΌ ΑΜΣ ΚΥΝΟΣ  ΑΠΌ 5Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ Β ΓΥΡΟΥ  

 

 

ΕΦΗΒΩΝ ΣΤ ΟΜΙΛΟΣ Bathmoi Agones Win Lost Miden Diafora MyPoints OtherPoints PointDif Text30 Text32 Κείμενο38
ΓΣ ΕΣΠΕΡΟΣ 12 6 6 0 0 147 431 284 1,00 1,52 0,00 0,00
ΑΣ ΕΚΠ ΜΠΟΥΚΑΛΗ 10 6 4 2 0 35 327 292 1,00 1,12 0,00 0,00
ΓΣ   ΑΤΛΑΣ 8 6 2 4 0 -22 335 357 1,00 0,94 0,00 0,00
ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜ 6 6 0 6 0 -160 276 436 1,00 0,63 0,00 0,00
                         

ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ 23/1/2022 20:09

PARTNERS

 epiplomathaiou

EuroBasket Women 2025 (GREECE)