ΝΕΑΝΙΔΩΝ
.
|
Αριθμ.Πρωτ: 622 / Θηβα: 8-10-2021 | ||||||
| ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΕΑΝΙΔΩΝ Α΄ ΟΜΙΛΟΣ | |||||||
| 1os ΓΥΡΟΣ | |||||||
| 1Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||||
| ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | |||
| ΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ | ΡΕΠΟ | ||||||
| 19/9/2021 | 18:00 | ΕΡ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ | ΑΣ ΑΙΑΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | 92 - 14 | ||
| 19/9/2021 | 16:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ | AEΕ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ | 31 - 21 | ||
| 2Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||||
| ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | |||
| 26/9/2021 | 16:00 | ΚΛΕΙΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΑΣ ΑΙΑΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ | 15 - 93 | ||
| 26/9/2021 | 16:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ Θ. ΧΑΛΚΙΑ | AEΕ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ | ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ | 36 - 60 | ||
| ΡΕΠΟ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ | ||||||
| 3Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||||
| ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | |||
| 3/10/2021 | 15:00 | ΚΛΕΙΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | ΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ | AEΕ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ | 62 - 26 | ||
| 3/10/2021 | 15:00 | ΕΡ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ | 58 - 46 | ||
| ΡΕΠΟ | ΑΣ ΑΙΑΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ||||||
| 4Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||||
| ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | |||
| 17/10/2021 | 15:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ | ΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ | 35 - 60 | ||
| ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ | ΡΕΠΟ | ||||||
| 17/10/2021 | 16:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ Θ. ΧΑΛΚΙΑ | AEΕ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ | ΑΣ ΑΙΑΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | 55 - 15 | ||
| 5Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||||
| ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | |||
| 31/10/2021 | 18:00 | ΚΛΕΙΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | ΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ | ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ | 55 - 54 | ||
| ΡΕΠΟ | AEΕ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ | ||||||
| 31/10/2021 | 16:00 | ΚΛΕΙΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΑΣ ΑΙΑΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ | 21 - 82 | ||
| 1Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 2ου ΓΥΡΟΥ | |||||||
| ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | |||
| ΡΕΠΟ | ΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ | ||||||
| 14/11/2021 | 16:00 | ΚΛΕΙΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΑΣ ΑΙΑΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ | 28- 108 | ||
| 14/11/2021 | 16:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ Θ. ΧΑΛΚΙΑ | AEΕ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ | 36 - 52 | ||
| 2Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||||
| ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | |||
| 27/11/2021 | 16:00 | ΚΛΕΙΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | ΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ | ΑΣ ΑΙΑΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | 112-32 | ||
| 28/11/2021 | 18:00 | ΕΡ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ | AEΕ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ | 82-34 | ||
| ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ | ΡΕΠΟ | ||||||
| 3Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||||
| ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | |||
| 12/12/2021 | 16:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ Θ. ΧΑΛΚΙΑ | AEΕ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ | ΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ | 29- 76 | ||
| 11/12/2021 | 16:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ | ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ | 60 - 54 | ||
| ΑΣ ΑΙΑΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΡΕΠΟ | ||||||
| 4Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||||
| ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | |||
| 18/12/2021 | 16:00 | ΚΛΕΙΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | ΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ | 20-0 | ||
| ΡΕΠΟ | ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ | ||||||
| 18/12/2021 | 12:00 | ΚΛΕΙΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΑΣ ΑΙΑΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | AEΕ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ | 28- 61 | ||
| 5Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||||
| ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | |||
| 23/1/2022 | 18:00 | ΕΡ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ | ΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ | 50-48 | ||
| AEΕ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ | ΡΕΠΟ | ||||||
| 21/1/2022 | 16:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ | ΑΣ ΑΙΑΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | 73- 18 | ||
|
Αριθμ.Πρωτ: 623 / Θηβα: 8-10-2021 | ||||||
| ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΕΑΝΙΔΩΝ B΄ ΟΜΙΛΟΣ | |||||||
| 1os ΓΥΡΟΣ | |||||||
| 1Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||||
| ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | |||
| Γ.ΑΘΛ.Σ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ | ΡΕΠΟ | ||||||
| 19/9/2021 | 15:00 | ΔΑΚ ΛΑΜΙΑΣ | ΓΣ ΕΣΠΕΡΟΣ | ΣΚ ΣΥΛΛΑΣ | 39-41 | ||
| 19/9/2021 | 18:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΒΑΔ | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ | 54 - 45 | ||
| 2Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||||
| ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | |||
| 26/9/2021 | 13:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ Λ ΑΙΔΗΨΟΥ | ΣΚ ΣΥΛΛΑΣ | Γ.ΑΘΛ.Σ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ | 20 - 51 | ||
| 26/9/2021 | 16:00 | ΕΡ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ | ΓΣ ΕΣΠΕΡΟΣ | 65 - 60 | ||
| ΡΕΠΟ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΒΑΔ | ||||||
| 3Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||||
| ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | |||
| 3/10/2021 | 16:00 | ΚΛΕΙ ΚΑΜΠΕΡΑΚΗΣ | Γ.ΑΘΛ.Σ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ | 20 - 0 α.α. | ||
| 3/10/2021 | 17:00 | ΔΑΚ ΛΑΜΙΑΣ | ΓΣ ΕΣΠΕΡΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΒΑΔ | 56 - 51 | ||
| ΡΕΠΟ | ΣΚ ΣΥΛΛΑΣ | ||||||
| 4Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||||
| ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | |||
| 17/10/2021 | 18:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΒΑΔ | Γ.ΑΘΛ.Σ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ | 55 - 72 | ||
| ΓΣ ΕΣΠΕΡΟΣ | ΡΕΠΟ | ||||||
| 17/10/2021 | 13:00 | ΕΡ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ | ΣΚ ΣΥΛΛΑΣ | 35 - 42 | ||
| 5Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||||
| ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | |||
| 30/10/2021 | 16:00 | ΚΛΕΙ ΚΑΜΠΕΡΑΚΗΣ | Γ.ΑΘΛ.Σ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ | ΓΣ ΕΣΠΕΡΟΣ | 62 - 41 | ||
| ΡΕΠΟ | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ | ||||||
| 31/10/2021 | 13:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ Λ ΑΙΔΗΨΟΥ | ΣΚ ΣΥΛΛΑΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΒΑΔ | 30 - 36 | ||
| 1Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 2ου ΓΥΡΟΥ | |||||||
| ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | |||
| ΡΕΠΟ | Γ.ΑΘΛ.Σ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ | ||||||
| 14/11/2021 | 13:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ Λ ΑΙΔΗΨΟΥ | ΣΚ ΣΥΛΛΑΣ | ΓΣ ΕΣΠΕΡΟΣ | 58 - 48 | ||
| 14/11/2021 | 16:00 | ΕΡ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΒΑΔ | 46 - 40 | ||
| 2Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||||
| ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | |||
| 28/11/2021 | 13:00 | ΚΛΕΙ ΚΑΜΠΕΡΑΚΗΣ | Γ.ΑΘΛ.Σ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ | ΣΚ ΣΥΛΛΑΣ | 70-40 | ||
| 27/11/2021 | 15:00 | ΔΑΚ ΛΑΜΙΑΣ | ΓΣ ΕΣΠΕΡΟΣ | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ | 57-41 | ||
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΒΑΔ | ΡΕΠΟ | ||||||
| 3Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||||
| ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | |||
| 12/12/2021 | 13:00 | ΕΡ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ | Γ.ΑΘΛ.Σ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ | 0- 20 | ||
| 11/12/2021 | 15:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΒΑΔ | ΓΣ ΕΣΠΕΡΟΣ | 67- 43 | ||
| ΣΚ ΣΥΛΛΑΣ | ΡΕΠΟ | ||||||
| 4Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||||
| ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | |||
| 19/12/2021 | 15:30 | ΚΛΕΙ ΚΑΜΠΕΡΑΚΗΣ | Γ.ΑΘΛ.Σ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΒΑΔ | 77-22 | ||
| ΡΕΠΟ | ΓΣ ΕΣΠΕΡΟΣ | ||||||
| 19/12/2021 | 13:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ Λ ΑΙΔΗΨΟΥ | ΣΚ ΣΥΛΛΑΣ | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ | 20-0 | ||
| 5Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||||
| ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | |||
| 22/1/2022 | 14:00 | ΔΑΚ ΛΑΜΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟ | ΓΣ ΕΣΠΕΡΟΣ | Γ.ΑΘΛ.Σ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ | 56- 83 | ||
| ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ | ΡΕΠΟ | ||||||
| 23/1/2022 | 13:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΒΑΔ | ΣΚ ΣΥΛΛΑΣ | 24- 25 | ||
| 1. Η τελεση των παραπάνω αγώνων εγκρίνεται από το ΔΣ Της ΕΣΚΑΣΕ συμφωνα με | |||||
| το αρθρο 22 παρ. 9 του Ν 4049/ 23.02.12 | |||||
| 2.Σημειώνουμε ότι για όλους τους αγώνες είναι απαραίτητη η έκδοση άδειας αγώνα με μέριμνα | |||||
| του γηπεδούχου σωματείου . Την άδεια αγώνα εκδίδει η Π.Ε που ανήκει το γηπεδούχο σωματείο. |














