ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
![]()
|
ΕΣΚΑΣΕ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 2020-21 | ||||||
Αριθμ.Πρωτ: 764 / Ημερ/ναι: 16/09/2020 | |||||||
ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α ΟΜΙΛΟΣ | |||||||
1os ΓΥΡΟΣ | |||||||
1Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||||
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | |||
ΚΛΕΙΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΑΣ ΑΙΑΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΡΕΠΟ | |||||
27/9/2020 | 20:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΥΛΙΔΑΣ | ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | AEΕ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ | 12-39 | ||
26/9/2020 | 18:00 | ΚΛΕΙΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | ΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ | 63-51 | ||
2Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||||
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | |||
11/10/2020 | 19:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ Θ. ΧΑΛΚΙΑ | AEΕ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ | ΑΣ ΑΙΑΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | 64-08 | ||
11/10/2020 | 15:00 | ΚΛΕΙΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ | ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | 42-25 | ||
Ο | ΡΕΠΟ | ΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ | |||||
3Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||||
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | |||
25/10/2020 | 19:00 | ΚΛΕΙΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΑΣ ΑΙΑΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ | 13-45 | ||
25/10/2020 | 16:30 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΥΛΙΔΑΣ | ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | ΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ | 23-93 | ||
Ο | ΡΕΠΟ | AEΕ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ | |||||
4Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||||
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | |||
8/11/2020 | 19:00 | ΚΛΕΙΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | ΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ | ΑΣ ΑΙΑΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | |||
ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΥΛΙΔΑΣ | ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | ΡΕΠΟ | |||||
8/11/2020 | 16:00 | ΚΛΕΙΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ | AEΕ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ | |||
1os ΓΥΡΟΣ | |||||
5Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | |
ΚΥ:22/11/20 | 14:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ Θ. ΧΑΛΚΙΑ | AEΕ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ | ΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ | |
ΚΥ:29/11/20 | 15:00 | ΚΛΕΙΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΑΣ ΑΙΑΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | |
ΡΕΠΟ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ | ||||
2os ΓΥΡΟΣ 1Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | |
ΚΥ:13/12/20 | 19:30 | ΚΛΕΙΣΤΟ Θ. ΧΑΛΚΙΑ | AEΕ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ | ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | |
ΚΥ:13/12/20 | 14:00 | ΚΛΕΙΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ | ΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ | |
ΡΕΠΟ | ΑΣ ΑΙΑΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ||||
2Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||
ΣΑ:9/1/2021 | 15:30 | ΚΛΕΙΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΑΣ ΑΙΑΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | AEΕ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ | |
ΚΥ:10/1/2021 | 16:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΥΛΙΔΑΣ | ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ | |
ΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ | ΡΕΠΟ |
![]() |
ΕΣΚΑΣΕ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 2020-21 | ||||||
Αριθμ.Πρωτ: 764 / Ημερ/ναι: 16/09/2020 | |||||||
ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Β ΟΜΙΛΟΣ | |||||||
1os ΓΥΡΟΣ | |||||||
1Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||||
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | |||
ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΛΙΑΡΤΟΥ | ΝΕΟΣ ΓΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ | ΡΕΠΟ | |||||
26/9/2020 | 19:30 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΒΑΔ | ΑΟ ΛΕΥΚΤΡΩΝ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | 53--51 | ||
26/9/2020 | 19:00 | ΕΡ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ | 20-00 | ||
2Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||||
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | |||
11/10/2020 | 16:30 | ΚΛΕΙ ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΟΥ | ΑΟ ΛΕΥΚΤΡΩΝ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | ΝΕΟΣ ΓΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ | 43-40 | ||
11/10/2020 | 15:00 | ΕΡ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΒΑΔ | 51-39 | ||
Ο | ΡΕΠΟ | ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ | |||||
3Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||||
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | |||
24/10/2020 | 15:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΛΙΑΡΤΟΥ | ΝΕΟΣ ΓΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ | 35-54 | ||
25/10/2020 | 18:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΒΑΔ | ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ | ΑΝΑΒΟΛΗ | ||
Ο | ΡΕΠΟ | ΑΟ ΛΕΥΚΤΡΩΝ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | |||||
4Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||||
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | |||
8/11/2020 | 19:00 | ΕΡ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ | ΝΕΟΣ ΓΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ | |||
ΚΛΕΙΣΤΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΒΑΔ | ΡΕΠΟ | |||||
8/11/2020 | 15:00 | ΕΡ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ | ΑΟ ΛΕΥΚΤΡΩΝ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | |||
1os ΓΥΡΟΣ | |||||
5Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | |
ΣΑ:21/11/20 | 14:30 | ΚΛΕΙ ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΟΥ | ΑΟ ΛΕΥΚΤΡΩΝ ΕΠ | ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ | |
ΚΥ:29/11/20 | 19:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΛΙΑΡΤΟΥ | ΝΕΟΣ ΓΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΒΑΔ | |
ΡΕΠΟ | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ | ||||
2os ΓΥΡΟΣ 1Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | |
ΣΑ:12/12/20 | 14:30 | ΚΛΕΙ ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΟΥ | ΑΟ ΛΕΥΚΤΡΩΝ ΕΠ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΒΑΔ | |
ΚΥ:13/12/20 | 17:00 | ΕΡ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ | ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ | |
ΡΕΠΟ | ΝΕΟΣ ΓΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ | ||||
2Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||
ΚΥ:10/1/2021 | 19:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΛΙΑΡΤΟΥ | ΝΕΟΣ ΓΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ | ΑΟ ΛΕΥΚΤΡΩΝ ΕΠ | |
ΚΥ:10/1/2021 | 18:30 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΒΑΔ | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ | |
ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ | ΡΕΠΟ |
![]() |
ΕΣΚΑΣΕ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 2020-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αριθμ.Πρωτ: 766 / Ημερ/ναι: 16/09/2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Γ ΟΜΙΛΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1os ΓΥΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΔΑΚ ΛΑΜΙΑΣ | ΓΣ ΕΣΠΕΡΟΣ | ΡΕΠΟ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27/9/2020 | 18:00 | ΚΛ. ΚΑΜΠΕΡΑΚΗΣ | ΜΑΚΑΡΟΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ | ΑΣ ΑΡΗΣ ΑΜΦΙΚΛ | 56-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27/9/2020 | 17:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΔΟΜΟΚΟΥ | ΑΣ ΜΟΥΤΑ | ΣΚ ΣΥΛΛΑΣ | 05-49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/10/2020 | 15:30 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΕΛΑΤΕΙΑΣ | ΑΣ ΑΡΗΣ ΑΜΦΙΚΛ | ΓΣ ΕΣΠΕΡΟΣ | 21-103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/10/2020 | 13:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ Λ ΑΙΔΗΨΟΥ | ΣΚ ΣΥΛΛΑΣ | ΜΑΚΑΡΟΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ | 31-78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΡΕΠΟ | ΑΣ ΜΟΥΤΑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25/10/2020 | 12:15 | ΔΑΚ ΛΑΜΙΑΣ | ΓΣ ΕΣΠΕΡΟΣ | ΣΚ ΣΥΛΛΑΣ | 46-43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/10/2020 | 15:30 | ΚΛ. ΚΑΜΠΕΡΑΚΗΣ | ΜΑΚΑΡΟΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ | ΑΣ ΜΟΥΤΑ | 81-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΡΕΠΟ | ΑΣ ΑΡΗΣ ΑΜΦΙΚΛ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8/11/2020 | 12:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΔΟΜΟΚΟΥ | ΑΣ ΜΟΥΤΑ | ΓΣ ΕΣΠΕΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΜΑΚΑΡΟΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ | ΡΕΠΟ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8/11/2020 | 13:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ Λ ΑΙΔΗΨΟΥ | ΣΚ ΣΥΛΛΑΣ | ΑΣ ΑΡΗΣ ΑΜΦΙΚΛ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Η τελεση των παραπάνω αγώνων εγκρίνεται από το ΔΣ Της ΕΣΚΑΣΕ συμφωνα με | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
το αρθρο 22 παρ. 9 του Ν 4049/ 23.02.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Όλοι οι αγώνες θα τελεσθούν σύμφωνα με τις οδηγίες της Υγειονομικής Επιτροπής | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
της ΓΓΑ όπως αυτές περιγράφονται στην ιστοσελίδα της ΓΓΑ στο πεδίο | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
https://gga.gov.gr/component/content/article/278-covid/2981-covid19-sports | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
και οι οποίες ανανεώνονται κατά διαστήματα |