ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
![]() |
ΕΣΚΑΣΕ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 2019-20 | |||||||
Αριθμ.Πρωτ:710 / Ημερ/νια:01/10/2019 | ||||||||
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α! ΟΜΙΛΟΣ | ||||||||
1os ΓΥΡΟΣ | ||||||||
1Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||||||
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | ||||
AEΕ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ | ΡΕΠΟ | |||||||
22/9/2019 | 16:00 | ΚΛ. ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ | ||||
22/9/2019 | 15:00 | ΚΛ. ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | ΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ | 81-33 | |||
2Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||||||
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | ||||
29/9/2019 | 18:30 | ΚΛΕΙΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | ΓΣ ΕΡΜΗΣ | AEΕ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ | ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΕΡΜΗ | |||
29/9/2019 | 17:00 | ΚΛΕΙΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ | ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | |||
ΡΕΠΟ | ΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ | |||||||
3Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||||||
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | ||||
5/10/2019 | 16:30 | ΚΛΕΙΣΤΟ Θ. ΧΑΛΚΙΑ | AEΕ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ | 37-52 | |||
5/10/2019 | 19:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | ΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ | ....... | |||
ΡΕΠΟ | ΓΣ ΕΡΜΗΣ | |||||||
4Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||||||
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | ||||
20/10/2019 | 17:00 | ΚΛ.ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | ΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ | ΑΕΕ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ | 70-23 | |||
ΚΛ.ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | ΡΕΠΟ | ||||||
ΚΛ.ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ | ΓΣ ΕΡΜΗΣ | ........ | |||||
5Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||||||
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | ||||
ΚΛΕΙΣΤΟ Θ. ΧΑΛΚΙΑ | AEΕ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ | ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | ......... | |||||
Ο | ΡΕΠΟ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ | ||||||
ΚΛΕΙΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | ΕΡΜΗΣ | ΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ | ........ | |||||
2os ΓΥΡΟΣ | ||||||||
1Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||||||
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | ||||
ΡΕΠΟ | AEΕ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ | |||||||
ΚΛ. ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | ΓΣ ΕΡΜΗΣ | ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | ....... | |||||
17/11/2019 | 20:00 | ΚΛ. ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ | ΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ | 34-76 | |||
2Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||||||
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | ||||
ΚΛΕΙΣΤΟ Θ. ΧΑΛΚΙΑ | AEΕ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ | ΓΣ ΕΡΜΗΣ | ||||||
ΚΛΕΙΣΤΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ | ||||||
ΚΛΕΙΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | ΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ | ΡΕΠΟ | ||||||
3Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||||||
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | ||||
15/12/2019 | 15:30 | ΚΛΕΙΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ | AEΕ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ | 46-51 | |||
ΚΛΕΙΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | ΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ | ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | ||||||
ΚΛΕΙΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | ΕΡΜΗΣ | ΡΕΠΟ | ||||||
4Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||||||
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | ||||
21/12/2019 | 14:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ Θ. ΧΑΛΚΙΑ | AEΕ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ | ΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ | 32-50 | |||
Ο | ΡΕΠΟ | ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | ||||||
ΚΛΕΙΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | ΕΡΜΗΣ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ | ||||||
5Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||||||
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | ||||
ΚΛΕΙΣΤΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | AEΕ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ | ||||||
ΚΛΕΙΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ | ΡΕΠΟ | ||||||
ΚΛΕΙΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | ΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ | ΓΣ ΕΡΜΗΣ | ||||||
Η τελεση των παραπάνω αγωνων εγκρινεται από το ΔΣ Της ΕΣΚΑΣΕ συμφωνα με το αρθρο 22 παρ. 9 του Ν 4049/ 23.02.12 |
![]() |
ΕΣΚΑΣΕ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 2019-20 | |||||||
Αριθμ.Πρωτ: 711/ Ημερ/νια:01/10/2019 | ||||||||
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β! ΟΜΙΛΟΣ | ||||||||
1os ΓΥΡΟΣ | ||||||||
1Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||||||
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | ||||
ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ | ΡΕΠΟ | |||||||
22/9/2019 | 15:00 | ΚΛ. ΚΑΜΠΕΡΑΚΗΣ | ΜΑΚΑΡΟΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΒΑΔ | 80-25 | |||
22/9/2019 | 12:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΛΙΑΡΤΟΥ | Ν. ΓΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ | 35-89 | |||
2Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||||||
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | ||||
29/9/2019 | 16:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΒΑΔ | ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ | 39-64 | |||
29/9/2019 | 16:00 | ΕΡ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ | ΜΑΚΑΡΟΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ | 40-59 | |||
ΡΕΠΟ | ΝΕΟΣ ΓΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ | |||||||
3Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||||||
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | ||||
5/10/2019 | 20:00 | ΕΡ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ | 29-58 | |||
5/10/2019 | 16:00 | ΚΛ. ΚΑΜΠΕΡΑΚΗΣ | ΜΑΚΑΡΟΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ | Ν. ΓΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ | 74-28 | |||
ΡΕΠΟ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΒΑΔ | |||||||
4Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||||||
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | ||||
19/10/2019 | 12:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΛΙΑΡΤΟΥ | ΝΕΟΣ ΓΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ | ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ | 36-42 | |||
ΚΛΕΙ ΚΑΜΠΕΡΑΚΗΣ | ΜΑΚΑΡΟΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ | ΡΕΠΟ | ||||||
26/10/2019 | 20:00 | ΕΡ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΒΑΔ | 74-28 | |||
5Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||||||
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | ||||
3/11/2019 | 15:00 | ΕΡ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ | ΜΑΚΑΡΟΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ | 40-79 | |||
Ο | ΡΕΠΟ | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ | ||||||
2/11/2019 | 20:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΒΑΔ | ΝΕΟΣ ΓΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ | 46-22 | |||
2ος ΓΥΡΟΣ | ||||||||
1Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||||||
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | ||||
Ο | ΡΕΠΟ | ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ | ||||||
16/11/2019 | 16:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΒΑΔ | ΜΑΚΑΡΟΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ | 27-63 | |||
17/11/2019 | 19:00 | ΕΡ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ | ΝΕΟΣ ΓΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ | 58-33 | |||
2Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||||||
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | ||||
1/12/2019 | 15:00 | ΕΡ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΒΑΔ | 39-34 | |||
23/11/2019 | 19:00 | ΚΛΕΙ ΚΑΜΠΕΡΑΚΗΣ | ΜΑΚΑΡΟΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ | 57-45 | |||
ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΛΙΑΡΤΟΥ | ΝΕΟΣ ΓΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ | ΡΕΠΟ | ||||||
3Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||||||
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | ||||
14/12/2019 | 20:00 | ΕΡ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ | ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ | 55-46 | |||
15/12/2019 | 15:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΛΙΑΡΤΟΥ | ΝΕΟΣ ΓΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ | ΜΑΚΑΡΟΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ | 15-65 | |||
ΚΛΕΙΣΤΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΒΑΔ | ΡΕΠΟ | ||||||
4Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||||||
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | ||||
21/12/2019 | 12:30 | ΕΡ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ | ΝΕΟΣ ΓΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ | 79-25 | |||
ΡΕΠΟ | ΜΑΚΑΡΟΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ | |||||||
22/12/2019 | 15:30 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΒΑΔ | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ | 15-57 | |||
5Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||||||
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | ||||
12/1/2020 | 12:00 | ΚΛΕΙ ΚΑΜΠΕΡΑΚΗΣ | ΜΑΚΑΡΟΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ | ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ | 83-46 | |||
ΕΡ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ | ΡΕΠΟ | ||||||
11/1/2020 | 14:30 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΛΙΑΡΤΟΥ | ΝΕΟΣ ΓΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΒΑΔ | 34-41 | |||
Η τελεση των παραπάνω αγωνων εγκρινεται από το ΔΣ Της ΕΣΚΑΣΕ συμφωνα με το αρθρο 22 παρ. 9 του Ν 4049/ 23.02.12 |
![]() |
ΕΣΚΑΣΕ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 2019-20 | |||||||
Αριθμ.Πρωτ:712/1.10.19 | ||||||||
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Γ! ΟΜΙΛΟΣ | ||||||||
1os ΓΥΡΟΣ | ||||||||
1Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||||||
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | ||||
22/9/2019 | 12:00 | ΔΑΚ ΛΑΜΙΑΣ | ΓΣ ΕΣΠΕΡΟΣ | ΑΣ ΜΟΥΤΑ | 69-09 | |||
22/9/2019 | 15:00 | ΚΛ. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ | ΠΑΝΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗ Α.Κ. | ΣΚ ΣΥΛΛΑΣ | 16-59 | |||
2Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||||||
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | ||||
5/10/2019 | 13:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ Λ ΑΙΔΗΨΟΥ | ΣΚ ΣΥΛΛΑΣ | ΓΣ ΕΣΠΕΡΟΣ | 70-22 | |||
5/10/2019 | 16:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΔΟΜΟΚΟΥ | ΑΣ ΜΟΥΤΑ | ΠΑΝΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗ Α.Κ. | 21-64 | |||
3Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||||||
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | ||||
19/10/2019 | 12:00 | ΔΑΚ ΛΑΜΙΑΣ | ΓΣ ΕΣΠΕΡΟΣ | ΠΑΝΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗ Α.Κ. | 49-43 | |||
20/1019 | 12:30 | ΚΛΕΙΣΤΟ Λ ΑΙΔΗΨΟΥ | ΣΚ ΣΥΛΛΑΣ | ΑΣ ΜΟΥΤΑ | 106-14 | |||
2ος ΓΥΡΟΣ | ||||||||
1Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||||||
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | ||||
17/11/2019 | 15:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΔΟΜΟΚΟΥ | ΑΣ ΜΟΥΤΑ | ΓΣ ΕΣΠΕΡΟΣ | 13-71 | |||
17/11/2019 | 14:30 | ΚΛΕΙΣΤΟ Λ ΑΙΔΗΨΟΥ | ΣΚ ΣΥΛΛΑΣ | ΠΑΝΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗ Α.Κ. | 20-00 | |||
2Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||||||
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | ||||
15/12/2019 | 12:30 | ΔΑΚ ΛΑΜΙΑΣ | ΓΣ ΕΣΠΕΡΟΣ | ΣΚ ΣΥΛΛΑΣ | 23-65 | |||
15/12/2019 | 15:30 | ΚΛ.ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ | ΠΑΝΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗ Α.Κ. | ΑΣ ΜΟΥΤΑ | 77-08 | |||
3Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||||||
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | ||||
11/1/2020 | 12:00 | ΚΛ. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ | ΠΑΝΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗ Α.Κ. | ΓΣ ΕΣΠΕΡΟΣ | 33-46 | |||
12/1/2020 | 15:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΔΟΜΟΚΟΥ | ΑΣ ΜΟΥΤΑ | ΣΚ ΣΥΛΛΑΣ | 15-98 | |||