Δευτέρα, 21 Απριλίου 2025
- - - - - -
A+ R A-

ΠΑΙΔΩΝ

 

ΠΑΙΔΩΝ Α 17/2/19 Bathmoi Agones Win Lost Miden Diafora MyPoints OtherPoints PointDif Text30 Text32
ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 26 13 13 0 0 397 882 485 1,00 1,819 0,00
ΑΣ ΑΙΑΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 24 13 11 2 0 226 817 591 1,00 1,382 0,00
ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ 22 13 9 4 0 223 807 584 1,00 1,382 0,00
ΑΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ 19 13 6 7 0 -21 711 732 1,00 0,971 0,00
ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ 18 12 6 6 0 -20 628 648 1,00 0,969 0,00
ΑΟ ΚΟΝΙΣΤΡΕΣ 16 13 4 8 1 -220 525 745 1,00 0,705 0,00
ΑΟ ΚΥΜΗΣ 13 12 2 9 1 -190 553 743 1,00 0,744 0,00
ΓΣ ΣΤΥΡΩΝ 12 13 0 12 1 -395 500 895 1,00 0,559 0,00
ΠΑΙΔΩΝ Β 17/12/19 Bathmoi Agones Win Lost Miden Diafora MyPoints OtherPoints PointDif Text30 Text32
ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 22 11 11 0 0 543 985 442 1,38 2,229 4,00
ΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ 22 12 10 2 0 497 1005 508 0,72 1,978 2,00
ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 18 11 7 4 0 336 840 504 1,00 1,667 0,00
AEΕ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ 17 11 6 5 0 152 719 567 1,00 1,268 0,00
ΑΣ ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΥΛΙΔΑΣ 14 11 3 8 0 -325 418 743 1,00 0,563 0,00
ΓΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 13 11 2 9 0 -537 398 935 1,00 0,426 0,00
ΓΣ ΑΥΛΙΔΑΣ 11 11 0 11 0 -666 327 993 1,00 0,329 0,00
ΓΣ ΕΡΜΗΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00 0,00
ΠΑΙΔΩΝ Γ 17/12/19 Bathmoi Agones Win Lost Miden Diafora MyPoints OtherPoints PointDif Text30 Text32
ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ 26 13 13 0 0 371 853 482 1,00 1,770 0,00
ΓΣ ΙΤΕΑΣ 23 13 10 3 0 254 912 658 1,00 1,386 0,00
ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ 20 13 7 6 0 86 764 678 1,00 1,127 0,00
ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΒΑΔ 19 13 6 7 0 11 641 630 1,00 1,017 0,00
ΜΑΚΑΡΟΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 16 11 5 6 0 -150 526 676 1,38 0,778 2,00
ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ 16 11 5 6 0 -76 539 615 0,72 0,876 1,00
ΝΕΟΣ ΓΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ 11 11 1 9 1 -290 359 649 1,00 0,553 0,00
ΑΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 7 11 1 5 5 -206 287 493 1,00 0,582 0,00
ΠΑΙΔΩΝ Δ 17/12/19 Bathmoi Agones Win Lost Miden Diafora MyPoints OtherPoints PointDif Text30 Text32
ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΑΛΕΣ 24 12 12 0 0 880 1253 373 1,00 3,359 0,00
ΑΣ ΛΟΚΡΟΣ 23 13 10 3 0 419 947 528 1,39 1,794 3,00
ΑΜΣ ΚΥΝΟΣ 23 13 10 3 0 206 853 647 0,72 1,318 3,00
ΤΕΛΕΘΡΙΑΚΟΣ ΑΣ 18 13 5 8 0 -190 575 765 1,00 0,752 0,00
ΣΚ ΣΥΛΛΑΣ 17 12 5 7 0 -189 591 780 1,24 0,758 2,00
ΑΣ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ 17 12 5 7 0 -130 545 675 0,81 0,807 1,00
ΑΑ ΙΣΤΙΑΙΑΣ 16 13 3 10 0 -338 473 811 1,00 0,583 0,00
ΑΣ ΟΠΟΥΝΤΙΟΣ 10 12 0 10 2 -658 220 878 1,00 0,251 0,00
ΠΑΙΔΩΝ Ε 17/12/19 Bathmoi Agones Win Lost Miden Diafora MyPoints OtherPoints PointDif Text30 Text32
ΓΣ   ΑΤΛΑΣ 25 13 12 1 0 368 863 495 1,00 1,743 0,00
ΑΣ ΑΡΗΣ ΑΜΦΙΚΛ 23 13 10 3 0 108 845 737 1,10 1,147 4,00
ΓΣ ΕΣΠΕΡΟΣ 23 13 10 3 0 180 927 747 0,91 1,241 2,00
ΑΣ ΕΚΠ ΜΠΟΥΚΑΛΗ 20 13 7 6 0 -27 818 845 1,06 0,968 4,00
ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜ 20 13 7 6 0 59 781 722 0,94 1,082 2,00
ΑΣ ΑΡΗΣ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ 17 13 4 9 0 -139 818 957 1,00 0,855 0,00
ΠΑΝΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗ Α.Κ. 13 13 1 11 1 -310 585 895 1,00 0,654 0,00
ΑΟ ΜΩΛΟΣ 12 13 1 10 2 -239 642 881 1,00 0,729 0,00

ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ 18/2/19 9:22

PARTNERS

 epiplomathaiou

EuroBasket Women 2025 (GREECE)