ΠΑΙΔΩΝ Β΄ΦΑΣΗ
..
ΕΣΚΑΣΕ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 2018-19 | |||||||
Αριθμ.Πρωτ: 148/ Ημερ/νια: 26-2-2019 | |||||||
|
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ Β΄ΦΑΣΗ Α΄ΟΜΙΛΟΣ | ||||||
1ος ΓΥΡΟΣ | |||||||
1Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||||
Ημ/νια | Ώρα | Γήπεδο | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | |||
ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ | ΡΕΠΟ | ||||||
7/4/2019 | 12:00 | ΚΛ. ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | ΠΡΩΤΕΑΣ ΣΧΗΜΑΤ | ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 64-69 | ||
17/3/2019 | 16:00 | ΔΑΚ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΧΑΛ | ΑΣ ΑΙΑΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | 83-46 | ||
2Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||||
Ημ/νια | Ώρα | Γήπεδο | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | |||
31/3/2019 | 16:00 | ΤΑΣΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ | ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ |
ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ 60-58 |
|||
31/3/2019 | 15:30 | ΚΛΕΙΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΑΣ ΑΙΑΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΠΡΩΤΕΑΣ ΣΧΗΜΑΤ | 55-53 | ||
ΡΕΠΟ | ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΧΑΛΚ. | ||||||
3Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||||
Ημ/νια | Ώρα | Γήπεδο | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | |||
13/4/2019 | 17:00 | ΕΡ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ | ΑΣ ΑΙΑΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | 86-43 | ||
13/4/2019 | 18:00 | ΚΛΕΙΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | ΠΡΩΤΕΑΣ ΣΧΗΜΑΤ | ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΧΑΛΚ. | 55-68 | ||
ΡΕΠΟ | ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | ||||||
4Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||||
Ημ/νια | Ώρα | Γήπεδο | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | |||
4/5/2019 | 16:00 | ΔΑΚ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΧΑΛΚ. | ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ | |||
ΠΡΩΤΕΑΣ ΣΧΗΜΑΤ | ΡΕΠΟ | ||||||
21/4/2019 | 19:30 | ΚΛ. ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΑΣ ΑΙΑΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 43-85 | ||
5Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||||
Ημ/νια | Ώρα | Γήπεδο | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | |||
12/5/2019 | 18:00 | ΕΡ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ | ΠΡΩΤΕΑΣ ΣΧΗΜΑΤ | 58-45 | ||
ΡΕΠΟ | ΑΣ ΑΙΑΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ||||||
12/5/2019 | 16:00 | ΤΑΣΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ | ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΧΑΛΚ. | 68-63 | ||
Η τέλεση των αγώνων εγκρίνεται από το Δ.Σ της Ε.Σ.Κ.Α.Σ.Ε σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ.9 του Ν 4049/23-2-12 |
|
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ Β΄ΦΑΣΗ Β΄ΟΜΙΛΟΣ | ||||||
1ος ΓΥΡΟΣ | |||||||
1Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||||
Ημ/νια | Ώρα | Γήπεδο | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | |||
ΑΣ ΑΡΗΣ ΑΜΦΙΚΛ | ΡΕΠΟ | ||||||
17/3/2019 | 14:00 | ΚΛ. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ | ΓΣ ΑΤΛΑΣ | ΓΣ ΙΤΕΑΣ | 39-61 | ||
17/3/2019 | 15:00 | ΚΛ. ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ | ΑΜΣ ΚΥΝΟΣ | ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΑΛ | 49-94 | ||
2Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||||
Ημ/νια | Ώρα | Γήπεδο | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | |||
31/3/2019 | 15:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΙΤΕΑΣ | ΓΣ ΙΤΕΑΣ | ΑΣ ΑΡΗΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ | 66-70 | ||
31/3/2019 | 15:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ | ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ | ΓΣ ΑΤΛΑΣ | 40-86 | ||
ΡΕΠΟ | ΑΜΣ ΚΥΝΟΣ | ||||||
3Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||||
Ημ/νια | Ώρα | Γήπεδο | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | |||
13/4/2019 | 15:00 | ΚΛ. ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ | ΑΣ ΑΡΗΣ ΑΜΦΙΚΛ | ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΑΛ. | 92-47 | ||
13/4/2019 | 15:00 | ΚΛ. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ | ΓΣ ΑΤΛΑΣ | ΑΜΣ ΚΥΝΟΣ | 87-41 | ||
ΡΕΠΟ | ΓΣ ΙΤΕΑΣ | ||||||
4Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||||
Ημ/νια | Ώρα | Γήπεδο | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | |||
4/5/2019 | 18:00 | ΚΛ. ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ | ΑΜΣ ΚΥΝΟΣ | ΑΣ ΑΡΗΣ ΑΜΦΙΚΛ | 53-67 | ||
ΓΣ ΑΤΛΑΣ | ΡΕΠΟ | ||||||
4/5/2019 | 15:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ | ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΑΛΕΣ | ΓΣ ΙΤΕΑΣ | 53-79 | ||
5Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||||
Ημ/νια | Ώρα | Γήπεδο | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | |||
11/5/2019 | 16:00 | ΚΛ. ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ | ΑΣ ΑΡΗΣ ΑΜΦΙΚΛ | ΓΣ ΑΤΛΑΣ | 56-58 | ||
ΡΕΠΟ | ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΑΛΕΣ | ||||||
11/5/2019 | 18:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΙΤΕΑΣ | ΓΣ ΙΤΕΑΣ | ΑΜΣ ΚΥΝΟΣ | 100-49 | ||
Η τέλεση των αγώνων εγκρίνεται από το Δ.Σ της Ε.Σ.Κ.Α.Σ.Ε σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ.9 του Ν 4049/23-2-12 |