ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
| ΕΣΚΑΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 2018-19 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α΄ΟΜΙΛΟΣ | |||||||||||||
| 1ος Γύρος | |||||||||||||
| 1η Αγωνιστική | |||||||||||||
| Ημ/νια | Ώρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | |||||||||
| 7/4/2019 | 14:00 | ΚΛΕΙΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | ΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ | 50 | 36 | |||||||
| 6/4/2019 | 19:30 | ΚΛΕΙΣΤΟ Θ. ΧΑΛΚΙΑ | AEΕ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ | ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | 42 | Ο7 | |||||||
| 2η Αγωνιστική | |||||||||||||
| Ημ/νια | Ώρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | |||||||||
| 13/4/2019 | 15:30 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | ΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ | 12 | 49 | |||||||
| 13/4/2019 | 17:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ | AEΕ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ | 24 | 42 | |||||||
| 3η Αγωνιστική | |||||||||||||
| Ημ/νια | Ώρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | |||||||||
| 4/5/2019 | 20:00 | ΚΛΕΙΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | ΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ | AEΕ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ | 42 | 16 | |||||||
| 4/5/2019 | 12:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ | |||||||||
| 2ος ΓΥΡΟΣ | |||||||||||||
| 1η Αγωνιστική | |||||||||||||
| Ημ/νια | Ώρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | |||||||||
| 18/5/2019 | 16:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ | ΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ | |||||||||
| 11/5/2019 | 17:30 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | AEΕ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ | |||||||||
| 2η Αγωνιστική | |||||||||||||
| Ημ/νια | Ώρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | |||||||||
| 19/5/2019 | 16:30 | ΚΛΕΙΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | ΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ | ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | |||||||||
| 19/5/2019 | 17:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ Θ. ΧΑΛΚΙΑ | AEΕ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ | 31 | 28 | |||||||
| 3η Αγωνιστική | |||||||||||||
| Ημ/νια | Ώρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | |||||||||
| 27/5/2019 | 18:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ Θ. ΧΑΛΚΙΑ | AEΕ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ | ΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ | |||||||||
| 27/5/2019 | 18:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ | ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | |||||||||
|
|||||||||||||
| ΕΣΚΑΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 2018-19 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ B΄ ΟΜΙΛΟΣ | |||||||||||||
| 1ος Γύρος | |||||||||||||
| 1η Αγωνιστική | |||||||||||||
| Ημ/νια | Ώρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | |||||||||
| 6/4/2019 | 15:00 | ΚΛ. ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΟΥ | ΑΟ ΛΕΥΚΤΡΩΝ ΕΠΑΜΕΙΝ. | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ | 26 | 31 | |||||||
| 7/4/2019 | 16:30 | ΕΡ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ | ΝΕΟΣ ΓΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ | 45 | 32 | |||||||
| 2η Αγωνιστική | |||||||||||||
| Ημ/νια | Ώρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | |||||||||
| 13/4/2019 | 15:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΛΙΑΡΤΟΥ | ΝΕΟΣ ΓΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ | ΑΟ ΛΕΥΚΤΡΩΝ ΕΠΑΜΕΙΝ. | 28 | 22 | |||||||
| 13/4/2019 | 15:00 | ΕΡ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ | ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ | 27 | 51 | |||||||
| 3η Αγωνιστική | |||||||||||||
| Ημ/νια | Ώρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | |||||||||
| 5/5/2019 | 16:00 | ΚΛ. ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΟΥ | ΑΟ ΛΕΥΚΤΡΩΝ ΕΠΑΜΕΙΝ. | ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ | |||||||||
| 5/5/2019 | 16:30 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΛΙΑΡΤΟΥ | ΝΕΟΣ ΓΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ | 23 | 26 | |||||||
| 2ος ΓΥΡΟΣ | |||||||||||||
| 1η Αγωνιστική | |||||||||||||
| Ημ/νια | Ώρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | |||||||||
| 12/5/2019 | 18:00 | ΕΡ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ | ΑΟ ΛΕΥΚΤΡΩΝ ΕΠΑΜΕΙΝ. | 41 | 23 | |||||||
| 12/5/2019 | 17:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΛΙΑΡΤΟΥ | ΝΕΟΣ ΓΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ | ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ | |||||||||
| 2η Αγωνιστική | |||||||||||||
| Ημ/νια | Ώρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | |||||||||
| 19/5/2019 | 17:00 | ΚΛ. ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΟΥ | ΑΟ ΛΕΥΚΤΡΩΝ ΕΠΑΜΕΙΝ. | ΝΕΟΣ ΓΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ | |||||||||
| 19/5/2019 | 19:30 | ΕΡ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ | |||||||||
| 3η Αγωνιστική | |||||||||||||
| Ημ/νια | Ώρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | |||||||||
| 24/5/2019 | 16:00 | ΕΡ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ | ΑΟ ΛΕΥΚΤΡΩΝ ΕΠΑΜΕΙΝ. | |||||||||
| 24/5/2019 | 17:30 | ΕΡ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ | ΝΕΟΣ ΓΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ | |||||||||
|
|||||||||||||
| ΕΣΚΑΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 2018-19 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Γ΄ ΟΜΙΛΟΣ | |||||||||||||
| 1ος Γύρος | |||||||||||||
| 1η Αγωνιστική | |||||||||||||
| Ημ/νια | Ώρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | |||||||||
| ΡΕΠΟ | ΜΑΚΑΡΟΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ | ||||||||||||
| 6/4/2019 | 12:00 | ΔΑΚ ΛΑΜΙΑΣ | ΓΣ ΕΣΠΕΡΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΒΑΔ | |||||||||
| 2η Αγωνιστική | |||||||||||||
| Ημ/νια | Ώρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | |||||||||
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΒΑΔ | ΡΕΠΟ | ||||||||||||
| 13/4/2019 | 13:30 | ΚΛΕΙ ΚΑΜΠΕΡΑΚΗΣ | ΜΑΚΑΡΟΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ | ΓΣ ΕΣΠΕΡΟΣ | 59 | 25 | |||||||
| 3η Αγωνιστική | |||||||||||||
| Ημ/νια | Ώρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | |||||||||
| ΡΕΠΟ | ΓΣ ΕΣΠΕΡΟΣ | ||||||||||||
| 4/5/2019 | 16:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΒΑΔ | ΜΑΚΑΡΟΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ | 32 | 41 | |||||||
| 2ος ΓΥΡΟΣ | |||||||||||||
| 1η Αγωνιστική | |||||||||||||
| Ημ/νια | Ώρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | |||||||||
| ΜΑΚΑΡΟΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ | ΡΕΠΟ | ||||||||||||
| 11/5/2019 | 18:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΒΑΔ | ΓΣ ΕΣΠΕΡΟΣ | |||||||||
| 2η Αγωνιστική | |||||||||||||
| Ημ/νια | Ώρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | |||||||||
| ΡΕΠΟ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΒΑΔ | ||||||||||||
| 18/5/2019 | 16:00 | ΔΑΚ ΛΑΜΙΑΣ | ΓΣ ΕΣΠΕΡΟΣ | ΜΑΚΑΡΟΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ | |||||||||
| 3η Αγωνιστική | |||||||||||||
| Ημ/νια | Ώρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | |||||||||
| ΔΑΚ ΛΑΜΙΑΣ | ΓΣ ΕΣΠΕΡΟΣ | ΡΕΠΟ | |||||||||||
| 24/5/2019 | 18:00 | ΚΛΕΙ ΚΑΜΠΕΡΑΚΗΣ | ΜΑΚΑΡΟΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΒΑΔ | |||||||||
|
|||||||||||||














