ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΑΓΟΡΙΩΝ
| ΕΣΚΑΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 2018-19 | ||||||||
|
||||||||
| ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α΄ΟΜΙΛΟΣ | ||||||||
| 1ος Γύρος | ||||||||
| 1η Αγωνιστική | ||||||||
| Ημ/νια | Ώρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | ||||
| 6/4/2019 | 13:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | ΑΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ | ΓΣ ΣΤΥΡΩΝ | 26- | 47 | ||
| 6/4/2019 | 15:30 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΑΟ ΚΟΝΙΣΤΡΕΣ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ | 17- | 74 | ||
| 2η Αγωνιστική | ||||||||
| Ημ/νια | Ώρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | ||||
| 13/4/2019 | 15:30 | ΚΛΕΙΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ | ΑΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ | 71- | 47 | ||
| 13/4/2019 | 18:30 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΓΣ ΣΤΥΡΩΝ | ΑΟ ΚΟΝΙΣΤΡΕΣ | 37- | 24 | ||
| 3η Αγωνιστική | ||||||||
| Ημ/νια | Ώρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | ||||
| 4/5/2019 | 13:30 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | ΑΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ | ΑΟ ΚΟΝΙΣΤΡΕΣ | 0 | 0 | ||
| 4/5/2019 | 15:30 | ΚΛΕΙΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ | ΓΣ ΣΤΥΡΩΝ | 34- | 26 | ||
| 2ος ΓΥΡΟΣ | ||||||||
| 1η Αγωνιστική | ||||||||
| Ημ/νια | Ώρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | ||||
| 11/5/2019 | 17:30 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΓΣ ΣΤΥΡΩΝ | ΑΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ | 24 | 25 | ||
| 11/5/2019 | 19:30 | ΚΛΕΙΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ | ΑΟ ΚΟΝΙΣΤΡΕΣ | ||||
| 2η Αγωνιστική | ||||||||
| Ημ/νια | Ώρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | ||||
| 25/5/2019 | 17:30 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | ΑΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ | ||||
| 25/5/2019 | 17:30 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΑΟ ΚΟΝΙΣΤΡΕΣ | ΓΣ ΣΤΥΡΩΝ | ||||
| 3η Αγωνιστική | ||||||||
| Ημ/νια | Ώρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | ||||
| 1/6/2019 | 17:30 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΑΟ ΚΟΝΙΣΤΡΕΣ | ΑΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ | ||||
| 1/6/2019 | 19:30 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΓΣ ΣΤΥΡΩΝ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ | ||||
| Η τέλεση των αγώνων εγκρίνεται από το Δ.Σ της Ε.Σ.Κ.Α.Σ.Ε σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ.9 του Ν 4049/23-2-12 | ||||||||
| ΕΣΚΑΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 2018-19 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β΄ΟΜΙΛΟΣ | |||||||||||||
| 1ος Γύρος | |||||||||||||
| 1η Αγωνιστική | |||||||||||||
| Ημ/νια | Ώρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | |||||||||
| 31/3/2019 | 16:00 | ΑΛΚΙΜΟΣ Ν . ΑΡΤΑΚΗΣ | ΓΑΣ Ν.ΑΡΤΑΚΗΣ | ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | 33- | 48 | |||||||
| 31/3/2019 | 14:00 | ΤΑΣΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ | ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | ΓΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |||||||||
| 31/3/2019 | 16:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ Θ. ΧΑΛΚΙΑ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ Α | 80- | Ο6 | |||||||
| 2η Αγωνιστική | |||||||||||||
| Ημ/νια | Ώρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | |||||||||
| 6/4/2019 | 15:00 | ΑΛΚΙΜΟΣ Ν . ΑΡΤΑΚΗΣ | ΓΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΓΑΣ Ν.ΑΡΤΑΚΗΣ | 53- | 15 | |||||||
| 6/4/2019 | 18:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ Θ. ΧΑΛΚΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ Α | ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 32- | 27 | |||||||
| 7/4/2019 | 16:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 25- | 68 | |||||||
| 3η Αγωνιστική | |||||||||||||
| Ημ/νια | Ώρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | |||||||||
| 14/4/2019 | 12:00 | ΑΛΚΙΜΟΣ Ν . ΑΡΤΑΚΗΣ | ΓΑΣ Ν.ΑΡΤΑΚΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ Α | 23- | 26 | |||||||
| 14/4/2019 | 14:30 | ΤΑΣΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ | ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 18-- | 68 | |||||||
| 14/4/2019 | 18:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | ΓΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 36- | 41 | |||||||
| 4η Αγωνιστική | |||||||||||||
| Ημ/νια | Ώρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | |||||||||
| 21/4/2019 | 16:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ Θ. ΧΑΛΚΙΑ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | ΓΑΣ Ν.ΑΡΤΑΚΗΣ | 45- | 22 | |||||||
| 20/4/2019 | 12:00 | ΤΑΣΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ | ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | 17- | 43 | |||||||
| 21/4/2019 | 17:30 | ΚΛΕΙΣΤΟ Θ. ΧΑΛΚΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ Α | ΓΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 23- | 46 | |||||||
| 5η Αγωνιστική | |||||||||||||
| Ημ/νια | Ώρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | |||||||||
| 24/4/2019 | 18:00 | ΑΛΚΙΜΟΣ Ν . ΑΡΤΑΚΗΣ | ΓΑΣ Ν.ΑΡΤΑΚΗΣ | ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 35- | 27 | |||||||
| 24/4/2019 | 16:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ Α | |||||||||
| 24/4/2019 | 16:30 | ΑΛΚΙΜΟΣ Ν . ΑΡΤΑΚΗΣ | ΓΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 33- | 46 | |||||||
| 2ος ΓΥΡΟΣ | |||||||||||||
| 1η Αγωνιστική | |||||||||||||
| Ημ/νια | Ώρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | |||||||||
| 5/5/2019 | 15:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | ΓΑΣ Ν.ΑΡΤΑΚΗΣ | 29- | 19 | |||||||
| 5/5/2019 | 17:30 | ΑΛΚΙΜΟΣ Ν . ΑΡΤΑΚΗΣ | ΓΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 66 | 17 | |||||||
| 5/5/2019 | 19:30 | ΚΛΕΙΣΤΟ Θ. ΧΑΛΚΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ Α | ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 35- | 84 | |||||||
| 2η Αγωνιστική | |||||||||||||
| Ημ/νια | Ώρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | |||||||||
| 12/5/2019 | 19:00 | ΑΛΚΙΜΟΣ Ν . ΑΡΤΑΚΗΣ | ΓΑΣ Ν.ΑΡΤΑΚΗΣ | ΓΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 22 | 39 | |||||||
| 12/5/2019 | 18:30 | ΤΑΣΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ | ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ Α | 18 | 34 | |||||||
| 12/5/2019 | 14:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ Θ. ΧΑΛΚΙΑ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | 52 | 20 | |||||||
| 3η Αγωνιστική | |||||||||||||
| Ημ/νια | Ώρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | |||||||||
| 19/5/2019 | 18:30 | ΚΛΕΙΣΤΟ Θ. ΧΑΛΚΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ Α | ΓΑΣ Ν.ΑΡΤΑΚΗΣ | |||||||||
| 19/5/2019 | 20:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ Θ. ΧΑΛΚΙΑ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | |||||||||
| 18/5/2019 | 14:00 | ΑΛΚΙΜΟΣ Ν . ΑΡΤΑΚΗΣ | ΓΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | |||||||||
| 4η Αγωνιστική | |||||||||||||
| Ημ/νια | Ώρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | |||||||||
| 24/5/2019 | 18:00 | ΑΛΚΙΜΟΣ Ν . ΑΡΤΑΚΗΣ | ΓΑΣ Ν.ΑΡΤΑΚΗΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | |||||||||
| 24/5/2019 | 18:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | |||||||||
| 24/5/2019 | 19:30 | ΑΛΚΙΜΟΣ Ν . ΑΡΤΑΚΗΣ | ΓΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ Α | |||||||||
| 5η Αγωνιστική | |||||||||||||
| Ημ/νια | Ώρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | |||||||||
| 31/5/2019 | 18:00 | ΤΑΣΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ | ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | ΓΑΣ Ν.ΑΡΤΑΚΗΣ | |||||||||
| 31/5/2019 | 18:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ Θ. ΧΑΛΚΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ Α | ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | |||||||||
| 31/5/2019 | 19:30 | ΚΛΕΙΣΤΟ Θ. ΧΑΛΚΙΑ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | ΓΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |||||||||
|
|||||||||||||
| ΕΣΚΑΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 2018-19 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Γ΄ΟΜΙΛΟΣ | |||||||||||||
| 1ος Γύρος | |||||||||||||
| 1η Αγωνιστική | |||||||||||||
| Ημ/νια | Ώρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | |||||||||
| ΓΣ ΕΡΜΗΣ | ΡΕΠΟ | ||||||||||||
| 30/3/2019 | 15:30 | ΔΑΚ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ Β | 19-- | 44 | |||||||
| 31/3/2019 | 14:00 | ΚΛ. ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | ΠΡΩΤΕΑΣ ΣΧΗΜΑΤ | ΑΡΗΣ Β | 50-- | 25 | |||||||
| 2η Αγωνιστική | |||||||||||||
| Ημ/νια | Ώρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | |||||||||
| 6/4/2019 | 16:30 | ΚΛΕΙΣΤΟ Θ. ΧΑΛΚΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ Β | ΓΣ ΕΡΜΗΣ | 72-- | 27 | |||||||
| 7/4/2019 | 15:00 | ΕΡ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΡΗΣ Β | ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | |||||||||
| ΡΕΠΟ | ΠΡΩΤΕΑΣ ΣΧΗΜΑΤ | ||||||||||||
| 3η Αγωνιστική | |||||||||||||
| Ημ/νια | Ώρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | |||||||||
| 14/4/2019 | 18:00 | ΚΛ. ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | ΓΣ ΕΡΜΗΣ | ΑΡΗΣ Β | 34-- | 47 | |||||||
| 14/4/2019 | 16:00 | ΔΑΚ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ΠΡΩΤΕΑΣ ΣΧΗΜΑΤ | 33-- | 54 | |||||||
| ΡΕΠΟ | ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ Β | ||||||||||||
| 4η Αγωνιστική | |||||||||||||
| Ημ/νια | Ώρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | |||||||||
| 20/4/2019 | 12:00 | ΚΛΕΙΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | ΠΡΩΤΕΑΣ ΣΧΗΜΑΤ | ΓΣ ΕΡΜΗΣ | 94-- | 11 | |||||||
| ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ΡΕΠΟ | ||||||||||||
| 20/4/2019 | 12:30 | ΕΡ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΡΗΣ Β | ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ Β | 35-- | 58 | |||||||
| 5η Αγωνιστική | |||||||||||||
| Ημ/νια | Ώρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | |||||||||
| 24/4/2019 | 18:00 | ΚΛ. ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | ΓΣ ΕΡΜΗΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | |||||||||
| ΡΕΠΟ | ΑΡΗΣ Β | ||||||||||||
| 24/4/2019 | 18:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ Θ. ΧΑΛΚΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ Β | ΠΡΩΤΕΑΣ ΣΧΗΜΑΤ | |||||||||
| 2ος ΓΥΡΟΣ | |||||||||||||
| 1η Αγωνιστική | |||||||||||||
| Ημ/νια | Ώρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | |||||||||
| ΡΕΠΟ | ΓΣ ΕΡΜΗΣ | ||||||||||||
| 4/5/2019 | 18:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ Θ. ΧΑΛΚΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ Β | ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 65-- | 41 | |||||||
| 5/5/2019 | 13:00 | ΕΡ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΡΗΣ Β | ΠΡΩΤΕΑΣ ΣΧΗΜΑΤ | 40-- | 66 | |||||||
| 2η Αγωνιστική | |||||||||||||
| Ημ/νια | Ώρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | |||||||||
| 11/5/2019 | 18:00 | ΚΛΕΙΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | ΓΣ ΕΡΜΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ Β | 22 | 75 | |||||||
| 11/5/2019 | 16:00 | ΔΑΚ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ΑΡΗΣ Β | 53 | 34 | |||||||
| ΚΛΕΙΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | ΠΡΩΤΕΑΣ ΣΧΗΜΑΤ | ΡΕΠΟ | |||||||||||
| 3η Αγωνιστική | |||||||||||||
| Ημ/νια | Ώρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | |||||||||
| 18/5/2019 | 16:30 | ΕΡ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΡΗΣ Β | ΓΣ ΕΡΜΗΣ | |||||||||
| 19/5/2019 | 18:00 | ΚΛ. ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | ΠΡΩΤΕΑΣ ΣΧΗΜΑΤ | ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | |||||||||
| ΚΛΕΙΣΤΟ Θ. ΧΑΛΚΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ Β | ΡΕΠΟ | |||||||||||
| 4η Αγωνιστική | |||||||||||||
| Ημ/νια | Ώρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | |||||||||
| 24/5/2019 | 18:00 | ΚΛΕΙΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | ΓΣ ΕΡΜΗΣ | ΠΡΩΤΕΑΣ ΣΧΗΜΑΤ | |||||||||
| ΡΕΠΟ | ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ||||||||||||
| 24/5/2019 | 18:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ Θ. ΧΑΛΚΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ Β | ΑΡΗΣ Β | |||||||||
| 5η Αγωνιστική | |||||||||||||
| Ημ/νια | Ώρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | |||||||||
| 31/5/2019 | 18:00 | ΔΑΚ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ΓΣ ΕΡΜΗΣ | |||||||||
| ΕΡ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΡΗΣ Β | ΡΕΠΟ | |||||||||||
| 31/5/2019 | 18:00 | ΚΛΕΙΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | ΠΡΩΤΕΑΣ ΣΧΗΜΑΤ | ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ Β | |||||||||
|
|||||||||||||
| ΕΣΚΑΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 2018-19 | ||||||||
|
||||||||
| ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Δ΄ΟΜΙΛΟΣ | ||||||||
| 1ος Γύρος | ||||||||
| 1η Αγωνιστική | ||||||||
| Ημ/νια | Ώρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | ||||
| ΑΡΗΣ Α | ΑΠΟΛΛΩΝ Β | |||||||
| 31/3/2019 | 13:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ | ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΑΛΕΣ | ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ | 24-- | 66 | ||
| 30/3/2019 | 16:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΛΙΑΡΤΟΥ | ΝΕΟΣ ΓΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ | ΑΣ ΛΟΚΡΟΣ | 44-- | 38 | ||
| 2η Αγωνιστική | ||||||||
| Ημ/νια | Ώρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | ||||
| ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ | ΑΡΗΣ Α | |||||||
| 7/4/2019 | 12:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ | ΑΣ ΛΟΚΡΟΣ | ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΑΛΕΣ | 59-- | 46 | ||
| 6/4/2019 | 20:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ Β | ΝΕΟΣ ΓΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ | 15-- | 51 | ||
| 3η Αγωνιστική | ||||||||
| Ημ/νια | Ώρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | ||||
| ΑΡΗΣ Α | ΑΣ ΛΟΚΡΟΣ | |||||||
| 14/4/2019 | 15:30 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ | ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΑΛΕΣ | ΝΕΟΣ ΓΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ | 36-- | 62 | ||
| 14/4/2019 | 16:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ Β | ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ | 36-- | 68 | ||
| 4η Αγωνιστική | ||||||||
| Ημ/νια | Ώρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | ||||
| ΝΕΟΣ ΓΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ | ΑΡΗΣ Α | |||||||
| 20/4/2019 | 14:30 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ | ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΑΛΕΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ Β | 45-- | 19 | ||
| 20/4/2019 | 12:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ | ΑΣ ΛΟΚΡΟΣ | ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ | ||||
| 5η Αγωνιστική | ||||||||
| Ημ/νια | Ώρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | ||||
| ΑΡΗΣ Α | ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΑΛΕΣ | |||||||
| 23/4/2019 | 18:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ Β | ΑΣ ΛΟΚΡΟΣ | 31-- | 59 | ||
| 23/4/2019 | 18:00 | ΕΡ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ | ΝΕΟΣ ΓΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ | 66-- | 45 | ||
| 2ος ΓΥΡΟΣ | ||||||||
| 1η Αγωνιστική | ||||||||
| Ημ/νια | Ώρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | ||||
| ΑΠΟΛΛΩΝ Β | ΑΡΗΣ Α | |||||||
| 5/5/2019 | 19:30 | ΕΡ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ | ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΑΛΕΣ 83 | 45 | |||
| 4/5/2019 | 12:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ | ΑΣ ΛΟΚΡΟΣ | ΝΕΟΣ ΓΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ | 59-- | 49 | ||
| 2η Αγωνιστική | ||||||||
| Ημ/νια | Ώρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | ||||
| ΑΡΗΣ Α | ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ | |||||||
| 12/5/2018 | 12:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ | ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΑΛΕΣ | ΑΣ ΛΟΚΡΟΣ | 47-- | 50 | ||
| 12/5/2019 | 18:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΛΙΑΡΤΟΥ | ΝΕΟΣ ΓΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ | ΑΠΟΛΛΩΝ Β | 57 | 28 | ||
| 3η Αγωνιστική | ||||||||
| Ημ/νια | Ώρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | ||||
| ΑΣ ΛΟΚΡΟΣ | ΑΡΗΣ Α | |||||||
| 19/5/2019 | 15:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΛΙΑΡΤΟΥ | ΝΕΟΣ ΓΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ | ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΑΛΕΣ | ||||
| 19/5/2019 | 18:00 | ΕΡ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ Β | ||||
| 4η Αγωνιστική | ||||||||
| Ημ/νια | Ώρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | ||||
| ΑΡΗΣ Α | ΝΕΟΣ ΓΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ | |||||||
| 27/5/2019 | 18:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ Β | ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΑΛΕΣ | ||||
| 27/5/2019 | 18:00 | ΕΡ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ | ΑΣ ΛΟΚΡΟΣ | ||||
| 5η Αγωνιστική | ||||||||
| Ημ/νια | Ώρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | ||||
| ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΑΛΕΣ | ΑΡΗΣ Α | |||||||
| 3/6/2019 | 18:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ | ΑΣ ΛΟΚΡΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ Β | ||||
| 3/6/2019 | 18:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΛΙΑΡΤΟΥ | ΝΕΟΣ ΓΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ | ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ | ||||
| Η τέλεση των αγώνων εγκρίνεται από το Δ.Σ της Ε.Σ.Κ.Α.Σ.Ε σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ.9 του Ν 4049/23-2-12 | ||||||||
