ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
|
|
ΕΣΚΑΣΕ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 2018-19 | |||||||
| Αριθμ.Πρωτ: 665/ Ημερ/νια:06/09/2018 | ||||||||
| ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ A! ΟΜΙΛΟΣ | ||||||||
| 1os ΓΥΡΟΣ | ||||||||
| 1Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||||||
| ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | ||||
| 23/9/2018 | 19:00 | ΚΛΕΙΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | ΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ | ΑΣ ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΥΛΙΔΑΣ | 81-8 | |||
| 23/9/2018 | 18:30 | ΚΛΕΙΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ | AEΕ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ | 66-15 | |||
| 23/9/2018 | 15:00 | ΚΛΕΙΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | ΓΣ ΕΡΜΗΣ | ΑΣ ΑΙΑΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ||||
| 2Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||||||
| ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | ||||
| 7/10/2018 | 14:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ Θ. ΧΑΛΚΙΑ | AEΕ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ | ΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ | 13-75 | |||
| 9/10/2018 | 16:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΑΣ ΑΙΑΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ | 24-92 | |||
| 7/10/2018 | 18:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΥΛΙΔΑΣ | ΑΣ ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΥΛΙΔΑΣ | ΓΣ ΕΡΜΗΣ | ||||
| 3Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||||||
| ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | ||||
| 21/10/18 | 14:00 | ΚΛΕΙΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | ΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ | ΑΣ ΑΙΑΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | 82-16 | |||
| 21/10/18 | 15:30 | ΚΛΕΙΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ | ΓΣ ΕΡΜΗΣ | ||||
| 21/10/18 | 18:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΥΛΙΔΑΣ | ΑΣ ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΥΛΙΔΑΣ | AEΕ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ | 34-50 | |||
| 4Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||||||
| ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | ||||
| 4/11/18 | 16:00 | ΚΛ. ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | ΓΣ ΕΡΜΗΣ | ΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ | ||||
| 3/11/18 | 15:30 | ΚΛ. ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ | ΑΣ ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΥΛΙΔΑΣ | 81-21 | |||
| 4/11/18 | 15:30 | ΚΛ. ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΑΣ ΑΙΑΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | AEΕ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ | 41-20 | |||
| 5Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||||||
| ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | ||||
| 17/11/18 | 15:00 | ΚΛΕΙΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | ΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ | 44-57 | |||
| 17/11/18 | 15:30 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΥΛΙΔΑΣ | ΑΣ ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΥΛΙΔΑΣ | ΑΣ ΑΙΑΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | 39-51 | |||
| 17/11/18 | 17:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ Θ. ΧΑΛΚΙΑ | AEΕ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ | ΓΣ ΕΡΜΗΣ | ||||
| Η τελεση των παραπάνω αγωνων εγκρινεται από το ΔΣ Της ΕΣΚΑΣΕ συμφωνα με το αρθρο 22 παρ. 9 του Ν 4049/ 23.02.12 | ||||||||
|
|
ΕΣΚΑΣΕ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 2018-19 | |||||||
| Αριθμ.Πρωτ: 666/ Ημερ/νια:06/09/2018 | ||||||||
| ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β! ΟΜΙΛΟΣ | ||||||||
| 1os ΓΥΡΟΣ | ||||||||
| 1Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||||||
| ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | ||||
| 23/9/2018 | 17:00 | ΚΛΕΙ ΚΑΜΠΕΡΑΚΗΣ | ΜΑΚΑΡΟΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ | ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ | 52-19 | |||
| 23/9/2018 | 13:00 | ΕΡ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ | ΣΚ ΣΥΛΛΑΣ | 19-76 | |||
| 23/9/2018 | 15:00 | ΚΛΕΙ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ | ΠΑΝΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗ Α.Κ. | ΝΕΟΣ ΓΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ | 27-53 | |||
| 2Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||||||
| ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | ||||
| 7/10/2018 | 13:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ Λ ΑΙΔΗΨΟΥ | ΣΚ ΣΥΛΛΑΣ | ΜΑΚΑΡΟΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ | 50-36 | |||
| 7/10/2018 | 17:30 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΛΙΑΡΤΟΥ | ΝΕΟΣ ΓΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ | 29-40 | |||
| 7/10/2018 | 15:00 | ΕΡ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ | ΠΑΝΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗ Α.Κ. | 63-26 | |||
| 3Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||||||
| ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | ||||
| 20/10/18 | 15:30 | ΚΛΕΙ ΚΑΜΠΕΡΑΚΗΣ | ΜΑΚΑΡΟΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ | ΝΕΟΣ ΓΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ | 36 | 31 | ||
| 20/10/18 | 15:00 | ΕΡ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ | ΠΑΝΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗ Α.Κ. | 72 | 25 | ||
| 20/10/18 | 13:00 | ΕΡ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ | ΣΚ ΣΥΛΛΑΣ | 26 | 52 | ||
| 4Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||||||
| ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | ||||
| 4/11/18 | 15:00 | ΚΛΕΙ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ | ΠΑΝΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗ Α.Κ. | ΜΑΚΑΡΟΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ | 22-85 | |||
| 4/11/18 | 18:00 | ΕΡ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ | ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ | 66-46 | |||
| 3/11/18 | 13:15 |
ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΛΙΑΡΤΟΥ | ΝΕΟΣ ΓΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ | ΣΚ ΣΥΛΛΑΣ | 18-54 | |||
| 5Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||||||
| ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | ||||
| 17/11/18 | 15:30 | ΚΛΕΙ ΚΑΜΠΕΡΑΚΗΣ | ΜΑΚΑΡΟΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ | 50-37 | |||
| 17/11/18 | 16:00 | ΕΡ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ | ΝΕΟΣ ΓΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ | 38-41 | |||
| 17/11/18 | 15:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ Λ ΑΙΔΗΨΟΥ | ΣΚ ΣΥΛΛΑΣ | ΠΑΝΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗ Α.Κ. | 96-13 | |||
| Η τελεση των παραπάνω αγωνων εγκρινεται από το ΔΣ Της ΕΣΚΑΣΕ συμφωνα με το αρθρο 22 παρ. 9 του Ν 4049/ 23.02.12 | ||||||||
|
|
ΕΣΚΑΣΕ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 2018-19 | |||||||
| Αριθμ.Πρωτ: 826/ Ημερ/νια:29/10/2018 | ||||||||
| ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ A! ΟΜΙΛΟΣ | ||||||||
| 2os ΓΥΡΟΣ | ||||||||
| 1Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||||||
| ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | ||||
| 2/12/2018 | 15:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΥΛΙΔΑΣ | ΑΣ ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΥΛΙΔΑΣ | ΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ | 16 | 99 | ||
| 1/12/2018 | 16:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ Θ. ΧΑΛΚΙΑ | AEΕ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ | 27 | 73 | ||
| ΑΣ ΑΙΑΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ||||||||
| 2Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||||||
| ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | ||||
| 15/12/2018 | 15:00 | ΚΛΕΙΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | ΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ | AEΕ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ | 66 | 11 | ||
| 16/12/2018 | 15:30 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ | ΑΙΑΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | 00 | 20 | ||
| ΑΣ ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΥΛΙΔΑΣ | ||||||||
| 3Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||||||
| ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | ||||
| 12/1/2019 | 15:30 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΑΣ ΑΙΑΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ | 17 | 81 | ||
| ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ | ||||||||
| 12/1/2019 | 15:30 | ΚΛΕΙΣΤΟ Θ. ΧΑΛΚΙΑ | AEΕ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ | ΑΣ ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΥΛΙΔΑΣ | 48 | 29 | ||
| 4Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||||||
| ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | ||||
| ΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ | ||||||||
| 27/01/19 | 14:30 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΥΛΙΔΑΣ | ΑΣ ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΥΛΙΔΑΣ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ | 29 | 84 | ||
| 27/01/19 | 19:30 | ΚΛΕΙΣΤΟ Θ. ΧΑΛΚΙΑ | AEΕ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ | ΑΙΑΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | 31 | 25 | ||
| 5Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||||||
| ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | ||||
| 10/2/19 | 15:30 | ΚΛ. ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ | ΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ | 39 | 40 | ||
| 10/02/19 | 17:30 | ΚΛ.ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΑΣ ΑΙΑΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΑΣ ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΥΛΙΔΑΣ | 51 | 33 | ||
| AEΕ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ | ||||||||
|
|
ΕΣΚΑΣΕ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 2018-19 | |||||||
| Αριθμ.Πρωτ:827/ Ημερ/νια:29/10/2018 | ||||||||
| ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β! ΟΜΙΛΟΣ | ||||||||
| 2os ΓΥΡΟΣ | ||||||||
| 1Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||||||
| ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | ||||
| 1/12/2018 | 16:00 | ΕΡ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ | ΜΑΚΑΡΟΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ | 40 | 61 | ||
| 2/12/2018 | 15:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ Λ ΑΙΔΗΨΟΥ | ΣΚ ΣΥΛΛΑΣ | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ | ||||
| 1/12/2018 | 17:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΛΙΑΡΤΟΥ | ΝΕΟΣ ΓΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ | ΠΑΝΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗ Α.Κ. | 60 | 24 | ||
| 2Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||||||
| ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | ||||
| 15/12/2018 | 13:00 | ΚΛΕΙ ΚΑΜΠΕΡΑΚΗΣ | ΜΑΚΑΡΟΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ | ΣΚ ΣΥΛΛΑΣ | 30 | 63 | ||
| 15/12/2018 | 17:00 | ΕΡ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ | ΝΕΟΣ ΓΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ | 47 | 52 | ||
| 15/12/2018 | 14:00 | ΚΛΕΙ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ | ΠΑΝΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗ Α.Κ. | ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ | 20 | 00 | ||
| 3Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||||||
| ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | ||||
| 12/1/2019 | 14:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΛΙΑΡΤΟΥ | ΝΕΟΣ ΓΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ | ΜΑΚΑΡΟΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ | 37 | 31 | ||
| 12/1/2019 | 14:00 | ΚΛΕΙ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ | ΠΑΝΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗ Α.Κ. | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ | 34 | 80 | ||
| 12/1/2019 | 13:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ Λ ΑΙΔΗΨΟΥ | ΣΚ ΣΥΛΛΑΣ | ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ | 60 | 16 | ||
| 4Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||||||
| ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | ||||
| 27/01/19 | 14:00 | ΚΛ. ΚΑΜΠΕΡΑΚΗΣ | ΜΑΚΑΡΟΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ | ΠΑΝΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗ Α.Κ. | 20 | 00 | ||
| 27/01/19 | 14:30 | ΕΡ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ | 50 | 55 | ||
| 27/01/19 | 13:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ Λ ΑΙΔΗΨΟΥ | ΣΚ ΣΥΛΛΑΣ | ΝΕΟΣ ΓΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ | 66 | 22 | ||
| 5Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||||||
| ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | ||||
| 09/02/19 | 17:00 | ΕΡ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ | ΜΑΚΑΡΟΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ | 49 | 54 | ||
| 09/2/19 | 14:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΛΙΑΡΤΟΥ | ΝΕΟΣ ΓΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ | ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ | 44 | 32 | ||
| 09/2/2019 | 13:00 | ΚΛΕΙ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ | ΠΑΝΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗ Α.Κ. | ΣΚ ΣΥΛΛΑΣ | ||||
| Η τελεση των παραπάνω αγωνων εγκρινεται από το ΔΣ Της ΕΣΚΑΣΕ συμφωνα με το αρθρο 22 παρ. 9 του Ν 4049/ 23.02.12 | ||||||||













