ΝΕΑΝΙΔΩΝ
|
ΕΣΚΑΣΕ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 2018-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αριθμ.Πρωτ: 667/ Ημερ/νια:06/09/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΕΑΝΙΔΩΝ Α ! ΟΜΙΛΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1os ΓΥΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/9/2018 | 18:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ | ΓΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 31 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/9/2018 | 16:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΥΛΙΔΑΣ | ΓΣ ΑΥΛΙΔΑΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΚΙΔΟΣ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/9/2018 | 18:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ Θ. ΧΑΛΚΙΑ | AEΕ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ | ΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΑΕΕ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29/9/2018 | 17:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ Θ. ΧΑΛΚΙΑ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ | 63 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29/9/2018 | 16:00 | ΚΛΕΙΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | ΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ | ΓΣ ΑΥΛΙΔΑΣ | 69 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29/9/2018 | 17:30 | ΑΛΚΙΜΟΣ Ν . ΑΡΤΑΚΗΣ | ΓΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | AEΕ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/10/18 | 18:30 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ | ΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ | 36 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΓΣ ΑΥΛΙΔΑΣ | AEΕ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/10/18 | 19:30 |
ΑΛΚΙΜΟΣ Ν . ΑΡΤΑΚΗΣ | ΓΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/10/18 12:30 ΚΛΕΙΣΤΟ Θ ΧΑΛΚΙΑ ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΚ ΓΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 77-24
4Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AEΕ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27/10/18 | 15:30 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΥΛΙΔΑΣ | ΓΣ ΑΥΛΙΔΑΣ | ΓΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 41 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27/10/18 | 15:30 | ΚΛΕΙΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | ΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 32 |
62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/11/18 | 15:30 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ | ΓΣ ΑΥΛΙΔΑΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/11/18 | 17:30 | ΑΛΚΙΜΟΣ Ν . ΑΡΤΑΚΗΣ | ΓΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ | 36 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΚΛΕΙΣΤΟ Θ. ΧΑΛΚΙΑ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | AEΕ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
|
|
ΕΣΚΑΣΕ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 2018-19 | |||||||
Αριθμ.Πρωτ: 668/ Ημερ/νια:06/09/2018 | ||||||||
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΕΑΝΙΔΩΝ Β ! ΟΜΙΛΟΣ | ||||||||
1os ΓΥΡΟΣ | ||||||||
1Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||||||
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | ||||
ΚΛΕΙΣΤΟ Λ ΑΙΔΗΨΟΥ | ΣΚ ΣΥΛΛΑΣ | ΡΕΠΟ | ||||||
16/9/2018 | 18:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΛΙΑΡΤΟΥ | ΝΕΟΣ ΓΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ | ||||
16/9/2018 | 17:00 | ΕΡ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ | ΜΑΚΑΡΟΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ | 45-62 | |||
2Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||||||
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | ||||
29/9/2018 | 13:00 | ΕΡ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ | ΣΚ ΣΥΛΛΑΣ | ||||
29/9/2018 | 16:00 | ΚΛΕΙ ΚΑΜΠΕΡΑΚΗΣ | ΜΑΚΑΡΟΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ | ΝΕΟΣ ΓΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ | ||||
Ο | ΡΕΠΟ | ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ | ||||||
3Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||||||
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | ||||
14/10/18 | 15:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ Λ ΑΙΔΗΨΟΥ | ΣΚ ΣΥΛΛΑΣ | ΜΑΚΑΡΟΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ | 69-41 | |||
Ν.ΓΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ | ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ | |||||||
Ο | ΡΕΠΟ | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ | ||||||
4Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||||||
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | ||||
27/10/18 | 13:00 | ΕΡ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ | ΣΚ ΣΥΛΛΑΣ | 35-56 | |||
ΝΕΟΣ ΓΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ | ΡΕΠΟ | |||||||
27/10/18 | 17:00 | ΚΛΕΙ ΚΑΜΠΕΡΑΚΗΣ | ΜΑΚΑΡΟΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ | 57-42 | |||
5Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||||||
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | ||||
ΣΚ ΣΥΛΛΑΣ | ΝΕΟΣ ΓΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ | |||||||
Ο | ΡΕΠΟ | ΜΑΚΑΡΟΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ | ||||||
10/11/18 | 18:00 | ΕΡ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ | ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ | 59-35 | |||
|
ΕΣΚΑΣΕ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 2018-19 | |||||||
Αριθμ.Πρωτ: 825/ Ημερ/νια:29/10/2018 | ||||||||
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΕΑΝΙΔΩΝ Β ! ΟΜΙΛΟΣ | ||||||||
2os ΓΥΡΟΣ | ||||||||
1Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||||||
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | ||||
ΡΕΠΟ | ΣΚ ΣΥΛΛΑΣ | |||||||
24/11/2018 | 15:00 | ΚΛΕΙ ΚΑΜΠΕΡΑΚΗΣ | ΜΑΚΑΡΟΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ | ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ | 20 | 00 | ||
2Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||||||
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | ||||
8/12/2018 | 15:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ Λ ΑΙΔΗΨΟΥ | ΣΚ ΣΥΛΛΑΣ | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ | 71 | 29 | ||
EΣ ΚΑΔΜΟΣ |
ΡΕΠΟ | |||||||
3Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||||||
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | ||||
5/1/2019 | 14:00 | ΚΛ. ΚΑΜΠΕΡΑΚΗΣ | ΜΑΚΑΡΟΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ | ΣΚ ΣΥΛΛΑΣ | 22 | 64 | ||
ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ | ΡΕΠΟ | |||||||
4Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ |
||||||||
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | ||||
19/1/2019 | 11:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ Λ ΑΙΔΗΨΟΥ | ΣΚ ΣΥΛΛΑΣ | ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ | 20 | 00 | ||
ΡΕΠΟ | Ν ΓΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ | |||||||
19/1/2019 | 14:00 | ΕΡ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ | ΜΑΚΑΡΟΣ ΑΜΦΙΣ. 43 | 47 | |||
5Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||||||
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | ||||
ΜΑΚΑΡΟΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ | ΡΕΠΟ | |||||||
2/2/19 | 17:00 | ΕΡ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ | ||||
Η τελεση των παραπάνω αγωνων εγκρινεται από το ΔΣ Της ΕΣΚΑΣΕ συμφωνα με το αρθρο 22 παρ. 9 του Ν 4049/ 23.02.12 |