ΠΑΙΔΩΝ
.
|
ΕΣΚΑΣΕ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 2018-19 | |||||||
Αριθμ.Πρωτ: 660/ Ημερ/νια:06/09/2018 | ||||||||
ΠΑΙΔΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ A! ΟΜΙΛΟΣ | ||||||||
1os ΓΥΡΟΣ | ||||||||
1Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||||||
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | ||||
15/9/2018 | 15:30 | ΚΛ. ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ | 25-59 | |||
15/9/2018 | 18:00 | ΤΑΣΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ | ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | ΑΟ ΚΥΜΗΣ | 72-39 | |||
15/9/2018 | 14:30 | ΚΛ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ | ΑΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ | ΑΙΑΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | 47-57 | |||
15/9/2018 | 18:00 | ΚΛ.ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΑΟ ΚΟΝΙΣΤΡΕΣ | ΓΣ ΣΤΥΡΩΝ | 57-36 | |||
2Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||||||
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | ||||
22/9/2018 | 17:30 | ΚΛ.ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΑΟ ΚΥΜΗΣ | ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | 36-38 | |||
22/9/2018 | 19:30 | ΚΛ.ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΑΣ ΑΙΑΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 56-67 | |||
22/9/2018 | 15:30 | ΚΛ.ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΓΣ ΣΤΥΡΩΝ | ΑΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ | 35-62 | |||
21/9/2018 | 19:30 | ΚΛ.ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΑΟ ΚΟΝΙΣΤΡΕΣ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ | 31-60 | |||
3Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||||||
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | ||||
6/10/2018 | 15:30 | ΚΛ. ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | ΑΣ ΑΙΑΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | 39-60 | |||
6/10/2018 | 18:00 | ΤΑΣΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ | ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | ΓΣ ΣΤΥΡΩΝ | 92-29 | |||
6/10/2018 | 15:00 | ΚΛ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ | ΑΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ | ΑΟ ΚΟΝΙΣΤΡΕΣ | 63-49 | |||
6/10/2018 | 18:00 | ΚΛ.ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ | ΑΟ ΚΥΜΗΣ | 70-35 | |||
4Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
|
||||||||
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | ||||
13/10/2018 | 16:30 | ΚΛΕΙΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΓΣ ΣΤΥΡΩΝ | ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | 43-62 | |||
14/10/2018 | 15:30 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΑΟ ΚΟΝΙΣΤΡΕΣ | ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 38-75 | |||
ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | ΑΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ | ||||||
14/10/2018 | 17:30 | ΚΛΕΙΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΑΙΑΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΑΟ ΚΥΜΗΣ | 20-00 | |||
13/10/2018 | 15:00 | ΚΛΕΙΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ | ΑΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑ | 54-39 | |||
5Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ |
||||||||
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | ||||
27/10/2018 | 17:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | ΑΟ ΚΟΝΙΣΤΡΕΣ | 61-51 | |||
27/10/2018 | 14:30 | ΤΑΣΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ | ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | ΑΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ | 74-51 | |||
27/10/2018 | 17:30 | ΚΛΕΙΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ | ΑΙΑΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | 48-53 | |||
27/10/2018 | 15:30 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΑΟ ΚΥΜΗΣ | ΓΣ ΣΤΥΡΩΝ | 84-57 | |||
6Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ |
||||||||
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | ||||
10/11/2018 | 12:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | ΑΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ | ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | 59-42 | |||
10/11/2018 | 15:30 | ΤΑΣΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ | ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ | 78-38 | |||
10/11/2018 | 17:30 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΑΟ ΚΟΝΙΣΤΡΕΣ | ΑΟ ΚΥΜΗΣ | 65-60 | |||
10/11/2018 | 15:30 | ΚΛΕΙΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΓΣ ΣΤΥΡΩΝ | ΑΣ ΑΙΑΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | 48-77 | |||
7Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ |
||||||||
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | ||||
25/11/2018 | 19:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 55-74 | |||
25/11/2018 | 17:30 | ΚΛΕΙΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ | ΓΣ ΣΤΥΡΩΝ | 80-33 | |||
25/11/2018 | 15:30 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΑΟ ΚΥΜΗΣ | ΑΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ | 50-57 | |||
25/11/2018 | 15:30 | ΚΛΕΙΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΑΙΑΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΑΟ ΚΟΝΙΣΤΡΕΣ | 63-26 | |||
Η τελεση των παραπάνω αγωνων εγκρινεται από το ΔΣ Της ΕΣΚΑΣΕ συμφωνα με το αρθρο 22 παρ. 9 του Ν 4049/ 23.02.12 |
|
ΕΣΚΑΣΕ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 2018-19 | |||||||
Αριθμ.Πρωτ:819/ Ημερ/νια:29/10/2018 | ||||||||
ΠΑΙΔΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ A! ΟΜΙΛΟΣ | ||||||||
2os ΓΥΡΟΣ | ||||||||
1Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||||||
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | ||||
8/12/2018 | 17:30 | ΚΛΕΙΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ | ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | 74 | 55 | ||
9/12/2018 | 17:30 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΑΟ ΚΥΜΗΣ | ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 41 | 92 | ||
9/12/2018 | 15:30 | ΚΛΕΙΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΑΣ ΑΙΑΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΑΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ | 79 | 67 | ||
7/12/2018 | 20:00 | ΚΛΕΙΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΓΣ ΣΤΥΡΩΝ | ΑΟ ΚΟΝΙΣΤΡΕΣ | 55 | 58 | ||
2Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||||||
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | ||||
5/1/2019 | 18:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | ΑΟ ΚΥΜΗΣ | 72 | 41 | ||
6/1/2019 | 14:00 | ΤΑΣΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ | ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | ΑΣ ΑΙΑΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | 67 | 41 | ||
6/1/2019 | 16:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | ΑΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ | ΓΣ ΣΤΥΡΩΝ | 64 | 46 | ||
6/1/2019 | 15:30 | ΚΛΕΙΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ | ΑΟ ΚΟΝΙΣΤΡΕΣ | 95 | 21 | ||
3Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||||||
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | ||||
19/1/2019 | 15:30 | ΚΛΕΙΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΑΣ ΑΙΑΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | 74 | 56 | ||
20/1/2019 | 17:30 | ΚΛΕΙΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΓΣ ΣΤΥΡΩΝ | ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 00 | 20 | ||
20/1/2019 | 15:30 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΑΟ ΚΟΝΙΣΤΡΕΣ | ΑΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ | 37 | 55 | ||
19/1/2019 | 17:30 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΑΟ ΚΥΜΗΣ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ | 48 | 72 | ||
4Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||||||
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | ||||
27/1/2019 | 16:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | ΓΣ ΣΤΥΡΩΝ | 72 | 24 | ||
26/1/2019 | 18:00 | ΤΑΣΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ | ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | ΑΟ ΚΟΝΙΣΤΡΕΣ | 20 | 00 | ||
26/1/2019 | 14:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | ΑΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ | 46 | 55 | ||
26/1/2019 | 17:30 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΑΟ ΚΥΜΗΣ | ΑΣ ΑΙΑΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | 42 | 86 | ||
5Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||||||
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | ||||
9/2/2019 | 15:30 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΑΟ ΚΟΝΙΣΤΡΕΣ | ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | 39 | 53 | ||
9/2/2019 | 14:30 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | ΑΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ | ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 46 | 84 | ||
9/2/2019 | 19:30 | ΚΛΕΙΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΑΣ ΑΙΑΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ | 53 | 51 | ||
9/2/2019 | 17:30 | ΚΛΕΙΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΓΣ ΣΤΥΡΩΝ | ΑΟ ΚΥΜΗΣ | 61 | 69 | ||
6Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||||||
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | ||||
17/2/2019 | 15:30 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | ΑΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ | 70 | 55 | ||
16/2/2019 | 17:30 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ | ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 51 | 67 | ||
17/2/2019 | 15:30 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΑΟ ΚΥΜΗΣ | ΑΟ ΚΟΝΙΣΤΡΕΣ | 49 | 53 | ||
16/2/2019 | 15:30 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΑΣ ΑΙΑΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΓΣ ΣΤΥΡΩΝ | 98 | 33 | ||
7Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||||||
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | ||||
23/2/2019 | 19:00 | ΤΑΣΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ | ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | ||||
23/2/2019 | 16:00 | ΚΛΕΙΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΓΣ ΣΤΥΡΩΝ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ | 38 | 59 | ||
24/2/2019 | 15:30 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | ΑΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ | ΑΟ ΚΥΜΗΣ | ||||
23/2/2019 | 15:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΑΟ ΚΟΝΙΣΤΡΕΣ | ΑΣ ΑΙΑΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ||||
Η τελεση των παραπάνω αγωνων εγκρινεται από το ΔΣ Της ΕΣΚΑΣΕ συμφωνα με το αρθρο 22 παρ. 9 του Ν 4049/ 23.02.12 |
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
|
ΕΣΚΑΣΕ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 2018-19 | |||||||
Αριθμ.Πρωτ: 661/ Ημερ/νια:06/09/2018 | ||||||||
ΠΑΙΔΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Β! ΟΜΙΛΟΣ | ||||||||
1os ΓΥΡΟΣ | ||||||||
1Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||||||
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | ||||
15/9/2018 | 18:00 | ΚΛ. ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | ΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ | ΓΣ ΑΥΛΙΔΑΣ | 122 | 21 | ||
15/9/2018 | 16:00 | ΑΛΚ. Ν . ΑΡΤΑΚΗΣ | ΓΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΚ | 22 | 81 | ||
15/9/2018 | 18:30 | ΚΛ. ΑΥΛΙΔΑΣ | ΑΣ ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΥΛΙΔΑΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΧΑΛΚ | 35 | 93 | ||
2Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||||||
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | ||||
22/9/2018 | 17:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ Θ. ΧΑΛΚΙΑ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | ΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ | 42 | 46 | ||
22/9/2018 | 15:00 | ΔΑΚ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ΓΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 118 | 34 | ||
22/9/2018 | 18:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΥΛΙΔΑΣ | ΑΣ ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΥΛΙΔΑΣ | AEΕ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ | 24 | 75 | ||
3Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||||||
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | ||||
6/10/2018 | 18:00 | ΚΛ. ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | ΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΧΑΛΚΙΔ | 59 | 80 | ||
6/10/2018 | 17:30 | ΑΛΚ. Ν . ΑΡΤΑΚΗΣ | ΓΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΣ ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΥΛΙΔ | 45 | 38 | ||
6/10/2018 | 19:30 | ΚΛΕΙΣΤΟ Θ. ΧΑΛΚΙΑ | AEΕ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ | ΓΣ ΑΥΛΙΔΑΣ | 80 | 24 | ||
4Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||||||
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | ||||
14/10/2018 | 17:30 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΥΛΙΔΑΣ | ΑΣ ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΥΛΙΔΑΣ | ΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ | 22 | 94 | ||
13/10/2018 | 17:30 | ΑΛΚ. Ν . ΑΡΤΑΚΗΣ | ΓΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | AEΕ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ | 34 | 80 | ||
14/10/2018 | 15:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ Θ. ΧΑΛΚΙΑ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | ΓΣ ΑΥΛΙΔΑΣ | 109 | 19 | ||
5Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||||||
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | ||||
28/10/2018 | 18:00 | ΚΛΕΙΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | ΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ | ΓΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 88 | 34 | ||
28/10/2018 | 16:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ Θ. ΧΑΛΚΙΑ | AEΕ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΚΙΔ. | 47 | 75 | ||
28/10/2018 | 18:30 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΥΛΙΔΑΣ | ΓΣ ΑΥΛΙΔΑΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΧΑΛΚΙΔ | 28 | 107 | ||
6Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||||||
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | ||||
11/11/2018 | 17:30 | ΚΛΕΙΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | ΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ | AEΕ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ | 92 | 59 | ||
11/11/2018 | 20:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΥΛΙΔΑΣ | ΑΣ ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΥΛΙΔΑΣ | ΓΣ ΑΥΛΙΔΑΣ | 55 | 35 | ||
11/11/2018 | 18:00 | ΔΑΚ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΚ 65 | 48 | |||
7Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||||||
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | ||||
ΕΡΜΗΣ | ΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ | |||||||
24/11/2018 | 19:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ Θ. ΧΑΛΚΙΑ | AEΕ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ | ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΧΑΛΚΙΔ 44 | 74 | |||
25/11/2018 | 16:30 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΥΛΙΔΑΣ | ΓΣ ΑΥΛΙΔΑΣ | ΓΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 49 | 57 | ||
25/11/2018 | 19:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ Θ. ΧΑΛΚΙΑ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΥΛΙΔΑΣ 89 | 34 | |||
Η τελεση των παραπάνω αγωνων εγκρινεται από το ΔΣ Της ΕΣΚΑΣΕ συμφωνα με το αρθρο 22 παρ. 9 του Ν 4049/ 23.02.12 |
|
ΕΣΚΑΣΕ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 2018-19 | |||||||
Αριθμ.Πρωτ: 820/ Ημερ/νια:29/10/2018 | ||||||||
ΠΑΙΔΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Β! ΟΜΙΛΟΣ | ||||||||
2os ΓΥΡΟΣ | ||||||||
1Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||||||
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | ||||
AEΕ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ | ||||||||
9/12/2018 | 15:30 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΥΛΙΔΑΣ | ΓΣ ΑΥΛΙΔΑΣ | ΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ | 35 | 118 | ||
9/12/2018 | 14:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ Θ. ΧΑΛΚΙΑ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | ΓΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 107 | 44 | ||
9/12/2018 | 16:00 | ΔΑΚ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ΑΣ ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΥΛΙΔΑΣ | 80 | 22 | ||
2Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||||||
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | ||||
ΓΣ ΑΥΛΙΔΑΣ | ||||||||
6/1/2019 | 15:00 | ΚΛΕΙΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | ΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 49 | 44 | ||
6/1/2019 | 16:00 | ΑΛΚΙΜΟΣ Ν . ΑΡΤΑΚΗΣ | ΓΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΧΑΛΚΙΔ 31 | 111 | |||
6/1/2019 | 16:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ Θ. ΧΑΛΚΙΑ | AEΕ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ | ΑΣ ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΥΛΙΔΑΣ | 64 | 31 | ||
3Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||||||
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | ||||
ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | ||||||||
20/1/2019 | 18:00 | ΔΑΚ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ | 65 | 46 | ||
20/1/2019 | 16:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΥΛΙΔΑΣ | ΑΣ ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΥΛΙΔΑΣ | ΓΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 67 | 36 | ||
20/1/2019 | 18:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΥΛΙΔΑΣ | ΓΣ ΑΥΛΙΔΑΣ | AEΕ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ | 16 | 81 | ||
4Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||||||
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | ||||
ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ||||||||
3/2/2019 | 14:00 | ΚΛΕΙΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | ΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ | ΑΣ ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΥΛΙΔΑΣ | 95 | 34 | ||
