ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ ΣΤ΄ΟΜΙΛΟΣ
.
ΕΣΚΑΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 2017-18 | ||||||||
|
Αρθμ.Πρωτ: 262/ Ημερ: 19/3/2018 | |||||||
ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΣΤ΄ΟΜΙΛΟΣ | ||||||||
1ος Γύρος | ||||||||
1η Αγωνιστική | ||||||||
Ημ/νια | Ώρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | ||||
25/3/2018 | 18:00 | ΚΛ.ΛΑΜΙΑΣ | ΓΣ ΕΣΠΕΡΟΣ | ΑΡΗΣ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ | 48 | 25 | ||
24/3/2018 | 12:00 | ΚΛ.ΛΑΜΙΑΣ | ΠΡΩΤΕΑΣ ΛΑΜΙΑΣ | ΠΑΝΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗ |
30 | 60 | ||
ΡΕΠΟ: ΜΠΟΥΚΑΛΗ | ||||||||
2η Αγωνιστική | ||||||||
Ημ/νια | Ώρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | ||||
31/3/2018 | 15:30 | ΚΛ. ΣΠΕΡΧΙΑΔΑΣ | ΑΡΗΣ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ | ΑΣ ΕΚΠ ΜΠΟΥΚΑΛΗ | 24 | 76 | ||
31/3/2018 | 13:00 | ΚΛ. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ | ΠΑΝΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗ |
ΓΣ ΕΣΠΕΡΟΣ | 43 | 58 | ||
ΡΕΠΟ:ΑΝΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΛΑΜΙΑΣ | ||||||||
3η Αγωνιστική | ||||||||
Ημ/νια | Ώρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | ||||
4/4/2018 | 16:00 | ΕΚ ΜΠΟΥΚΑΛΗ | ΑΣ ΕΚΠ ΜΠΟΥΚΑΛΗ | ΠΑΝΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗ Α.Κ. | 69 | 39 | ||
4/4/2018 | 18:00 | ΚΛ.ΛΑΜΙΑΣ | ΓΣ ΕΣΠΕΡΟΣ | ΑΝΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΛΑΜΙΑΣ | 55 | 22 | ||
ΡΕΠΟ:ΑΡΗΣ ΣΠΕΡΧ | ||||||||
4η Αγωνιστική | ||||||||
Ημ/νια | Ώρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | ||||
15/4/2018 | 12:00 | ΚΛ.ΛΑΜΙΑΣ | ΠΡΩΤΕΑΣ ΛΑΜΙΑΣ | ΑΣ Ε ΜΠΟΥΚΑΛΗ | 14 | 69 | ||
15/4/2018 | 16:00 | ΚΛ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ | ΠΑΝΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗ Α.Κ. | ΑΣ ΑΡΗΣ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ | 59 | 39 | ||
ΡΕΠΟ : ΓΣ ΕΣΠΕΡΟΣ | ||||||||
5η Αγωνιστική | ||||||||
Ημ/νια | Ώρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | ||||
22/4/2018 | 12:00 | ΕΚ ΜΠΟΥΚΑΛΗ | ΑΣ ΕΚΠ ΜΠΟΥΚΑΛΗ | ΓΣ ΕΣΠΕΡΟΣ | 52 | 43 | ||
22/4/2018 | 17:00 | ΚΛ. ΣΠΕΡΧΙΑΔΑΣ | ΑΡΗΣ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ | ΑΝΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΛΑΜΙΑΣ | 39 | 31 | ||
ΡΕΠΟ : ΠΑΝΕΥΡΤΑΝΙΚΗ | ||||||||
2ο ΓΥΡΟΣ 1η Αγωνιστική | ||||||||
Ημ/νια | Ώρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | ||||
28/4/2018 | 18:00 | ΚΛ.ΣΠΕΡΧΙΑΔΑΣ | ΑΣ ΑΡΗΣ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ | ΓΣ ΕΣΠΕΡΟΣ | 43 | 78 | ||
28/4/2018 | 17:00 | ΚΛ. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ | ΠΑΝΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗ Α.Κ. | ΑΝΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΛΑΜΙΑΣ | 20 | 00 | ||
ΡΕΠΟ: ΑΣΕ ΜΠΟΥΚΑΛΗ | ||||||||
2η Αγωνιστική | ||||||||
Ημ/νια | Ώρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | ||||
6/5/2018 | 15:30 | ΕΚ ΜΠΟΥΚΑΛΗ | ΑΣ ΕΚΠ ΜΠΟΥΚΑΛΗ | ΑΣ ΑΡΗΣ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ | 81 | 34 | ||
5/5/2018 | 12:00 | ΚΛ.ΛΑΜΙΑΣ | ΓΣ ΕΣΠΕΡΟΣ | ΠΑΝΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗ Α.Κ. | 55 | 48 | ||
ΡΕΠΟ: ΑΝΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΛΑΜΙΑΣ | ||||||||
3η Αγωνιστική | ||||||||
Ημ/νια | Ώρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | ||||
12/5/2018 | 17:00 | ΚΛ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ | ΠΑΝΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗ Α.Κ. | ΑΣ ΕΚΠ ΜΠΟΥΚΑΛΗ | 20 | 55 | ||
13/5/2018 | 12:00 | ΚΛ.ΛΑΜΙΑΣ | ΑΝΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΛΑΜΙΑΣ | ΓΣ ΕΣΠΕΡΟΣ | 40 | 61 | ||
ΡΕΠΟ: ΑΡΗΣ ΣΠΕΡΧΙΑΔΑΣ | ||||||||
4η Αγωνιστική | ||||||||
Ημ/νια | Ώρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | ||||
20/5/2018 | 18:00 | ΕΚ. ΜΠΟΥΚΑΛΗ | ΑΣ ΕΚΠ ΜΠΟΥΚΑΛΗ | ΑΝΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΛΑΜΙΑΣ | 67 | 12 | ||
19/5/2018 | 17:00 | ΚΛ. ΣΠΕΡΧΙΑΔΑΣ | ΑΣ ΑΡΗΣ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ | ΠΑΝΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗ Α.Κ. | 00 | 20 | ||
ΡΕΠΟ : ΓΣ ΕΣΠΕΡΟΣ | ||||||||
5η Αγωνιστική | ||||||||
Ημ/νια | Ώρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | ||||
26/5/2018 | 12:00 | ΚΛ.ΛΑΜΙΑΣ | ΓΣ ΕΣΠΕΡΟΣ | ΑΣ ΕΚΠ ΜΠΟΥΚΑΛΗ | 29 | 28 | ||
27/5/2018 | 12:00 | ΚΛ.ΛΑΜΙΑΣ | ΑΝΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΛΑΜΙΑΣ | ΑΣ ΑΡΗΣ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ | 29 | 41 | ||
ΡΕΠΟ: ΠΑΝΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗ | ||||||||
Η τέλεση των αγώνων εγκρίνεται από το Δ.Σ της Ε.Σ.Κ.Α.Σ.Ε σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ.9 του Ν 4049/23-2-12 | ||||||||
Τα γηπεδούχα σωματεία πρέπει να μεριμνήσουν εγκαίρως για την έκδοση άδειας διεξαγωγής του αγώνα |