ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β΄ΦΑΣΗ Α΄ΟΜΙΛΟΣ
|
ΕΣΚΑΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 2017-18
|
||||||||
|
|
Αριθμ.Πρωτ: 473/ Ημερ/νια: 5/6/2018 | |||||||
| ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β΄ΦΑΣΗ Α΄ΟΜΙΛΟΣ | ||||||||
| 1ος ΓΥΡΟΣ | ||||||||
| 1η Αγωνιστική | ||||||||
| Ημερ/νια | ΄Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | ||||
| 8/6/2018 | 16:00 | ΚΛ. ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | ΠΡΩΤΕΑΣ ΣΧΗΜΑΤ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 30-36 | |||
| 2η Αγωνιστική | ||||||||
| Ημερ/νια | ΄Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | ||||
| 9/6/2018 | 18:00 | ΚΛ. ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ | ΠΡΩΤΕΑΣ ΣΧΗΜΑΤ | 41-48 | |||
| 3η Αγωνιστική | ||||||||
| Ημερ/νια | ΄Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | ||||
| 10/6/2018 | 18:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ Θ. ΧΑΛΚΙΑ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ | 56-29 | |||
|
Η τέλεση των αγώνων εγκρίνεται από το Δ.Σ της Ε.Σ.Κ.Α.Σ.Ε σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ.9 του Ν 4049/23-2-12 |
||||||||













