ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β΄ΟΜΙΛΟΣ
.
ΕΣΚΑΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 2017-18 | ||||||||
|
Αρθμ.Πρωτ: 258/ Ημερ: 19/3/2018 | |||||||
ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ ΤΟΥΡΝΟΥΑ Β΄ΟΜΙΛΟΣ | ||||||||
1ος Γύρος | ||||||||
1η Αγωνιστική | ||||||||
Ημ/νια | Ώρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | ||||
25/3/2018 | 18:00 | ΚΛ.. ΧΑΛΚΙΑ | AEΕ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ | ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | 47-44 | |||
25/3/2018 | 19:30 | ΚΛ.. ΧΑΛΚΙΑ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΚ | ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 76-23 | |||
24/3/2018 | 14:00 | ΑΛΚ.Ν . ΑΡΤΑΚΗΣ | ΓΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΧΑΛ | 17-46 | |||
2η Αγωνιστική | ||||||||
Ημ/νια | Ώρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | ||||
1/4/2018 | 12:00 | Τ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ | ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | AEΕ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ | 26-54 | |||
31/3/2018 | 9:30 | ΔΑΚ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΧΑΛ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΚ | 27-49 | |||
1/4/2018 | 15:00 | ΚΛ. ΑΥΛΙΔΑΣ | ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | ΓΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 44-34 | |||
3η Αγωνιστική | ||||||||
Ημ/νια | Ώρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | ||||
3/4/2018 | 15:00 | ΚΛ.. ΧΑΛΚΙΑ | AEΕ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ | ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΧΑΛΚ | 40-44 | |||
3/4/2018 | 16:30 | ΚΛ.. ΧΑΛΚΙΑ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΚ | ΓΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 75-17 | |||
3/4/2018 | 21:00 | ΚΛ. ΑΥΛΙΔΑΣ | ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 42-53 | |||
4η Αγωνιστική | ||||||||
Ημ/νια | Ώρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | ||||
14/4/2018 | 12:30 | ΑΛΚ Ν . ΑΡΤΑΚΗΣ | ΓΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | AEΕ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ | 22-47 | |||
15/4/2018 | 12:00 | ΚΛ. ΧΑΛΚΙΑ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΚ | ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | 66-29 | |||
14/4/2018 | 9:30 | ΔΑΚ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΧΑΛΚ | ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 51-32 | |||
5η Αγωνιστική | ||||||||
Ημ/νια | Ώρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | ||||
21/4/2018 | 10:00 | ΚΛ.. ΧΑΛΚΙΑ | AEΕ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 43-63 | |||
21/4/2018 | 17:30 | ΚΛ. ΑΥΛΙΔΑΣ | ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΧΑΛΚ | 32-40 | |||
21/4/2018 | 14:30 | ΤΑ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ | ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | ΓΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 38-29 | |||
2ο ΓΥΡΟΣ 1η Αγωνιστική | ||||||||
Ημ/νια | Ώρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | ||||
28/4/2018 | 15:30 | ΚΛ ΑΥΛΙΔΑΣ | ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | AEΕ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ | 38-44 | |||
29/4/2018 | 12:00 | ΤΑ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ | ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΚ | 22-64 | |||
28/4/2018 | 9:30 | ΔΑΚ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΧΑΛΚ | ΓΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 55-20 | |||
2η Αγωνιστική | ||||||||
Ημ/νια | Ώρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | ||||
5/5/2018 | 10:00 | ΚΛ.. ΧΑΛΚΙΑ | AEΕ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ | ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 54-37 | |||
6/5/2018 | 12:00 | ΚΛ. ΧΑΛΚΙΑ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΚ | ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΧΑΛΚ | 45-36 | |||
5/5/2018 | 12:30 | ΑΛΚ. Ν . ΑΡΤΑΚΗΣ | ΓΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | 38-19 | |||
3η Αγωνιστική | ||||||||
Ημ/νια | Ώρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | ||||
12/5/2018 | 9:30 | ΔΑΚ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΧΑΛΚΙ | AEΕ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ | 38-29 | |||
12/5/2018 | 12:30 | ΑΛΚ.Ν . ΑΡΤΑΚΗΣ | ΓΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΚ | 20-68 | |||
13/5/2018 | 12:00 | Τ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ | ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | 42-37 | |||
4η Αγωνιστική | ||||||||
Ημ/νια | Ώρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | ||||
19/5/2018 | 10:30 | ΚΛ. ΧΑΛΚΙΑ | AEΕ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ | ΓΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 69-46 | |||
19/5/2018 | 15:30 | ΚΛ. ΑΥΛΙΔΑΣ | ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΚ | 13-81 | |||
20/5/2018 | 12:00 | Τα ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ | ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΧΑΛΚ | 32-35 | |||
5η Αγωνιστική | ||||||||
Ημ/νια | Ώρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | ||||
27/5/2018 | 12:00 | ΚΛ. ΧΑΛΚΙΑ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΚ | AEΕ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ | 72-33 | |||
26/5/2018 | 9:30 | ΔΑΚ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΧΑΛΚ | ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | 60-19 | |||
26/5/2018 | 12:30 | ΑΛΚ.Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ | ΓΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 40-37 | |||
Η τέλεση των αγώνων εγκρίνεται από το Δ.Σ της Ε.Σ.Κ.Α.Σ.Ε σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ.9 του Ν 4049/23-2-12 | ||||||||
Τα γηπεδούχα σωματεία πρέπει να μεριμνήσουν εγκαίρως για την έκδοση άδειας διεξαγωγής του αγώνα |