ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α΄ΟΜΙΛΟΣ
.
| ΕΣΚΑΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 2017-18 | ||||||||
|
Αρθμ.Πρωτ: 257/ Ημερ: 19/3/2018 | |||||||
| ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ ΤΟΥΡΝΟΥΑ Α΄ΟΜΙΛΟΣ | ||||||||
| 1ος Γύρος | ||||||||
| 1η Αγωνιστική | ||||||||
| Ημ/νια | Ώρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | ||||
| 1/4/2018 | 16:00 | ΚΛ. ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ | ΑΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ | 41-39 | |||
| 31/3/2018 | 18:00 | ΚΛ. ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΓΣ ΣΤΥΡΩΝ | ΑΣ ΑΙΑΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | 17-58 | |||
| 2η Αγωνιστική | ||||||||
| Ημ/νια | Ώρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | ||||
| 24/3/2018 | 17:00 | ΚΛ. ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΑΙΑΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ | 28-59 | |||
| 24/3/2018 | 13:30 | ΚΛ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ | ΑΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ | ΓΣ ΣΤΥΡΩΝ | 31-17 | |||
| 3η Αγωνιστική | ||||||||
| Ημ/νια | Ώρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | ||||
| 21/4/2018 | 17:00 | ΚΛ. ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ | ΓΣ ΣΤΥΡΩΝ | 58-15 | |||
| 21/4/2018 | 18:30 | ΚΛ. ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΑΣ ΑΙΑΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΑΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ | 38-36 | |||
| 2ος ΓΥΡΟΣ 1η Αγωνιστική | ||||||||
| Ημ/νια | Ώρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | ||||
| 28/4/2018 | 17:00 | ΚΛ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ | ΑΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ | 35-41 | |||
| 27/4/2018 | 17:00 | ΚΛ. ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΑΣ ΑΙΑΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΓΣ ΣΤΥΡΩΝ | 68-15 | |||
| 2η Αγωνιστική | ||||||||
| Ημ/νια | Ώρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | ||||
| 13/5/2018 | 13:30 | ΚΛ. ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ | ΑΣ ΑΙΑΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | 40-34 | |||
| 11/5/2018 | 18:00 | ΚΛ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ | ΓΣ ΣΤΥΡΩΝ | ΑΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ | 41-55 | |||
| 3η Αγωνιστική | ||||||||
| Ημ/νια | Ώρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | ||||
| 27/5/2018 | 14:00 | ΚΛ. ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΓΣ ΣΤΥΡΩΝ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ | 10-73 | |||
| 27/5/2018 | 18:00 | ΚΛ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ | ΑΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ | ΑΣ ΑΙΑΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | 36-18 | |||
| Η τέλεση των αγώνων εγκρίνεται από το Δ.Σ της Ε.Σ.Κ.Α.Σ.Ε σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ.9 του Ν 4049/23-2-12 | ||||||||
| Τα γηπεδούχα σωματεία πρέπει να μεριμνήσουν εγκαίρως για την έκδοση άδειας διεξαγωγής του αγώνα | ||||||||













