ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β΄ΟΜΙΛΟΣ
.
ΕΣΚΑΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 2017-18 | ||||||||
|
Αρθμ.Πρωτ: 264/ Ημερ: 19/3/2018 | |||||||
ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΤΟΥΡΝΟΥΑ B ΟΜΙΛΟΣ | ||||||||
1ος Γύρος | ||||||||
1η Αγωνιστική | ||||||||
Ημ/νια | Ώρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | ||||
ΕΡΜΗΣ | ΡΕΠΟ | ...... | ||||||
25/3/2018 | 16:00 | ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | ΠΡΩΤΕΑΣ ΣΧΗΜΑΤ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ | 41-28 | |||
25/3/2018 | 18:00 | ΚΛ. ΑΥΛΙΔΑΣ | ΓΣ ΑΥΛΙΔΑΣ | AEΕ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ | 26-32 | |||
2η Αγωνιστική | ||||||||
Ημ/νια | Ώρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | ||||
31/3/2018 | 16:30 | ΚΛ. ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ | ΕΡΜΗΣ | 48-24 | |||
1/4/2018 | 14:00 | ΚΛ. ΧΑΛΚΙΑ | AEΕ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ | ΠΡΩΤΕΑΣ ΣΧΗΜΑΤ | 11-45 |
|||
Ο | ΡΕΠΟ | ΓΣ ΑΥΛΙΔΑΣ | ..... | |||||
3η Αγωνιστική | ||||||||
Ημ/νια | Ώρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | ||||
3/4/2018 | 19:30 | ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | ΕΡΜΗΣ | AEΕ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ | 18-15 | |||
4/4/2018 | 18:00 | ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | ΠΡΩΤΕΑΣ ΣΧΗΜΑΤ | ΓΣ ΑΥΛΙΔΑΣ | 51-17 | |||
Ο | ΡΕΠΟ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ | .... | |||||
4η Αγωνιστική | ||||||||
Ημ/νια | Ώρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | ||||
15/4/2018 | 15:30 | ΚΛ. ΑΥΛΙΔΑΣ | ΓΣ ΑΥΛΙΔΑΣ | ΕΡΜΗΣ | 54-36 | |||
ΠΡΩΤΕΑΣ ΣΧΗΜΑΤ | ΡΕΠΟ | ...... | ||||||
15/4/2018 | 13:30 | ΚΛ. ΧΑΛΚΙΑ | AEΕ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ | 19-29 | |||
5η Αγωνιστική | ||||||||
Ημ/νια | Ώρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | ||||
22/4/2018 | 14:00 | ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | ΕΡΜΗΣ | ΠΡΩΤΕΑΣ ΣΧΗΜΑΤ | 00-20 | |||
ΡΕΠΟ | AEΕ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ | ....... | ||||||
21/4/2018 | 15:30 | ΚΛ. ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ | ΓΣ ΑΥΛΙΔΑΣ | 49-34 | |||
2ο ΓΥΡΟΣ 1η Αγωνιστική | ||||||||
Ημ/νια | Ώρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | ||||
Ο | ΡΕΠΟ | ΓΣ ΕΡΜΗΣ | ||||||
29/4/2018 | 15:00 | ΚΛ. ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ | ΠΡΩΤΕΑΣ ΣΧΗΜΑΤ | 38-47 | |||
28/4/2018 | 18:00 | ΚΛ. ΧΑΛΚΙΑ | AEΕ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ | ΓΣ ΑΥΛΙΔΑΣ | 28-21 | |||
2η Αγωνιστική | ||||||||
Ημ/νια | Ώρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | ||||
5/5/2018 | 16:30 | ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | ΕΡΜΗΣ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ | 00-20 | |||
5/5/2018 | 15:00 | ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | ΠΡΩΤΕΑΣ ΣΧΗΜΑΤ | AEΕ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ | 48-19 | |||
ΓΣ ΑΥΛΙΔΑΣ | ΡΕΠΟ | ....... | ||||||
3η Αγωνιστική | ||||||||
Ημ/νια | Ώρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | ||||
12/5/2018 | 18:00 | ΚΛ. ΧΑΛΚΙΑ | AEΕ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ | ΕΡΜΗΣ 20 |
00 | |||
12/5/2018 | 16:30 | ΚΛ..ΑΥΛΙΔΑΣ | ΓΣ ΑΥΛΙΔΑΣ | ΠΡΩΤΕΑΣ ΣΧΗΜΑΤ | 22-59 | |||
ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ | ΡΕΠΟ | ....... | ||||||
4η Αγωνιστική | ||||||||
Ημ/νια | Ώρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | ||||
20/5/2018 | 14:00 | ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | ΕΡΜΗΣ | ΓΣ ΑΥΛΙΔΑΣ | 30-41 | |||
Ο | ΡΕΠΟ | ΠΡΩΤΕΑΣ ΣΧΗΜΑΤ | ...... | |||||
19/5/2018 | 15:30 | ΚΛ. ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ | AEΕ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ | 39-31 | |||
5η Αγωνιστική | ||||||||
Ημ/νια | Ώρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | ||||
26/5/2018 | 13:30 | ΚΛ.ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | ΠΡΩΤΕΑΣ ΣΧΗΜΑΤ | ΕΡΜΗΣ | 20-00 | |||
AEΕ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ | ΡΕΠΟ | ....... | ||||||
26/5/2018 | 15:30 | ΚΛ. ΑΥΛΙΔΑΣ | ΓΣ ΑΥΛΙΔΑΣ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ | 36-56 | |||
Η τέλεση των αγώνων εγκρίνεται από το Δ.Σ της Ε.Σ.Κ.Α.Σ.Ε σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ.9 του Ν 4049/23-2-12 | ||||||||
Τα γηπεδούχα σωματεία πρέπει να μεριμνήσουν εγκαίρως για την έκδοση άδειας διεξαγωγής του αγώνα |