ΑΝΔΡΩΝ Β Β ΦΑΣΗ
.
ΕΣΚΑΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 2017-18 | ||||||||
|
Αρθμ.Πρωτ: 279 / Ημερ: 20/3/2018 | |||||||
ΑΝΔΡΩΝ Β! Β ΦΑΣΗ | ||||||||
1ος Γύρος | ||||||||
1η Αγωνιστική | ||||||||
Ημ/νια | Ώρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | ||||
31/3/18 | 19:30 | ΔΑΚ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΧΑΛ | ΑΣ Ε ΜΠΟΥΚΑΛΗ | 64 | 46 | ||
31/3/18 | 18:00 | ΚΛ.ΛΑΜΙΑΣ | ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | ΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ | 101 | 90 | ||
2η Αγωνιστική | ||||||||
Ημ/νια | Ώρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | ||||
15/4/18 | 18:00 | ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | ΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΧΑΛ | 84 | 49 | ||
15/4/18 | 18:00 | ΕΚ ΜΠΟΥΚΑΛΗ | ΑΣ ΕΜΠΟΥΚΑΛΗ | ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 64 | 61 | ||
3η Αγωνιστική | ||||||||
Ημ/νια | Ώρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | ||||
22/4/18 | 18:00 | ΔΑΚ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΧΑΛ | ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 64 | 71 | ||
22/4/18 | 18:00 | ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | ΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ | ΑΣ ΕΚΠ ΜΠΟΥΚΑΛΗ | 80 | 62 | ||
2ος ΓΥΡΟΣ 1η Αγωνιστική | ||||||||
Ημ/νια | Ώρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | ||||
28/4/18 | 18:00 | ΚΛ.ΛΑΜΙΑΣ | ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΧΑΛ | 82 | 69 | ||
28/4/18 | 18:00 | ΕΚ ΜΠΟΥΚΑΛΗ | ΑΣ ΕΚΠ ΜΠΟΥΚΑΛΗ | ΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ | 72 | 86 | ||
2η Αγωνιστική | ||||||||
Ημ/νια | Ώρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | ||||
6/5/18 | 18:00 | ΔΑΚ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΧΑΛ. | ΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ | 71 | 52 | ||
5/5/18 | 18:00 | ΚΛ.ΛΑΜΙΑΣ | ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | ΑΣ ΕΜΠΟΥΚΑΛΗ | 79 | 75 | ||
3η Αγωνιστική | ||||||||
Ημ/νια | Ώρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | ||||
12/5/18 | 18:00 | ΕΚ ΜΠΟΥΚΑΛΗ | ΑΣ Ε ΜΠΟΥΚΑΛΗ | ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 64 | 61 | ||
12/5/18 | 18:00 | ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | ΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ | ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜ | 57 | 79 | ||
ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ ΟΜΑΔΑ ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ |
||||||||
Η τέλεση των αγώνων εγκρίνεται από το Δ.Σ της Ε.Σ.Κ.Α.Σ.Ε σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ.9 του Ν 4049/23-2-12 | ||||||||
Τα γηπεδούχα σωματεία πρέπει να μεριμνήσουν εγκαίρως για την έκδοση άδειας διεξαγωγής του αγώνα | ||||||||
|