ΠΑΙΔΩΝ Α΄ΟΜΙΛΟΣ
.ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 28.01.2018
ΠΑΙΔΩΝ Α | Bathmoi | Agones | Win | Lost | Miden | Diafora | MyPoints | OtherPoints | PointDif | Text30 | Text32 |
ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 220 | 601 | 381 | 1,00 | 1,577 | 0,00 |
ΑΣ ΑΙΑΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | 17 | 10 | 7 | 3 | 0 | 133 | 573 | 440 | 1,00 | 1,302 | 0,00 |
ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | 16 | 10 | 6 | 4 | 0 | 31 | 540 | 509 | 1,00 | 1,061 | 0,00 |
ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ | 14 | 10 | 4 | 6 | 0 | -28 | 487 | 515 | 1,00 | 0,946 | 0,00 |
ΑΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ | 11 | 10 | 2 | 7 | 1 | -120 | 428 | 548 | 1,00 | 0,781 | 0,00 |
ΓΣ ΚΥΜΗΣ | 10 | 10 | 1 | 8 | 1 | -236 | 277 | 513 | 1,00 | 0,540 | 0,00 |
ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΕΣ
ΠΑΙΔΩΝ Α | Bathmoi | Agones | Win | Lost | Diafora | Miden | OtherPoints | MyPoints | PointDif | Text30 | Text32 |
ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 8 | 4 | 4 | 0 | 96 | 0 | 135 | 231 | 1,00 | 1,711 | 0,00 |
ΑΣ ΑΙΑΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | 7 | 4 | 3 | 1 | 82 | 0 | 177 | 259 | 1,00 | 1,463 | 0,00 |
ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | 7 | 4 | 3 | 1 | 33 | 0 | 217 | 250 | 1,00 | 1,152 | 0,00 |
ΑΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ | 5 | 4 | 1 | 3 | -79 | 0 | 278 | 199 | 1,02 | 0,716 | 2,00 |
ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ | 5 | 4 | 1 | 3 | -10 | 0 | 204 | 194 | 0,98 | 0,951 | 1,00 |
ΓΣ ΚΥΜΗΣ | 3 | 4 | 0 | 3 | -122 | 1 | 224 | 102 | 1,00 | 0,455 | 0,00 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 29.10.17
ΠΑΙΔΩΝ Α | Bathmoi | Agones | Win | Lost | Miden | Diafora | MyPoints | OtherPoints | PointDif | Text30 | Text32 |
ΑΣ ΑΙΑΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 97 | 319 | 222 | 1,00 | 1,437 | 0,00 |
ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 96 | 231 | 135 | 1,21 | 1,711 | 2,00 |
ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 18 | 295 | 277 | 0,82 | 1,065 | 1,00 |
ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | -10 | 194 | 204 | 1,21 | 0,951 | 3,00 |
ΓΣ ΚΥΜΗΣ | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | -102 | 122 | 224 | 1,02 | 0,545 | 3,00 |
ΑΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | -99 | 199 | 298 | 0,73 | 0,668 | 3,00 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 12.11.17
ΠΑΙΔΩΝ Α | Bathmoi | Agones | Win | Lost | Miden | Diafora | MyPoints | OtherPoints | PointDif | Text30 | Text32 |
ΑΣ ΑΙΑΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | 11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 113 | 381 | 268 | 1,00 | 1,422 | 0,00 |
ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 44 | 362 | 318 | 1,00 | 1,138 | 0,00 |
ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 96 | 231 | 135 | 1,00 | 1,711 | 0,00 |
ΑΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ | 6 | 6 | 1 | 4 | 1 | -125 | 240 | 365 | 1,02 | 0,658 | 2,00 |
ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ | 6 | 5 | 1 | 4 | 0 | -26 | 240 | 266 | 0,98 | 0,902 | 1,00 |
ΓΣ ΚΥΜΗΣ | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | -102 | 122 | 224 | 1,00 | 0,545 | 0,00 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 19.11.17
ΠΑΙΔΩΝ Α | Bathmoi | Agones | Win | Lost | Miden | Diafora | MyPoints | OtherPoints | PointDif | Text30 | Text32 |
ΑΣ ΑΙΑΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | 12 | 7 | 5 | 2 | 0 | 95 | 427 | 332 | 1,33 | 1,286 | 2,00 |
ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | 12 | 7 | 5 | 2 | 0 | 70 | 420 | 350 | 0,75 | 1,200 | 1,00 |
ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 114 | 295 | 181 | 1,00 | 1,630 | 0,00 |
ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ | 8 | 6 | 2 | 4 | 0 | -22 | 287 | 309 | 1,00 | 0,929 | 0,00 |
ΑΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ | 7 | 7 | 1 | 5 | 1 | -129 | 283 | 412 | 1,00 | 0,687 | 0,00 |
ΓΣ ΚΥΜΗΣ | 6 | 6 | 1 | 4 | 1 | -128 | 154 | 282 | 1,00 | 0,546 | 0,00 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 26.11.17
ΠΑΙΔΩΝ Α | Bathmoi | Agones | Win | Lost | Miden | Diafora | MyPoints | OtherPoints | PointDif | Text30 | Text32 |
ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 149 | 352 | 203 | 1,24 | 1,734 | 6,00 |
ΑΣ ΑΙΑΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | 12 | 7 | 5 | 2 | 0 | 95 | 427 | 332 | 0,94 | 1,286 | 4,00 |
ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | 12 | 7 | 5 | 2 | 0 | 70 | 420 | 350 | 0,79 | 1,200 | 2,00 |
ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ | 8 | 6 | 2 | 4 | 0 | -22 | 287 | 309 | 1,00 | 0,929 | 0,00 |
ΓΣ ΚΥΜΗΣ | 7 | 7 | 1 | 5 | 1 | -163 | 176 | 339 | 0,519 | 2,00 | |
ΑΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ | 7 | 7 | 1 | 5 | 1 | -129 | 283 | 412 | 0,00 | 0,687 | 1,00 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 2.12.2017
ΠΑΙΔΩΝ Α | Bathmoi | Agones | Win | Lost | Miden | Diafora | MyPoints | OtherPoints | PointDif | Text30 | Text32 |
ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 163 | 411 | 248 | 1,00 | 1,657 | 0,00 |
ΑΣ ΑΙΑΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | 12 | 7 | 5 | 2 | 0 | 95 | 427 | 332 | 1,33 | 1,286 | 2,00 |
ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | 12 | 7 | 5 | 2 | 0 | 70 | 420 | 350 | 0,75 | 1,200 | 1,00 |
ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ | 9 | 7 | 2 | 5 | 0 | -36 | 332 | 368 | 1,00 | 0,902 | 0,00 |
ΓΣ ΚΥΜΗΣ | 7 | 7 | 1 | 5 | 1 | -163 | 176 | 339 | 0,519 | 2,00 | |
ΑΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ | 7 | 7 | 1 | 5 | 1 | -129 | 283 | 412 | 0,00 | 0,687 | 1,00 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 10.12.17
ΠΑΙΔΩΝ Α | Bathmoi | Agones | Win | Lost | Miden | Diafora | MyPoints | OtherPoints | PointDif | Text30 | Text32 |
ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 168 | 467 | 299 | 1,00 | 1,562 | 0,00 |
ΑΣ ΑΙΑΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | 14 | 8 | 6 | 2 | 0 | 126 | 488 | 362 | 1,00 | 1,348 | 0,00 |
ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | 13 | 8 | 5 | 3 | 0 | 54 | 460 | 406 | 1,00 | 1,133 | 0,00 |
ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ | 11 | 8 | 3 | 5 | 0 | -20 | 388 | 408 | 1,00 | 0,951 | 0,00 |
ΓΣ ΚΥΜΗΣ | 8 | 8 | 1 | 6 | 1 | -194 | 206 | 400 | 0,515 | 2,00 | |
ΑΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ | 8 | 8 | 1 | 6 | 1 | -134 | 334 | 468 | 0,00 | 0,714 | 1,00 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 7.1.2018
ΠΑΙΔΩΝ Α | Bathmoi | Agones | Win | Lost | Miden | Diafora | MyPoints | OtherPoints | PointDif | Text30 | Text32 |
ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 18 | 9 | 9 | 0 | 0 | 194 | 528 | 334 | 1,00 | 1,581 | 0,00 |
ΑΣ ΑΙΑΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | 16 | 9 | 7 | 2 | 0 | 136 | 531 | 395 | 1,00 | 1,344 | 0,00 |
ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | 14 | 9 | 5 | 4 | 0 | 28 | 495 | 467 | 1,00 | 1,060 | 0,00 |
ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ | 13 | 9 | 4 | 5 | 0 | -2 | 440 | 442 | 1,00 | 0,995 | 0,00 |
ΓΣ ΚΥΜΗΣ | 9 | 9 | 1 | 7 | 1 | -212 | 240 | 452 | 0,531 | 2,00 | |
ΑΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ | 9 | 9 | 1 | 7 | 1 | -144 | 367 | 511 | 0,00 | 0,718 | 1,00 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 21.1.2018
ΠΑΙΔΩΝ Α | Bathmoi | Agones | Win | Lost | Miden | Diafora | MyPoints | OtherPoints | PointDif | Text30 | Text32 |
ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 220 | 601 | 381 | 1,00 | 1,577 | 0,00 |
ΑΙΑΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | 17 | 10 | 7 | 3 | 0 | 133 | 573 | 440 | 1,00 | 1,302 | 0,00 |
ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | 16 | 10 | 6 | 4 | 0 | 31 | 540 | 509 | 1,00 | 1,061 | 0,00 |
ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ | 14 | 10 | 4 | 6 | 0 | -28 | 487 | 515 | 1,00 | 0,946 | 0,00 |
ΓΣ ΚΥΜΗΣ | 9 | 9 | 1 | 7 | 1 | -212 | 240 | 452 | 0,531 | 2,00 | |
ΑΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ | 9 | 9 | 1 | 7 | 1 | -144 | 367 | 511 | 0,00 | 0,718 | 1,00 |