ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β΄ΟΜΙΛΟΣ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 11.2.18
ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β | Bathmoi | Agones | Win | Lost | Miden | Diafora | MyPoints | OtherPoints | PointDif | Text30 | Text32 |
ΠΡΩΤΕΑΣ ΣΧΗΜΑΤ | 19 | 10 | 9 | 1 | 0 | 378 | 669 | 291 | 1,00 | 2,299 | 0,00 |
ΝΕΟΣ ΓΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ | 18 | 10 | 8 | 2 | 0 | 185 | 507 | 322 | 1,00 | 1,575 | 0,00 |
ΓΣ ΑΥΛΙΔΑΣ | 16 | 10 | 6 | 4 | 0 | 85 | 548 | 463 | 1,00 | 1,184 | 0,00 |
ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ | 15 | 10 | 5 | 5 | 0 | 27 | 456 | 429 | 1,00 | 1,063 | 0,00 |
ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ | 12 | 10 | 2 | 8 | 0 | -97 | 394 | 491 | 1,00 | 0,802 | 0,00 |
ΑΣ ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΥΛΙΔΑΣ | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | -578 | 210 | 788 | 1,00 | 0,266 | 0,00 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 4.2.2018
ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β | Bathmoi | Agones | Win | Lost | Miden | Diafora | MyPoints | OtherPoints | PointDif | Text30 | Text32 |
ΠΡΩΤΕΑΣ ΣΧΗΜΑΤ | 17 | 9 | 8 | 1 | 0 | 290 | 571 | 281 | 1,00 | 2,032 | 0,00 |
ΝΕΟΣ ΓΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ | 16 | 9 | 7 | 2 | 0 | 171 | 456 | 285 | 1,00 | 1,600 | 0,00 |
ΓΣ ΑΥΛΙΔΑΣ | 15 | 9 | 6 | 3 | 0 | 97 | 508 | 411 | 1,00 | 1,236 | 0,00 |
ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ | 13 | 9 | 4 | 5 | 0 | 15 | 404 | 389 | 1,00 | 1,039 | 0,00 |
ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ | 11 | 9 | 2 | 7 | 0 | -83 | 357 | 440 | 1,00 | 0,811 | 0,00 |
ΑΣ ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΥΛΙΔΑΣ | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | -490 | 200 | 690 | 1,00 | 0,290 | 0,00 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 28.01.2018
ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β | Bathmoi | Agones | Win | Lost | Miden | Diafora | MyPoints | OtherPoints | PointDif | Text30 | Text32 |
ΝΕΟΣ ΓΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ | 16 | 9 | 7 | 2 | 0 | 171 | 456 | 285 | 1,00 | 1,600 | 0,00 |
ΠΡΩΤΕΑΣ ΣΧΗΜΑΤ | 15 | 8 | 7 | 1 | 0 | 274 | 506 | 232 | 1,00 | 2,181 | 0,00 |
ΓΣ ΑΥΛΙΔΑΣ | 14 | 8 | 6 | 2 | 0 | 113 | 459 | 346 | 1,00 | 1,327 | 0,00 |
ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ | 13 | 9 | 4 | 5 | 0 | 15 | 404 | 389 | 1,00 | 1,039 | 0,00 |
ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ | 11 | 9 | 2 | 7 | 0 | -83 | 357 | 440 | 1,00 | 0,811 | 0,00 |
ΑΣ ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΥΛΙΔΑΣ | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | -490 | 200 | 690 | 1,00 | 0,290 | 0,00 |
ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β | Bathmoi | Agones | Win | Lost | Diafora | Miden | MyPoints | OtherPoints | PointDif | Text30 | Text32 |
ΓΣ ΑΥΛΙΔΑΣ | 4 | 2 | 2 | 0 | 28 | 0 | 118 | 90 | 1,00 | 1,311 | 0,00 |
ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ | 3 | 2 | 1 | 1 | 26 | 0 | 111 | 85 | 1,00 | 1,306 | 0,00 |
ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ | 2 | 1 | 1 | 0 | 45 | 0 | 66 | 21 | 3,14 | 3,143 | 2,00 |
ΠΡΩΤΕΑΣ ΣΧΗΜΑΤ | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 39 | 27 | 1,44 | 1,444 | 2,00 |
ΝΕΟΣ ΓΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ | 2 | 2 | 0 | 2 | -16 | 0 | 78 | 94 | 0,69 | 0,830 | 1,00 |
ΑΣ ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΥΛΙΔΑΣ | 2 | 2 | 0 | 2 | -95 | 0 | 43 | 138 | 0,32 | 0,312 | 1,00 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 23.10.17
ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β | Bathmoi | Agones | Win | Lost | Miden | Diafora | MyPoints | OtherPoints | PointDif | Text30 | Text32 |
ΓΣ ΑΥΛΙΔΑΣ | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 92 | 202 | 110 | 1,00 | 1,836 | 0,00 |
ΠΡΩΤΕΑΣ ΣΧΗΜΑΤ | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 74 | 129 | 55 | 2,35 | 2,345 | 4,00 |
ΝΕΟΣ ΓΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 126 | 125 | 0,69 | 1,008 | 1,00 |
ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | -36 | 139 | 175 | 0,31 | 0,794 | 1,00 |
ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 28 | 97 | 69 | 3,14 | 1,406 | 2,00 |
ΑΣ ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΥΛΙΔΑΣ | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | -159 | 63 | 222 | 0,32 | 0,284 | 1,00 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 29.10.17
ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β | Bathmoi | Agones | Win | Lost | Miden | Diafora | MyPoints | OtherPoints | PointDif | Text30 | Text32 |
ΓΣ ΑΥΛΙΔΑΣ | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 68 | 244 | 176 | 1,00 | 1,386 | 0,00 |
ΠΡΩΤΕΑΣ ΣΧΗΜΑΤ | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 98 | 195 | 97 | 1,00 | 2,010 | 0,00 |
ΝΕΟΣ ΓΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 126 | 125 | 1,00 | 1,008 | 0,00 |
ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | -36 | 139 | 175 | 1,00 | 0,794 | 0,00 |
ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 48 | 117 | 69 | 4,10 | 1,696 | 2,00 |
ΑΣ ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΥΛΙΔΑΣ | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | -179 | 63 | 242 | 0,24 | 0,260 | 1,00 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 5.11.17
ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β | Bathmoi | Agones | Win | Lost | Miden | Diafora | MyPoints | OtherPoints | PointDif | Text30 | Text32 |
ΓΣ ΑΥΛΙΔΑΣ | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 68 | 244 | 176 | 1,00 | 1,386 | 0,00 |
ΠΡΩΤΕΑΣ ΣΧΗΜΑΤ | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 98 | 195 | 97 | 1,44 | 2,010 | 2,00 |
ΝΕΟΣ ΓΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 57 | 186 | 129 | 0,69 | 1,442 | 1,00 |
ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 55 | 152 | 97 | 1,25 | 1,567 | 2,00 |
ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | -43 | 167 | 210 | 0,80 | 0,795 | 1,00 |
ΑΣ ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΥΛΙΔΑΣ | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | -235 | 67 | 302 | 1,00 | 0,222 | 0,00 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 12.11.17
ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β | Bathmoi | Agones | Win | Lost | Miden | Diafora | MyPoints | OtherPoints | PointDif | Text30 | Text32 |
ΠΡΩΤΕΑΣ ΣΧΗΜΑΤ | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 131 | 253 | 122 | 1,00 | 2,074 | 0,00 |
ΓΣ ΑΥΛΙΔΑΣ | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 68 | 244 | 176 | 1,00 | 1,386 | 0,00 |
ΝΕΟΣ ΓΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 57 | 186 | 129 | 1,55 | 1,442 | 2,00 |
ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 22 | 177 | 155 | 0,65 | 1,142 | 1,00 |
ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | -43 | 167 | 210 | 1,00 | 0,795 | 0,00 |
ΑΣ ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΥΛΙΔΑΣ | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | -235 | 67 | 302 | 1,00 | 0,222 | 0,00 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 19.11.17
ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β | Bathmoi | Agones | Win | Lost | Miden | Diafora | MyPoints | OtherPoints | PointDif | Text30 | Text32 |
ΠΡΩΤΕΑΣ ΣΧΗΜΑΤ | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 201 | 343 | 142 | 1,00 | 2,415 | 0,00 |
ΝΕΟΣ ΓΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 80 | 236 | 156 | 1,00 | 1,513 | 0,00 |
ΓΣ ΑΥΛΙΔΑΣ | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 68 | 244 | 176 | 1,00 | 1,386 | 0,00 |
ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 22 | 177 | 155 | 1,25 | 1,142 | 2,00 |
ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ | 6 | 5 | 1 | 4 | 0 | -66 | 194 | 260 | 0,80 | 0,746 | 1,00 |
ΑΣ ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΥΛΙΔΑΣ | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | -305 | 87 | 392 | 1,00 | 0,222 | 0,00 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 3.12.2017
ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β | Bathmoi | Agones | Win | Lost | Miden | Diafora | MyPoints | OtherPoints | PointDif | Text30 | Text32 |
ΠΡΩΤΕΑΣ ΣΧΗΜΑΤ | 11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 198 | 377 | 179 | 1,57 | 2,106 | 2,00 |
ΓΣ ΑΥΛΙΔΑΣ | 11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 80 | 351 | 271 | 0,64 | 1,295 | 1,00 |
ΝΕΟΣ ΓΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 83 | 273 | 190 | 1,00 | 1,437 | 0,00 |
ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 45 | 308 | 263 | 1,00 | 1,171 | 0,00 |
ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ | 7 | 6 | 1 | 5 | 0 | -77 | 234 | 311 | 1,00 | 0,752 | 0,00 |
ΑΣ ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΥΛΙΔΑΣ | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | -329 | 139 | 468 | 1,00 | 0,297 | 0,00 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 17.12.2017
ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β | Bathmoi | Agones | Win | Lost | Miden | Diafora | MyPoints | OtherPoints | PointDif | Text30 | Text32 |
ΝΕΟΣ ΓΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ | 12 | 7 | 5 | 2 | 0 | 101 | 328 | 227 | 1,15 | 1,445 | 3,00 |
ΓΣ ΑΥΛΙΔΑΣ | 12 | 7 | 5 | 2 | 0 | 62 | 388 | 326 | 0,87 | 1,190 | 3,00 |
ΠΡΩΤΕΑΣ ΣΧΗΜΑΤ | 11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 198 | 377 | 179 | 1,00 | 2,106 | 0,00 |
ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 45 | 308 | 263 | 1,25 | 1,171 | 2,00 |
ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ | 9 | 7 | 2 | 5 | 0 | -35 | 296 | 331 | 0,80 | 0,894 | 1,00 |
ΑΣ ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΥΛΙΔΑΣ | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | -371 | 159 | 530 | 1,00 | 0,300 | 0,00 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 14.1.2018
ΚΟΡΑΣΙΔΩΩΝ Β | Bathmoi | Agones | Win | Lost | Miden | Diafora | MyPoints | OtherPoints | PointDif | Text30 | Text32 |
ΠΡΩΤΕΑΣ ΣΧΗΜΑΤ | 15 | 8 | 7 | 1 | 0 | 274 | 506 | 232 | 1,00 | 2,181 | 0,00 |
ΝΕΟΣ ΓΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ | 14 | 8 | 6 | 2 | 0 | 103 | 367 | 264 | 1,15 | 1,390 | 3,00 |
ΓΣ ΑΥΛΙΔΑΣ | 14 | 8 | 6 | 2 | 0 | 113 | 459 | 346 | 0,87 | 1,327 | 3,00 |
ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ | 11 | 8 | 3 | 5 | 0 | 14 | 370 | 356 | 1,00 | 1,039 | 0,00 |
ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ | 10 | 8 | 2 | 6 | 0 | -82 | 324 | 406 | 1,00 | 0,798 | 0,00 |
ΑΣ ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΥΛΙΔΑΣ | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | -422 | 179 | 601 | 1,00 | 0,298 | 0,00 |
Β