ΓΥΝΑΙΚΩΝ
.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 12 ΜΑΙΟΥ 2018 ( ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ ΟΜΑΔΑ ΑΝΕΔΕΙΧΘΗ Ο ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ)
ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Bathmoi | Agones | Win | Lost | Miden | Diafora | MyPoints | OtherPoints | PointDif | Text30 | Text32 |
ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ | 14 | 8 | 6 | 2 | 0 | 124 | 443 | 319 | 1,00 | 1,389 | 0,00 |
ΠΡΩΤΕΑΣ ΣΧΗΜΑΤ | 13 | 8 | 5 | 3 | 0 | -19 | 350 | 369 | 1,00 | 0,949 | 0,00 |
ΓΣ ΕΣΠΕΡΟΣ | 12 | 7 | 5 | 2 | 0 | 46 | 407 | 361 | 1,00 | 1,127 | 0,00 |
ΓΣ ΑΥΛΙΔΑΣ | 9 | 7 | 2 | 5 | 0 | -47 | 257 | 304 | 1,00 | 0,845 | 0,00 |
ΣΚ ΣΥΛΛΑΣ | 5 | 8 | 1 | 3 | 4 | -104 | 216 | 320 | 1,00 | 0,675 | 0,00 |
ΡΕΠΟ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 | 0,00 | |
ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 | 0,00 | |
AEΕ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 | 0,00 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 7 ΜΑΙΟΥ 2018
ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Bathmoi | Agones | Win | Lost | Miden | Diafora | MyPoints | OtherPoints | PointDif | Text30 |
ΠΡΩΤΕΑΣ ΣΧΗΜΑΤ | 13 | 8 | 5 | 3 | 0 | -19 | 350 | 369 | 1,00 | 0,949 |
ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ | 12 | 7 | 5 | 2 | 0 | 106 | 377 | 271 | 1,00 | 1,391 |
ΓΣ ΕΣΠΕΡΟΣ | 11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 64 | 359 | 295 | 1,00 | 1,217 |
ΓΣ ΑΥΛΙΔΑΣ | 9 | 7 | 2 | 5 | 0 | -47 | 257 | 304 | 1,00 | 0,845 |
ΣΚ ΣΥΛΛΑΣ | 5 | 8 | 1 | 3 | 4 | -104 | 216 | 320 | 1,00 | 0,675 |
ΡΕΠΟ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 | |
ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 | |
AEΕ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 15.4.2018
ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Bathmoi | Agones | Win | Lost | Miden | Diafora | MyPoints | OtherPoints | PointDif | Text30 | Text32 |
ΓΣ ΕΣΠΕΡΟΣ | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 50 | 294 | 244 | 1,00 | 1,205 | 0,00 |
ΠΡΩΤΕΑΣ ΣΧΗΜΑΤ | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | -11 | 238 | 249 | 1,00 | 0,956 | 0,00 |
ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 22 | 222 | 200 | 1,00 | 1,110 | 0,00 |
ΣΚ ΣΥΛΛΑΣ | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | -10 | 165 | 175 | 1,00 | 0,943 | 0,00 |
ΓΣ ΑΥΛΙΔΑΣ | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | -51 | 136 | 187 | 1,00 | 0,727 | 0,00 |
ΡΕΠΟ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 | 0,00 | |
ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 | 0,00 | |
AEΕ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 | 0,00 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 25.3.2018
ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Bathmoi | Agones | Win | Lost | Miden | Diafora | MyPoints | OtherPoints | PointDif | Text30 | Text32 |
ΠΡΩΤΕΑΣ ΣΧΗΜΑΤ | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 215 | 199 | 1,00 | 1,080 | 0,00 |
ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 22 | 222 | 200 | 1,00 | 1,110 | 0,00 |
ΓΣ ΕΣΠΕΡΟΣ | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 178 | 164 | 1,00 | 1,085 | 0,00 |
ΣΚ ΣΥΛΛΑΣ | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | -1 | 108 | 109 | 1,00 | 0,991 | 0,00 |
ΓΣ ΑΥΛΙΔΑΣ | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | -51 | 136 | 187 | 1,00 | 0,727 | 0,00 |
ΡΕΠΟ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 | 0,00 | |
ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 | 0,00 | |
AEΕ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 | 0,00 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 11.3.2018
ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Bathmoi | Agones | Win | Lost | Miden | Diafora | MyPoints | OtherPoints | PointDif | Text30 | Text32 |
ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 26 | 177 | 151 | 1,00 | 1,172 | 0,00 |
ΠΡΩΤΕΑΣ ΣΧΗΜΑΤ | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | -11 | 102 | 113 | 0,90 | 0,903 | 3,00 |
ΣΚ ΣΥΛΛΑΣ | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | -1 | 108 | 109 | 1,24 | 0,991 | 2,00 |
ΓΣ ΕΣΠΕΡΟΣ | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 113 | 112 | 0,98 | 1,009 | 1,00 |
ΓΣ ΑΥΛΙΔΑΣ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -15 | 43 | 58 | 1,00 | 0,741 | 0,00 |
ΡΕΠΟ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 | 0,00 | |
ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 | 0,00 | |
AEΕ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 | 0,00 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 4.3.2018
ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Bathmoi | Agones | Win | Lost | Miden | MyPoints | OtherPoints | Diafora | PointDif | Text30 | Text32 |
ΓΣ ΕΣΠΕΡΟΣ | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 113 | 112 | 1 | 1,03 | 1,009 | 2,00 |
ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 119 | 108 | 11 | 0,97 | 1,102 | 1,00 |
ΠΡΩΤΕΑΣ ΣΧΗΜΑΤ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 52 | 51 | 1 | 1,00 | 1,020 | 0,00 |
ΣΚ ΣΥΛΛΑΣ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 46 | 59 | -13 | 1,00 | 0,780 | 0,00 |
ΡΕΠΟ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 | 0,00 | |
ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 | 0,00 | |
AEΕ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 | 0,00 | |
ΓΣ ΑΥΛΙΔΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 | 0,00 |