Τετάρτη, 30 Απριλίου 2025
- - - - - -
A+ R A-

ΑΝΔΡΩΝ Β Α ΟΜΙΛΟΣ

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 18.3.2018

 

 

ΑΝΔΡΩΝ Β! Α Bathmoi Agones Win Lost Miden Diafora MyPoints OtherPoints PointDif Text30 Text32
ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 27 14 13 1 0 295 1032 737 1,00 1,400 0,00
ΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ 25 14 11 3 0 243 990 747 1,00 1,325 0,00
ΑΟ ΚΟΝΙΣΤΡΕΣ 24 14 10 4 0 135 791 656 1,00 1,206 0,00
ΓΑΣ Ν.ΑΡΤΑΚΗΣ 23 14 9 5 0 104 873 769 1,00 1,135 0,00
ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ 19 14 5 9 0 -13 797 810 1,00 0,984 0,00
ΑΣΚ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 18 14 4 10 0 -121 721 842 1,00 0,856 0,00
ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ 16 14 3 10 1 -292 642 934 1,00 0,687 0,00
ΑΕ ΛΙΜΝΗ ΕΥΒ 14 14 1 12 1 -351 603 954 1,00 0,632 0,00

 

 

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  11.03.2018

ΑΝΔΡΩΝ Β! Α Bathmoi Agones Win Lost Miden Diafora MyPoints OtherPoints PointDif Text30 Text32
ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 25 13 12 1 0 290 967 677 1,00 1,428 0,00
ΑΟ ΚΟΝΙΣΤΡΕΣ 23 13 10 3 0 318 924 606 1,37 1,525 2,00
ΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ 23 13 10 3 0 240 940 700 0,73 1,343 1,00
ΓΑΣ Ν.ΑΡΤΑΚΗΣ 21 13 8 5 0 83 806 723 1,00 1,115 0,00
ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ 18 13 5 8 0 -8 737 745 1,00 0,989 0,00
ΑΣΚ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 17 13 4 9 0 -100 675 775 1,00 0,871 0,00
ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ 16 13 3 10 0 -272 642 914 1,00 0,702 0,00
ΑΕ ΛΙΜΝΗ ΕΥΒ 12 13 0 12 1 -551 583 1134 1,00 0,514 0,00

 

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  4.03.2018

ΑΝΔΡΩΝ Β! Α Bathmoi Agones Win Lost Miden Diafora MyPoints OtherPoints PointDif Text30 Text32
ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 23 12 11 1 0 283 909 626 1,00 1,452 0,00
ΑΟ ΚΟΝΙΣΤΡΕΣ 21 12 9 3 0 118 724 606 1,37 1,195 2,00
ΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ 21 12 9 3 0 216 862 646 0,73 1,334 1,00
ΓΑΣ Ν.ΑΡΤΑΚΗΣ 20 12 8 4 0 90 755 665 1,00 1,135 0,00
ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ 17 12 5 7 0 16 683 667 1,00 1,024 0,00
ΑΣΚ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 16 12 4 8 0 -97 617 714 1,00 0,864 0,00
ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ 14 12 2 10 0 -275 581 856 1,00 0,679 0,00
ΑΕ ΛΙΜΝΗ ΕΥΒ 12 12 0 12 0 -351 583 934 1,00 0,624 0,00

 

 

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 26.02.2018

ΑΝΔΡΩΝ Β! Α Bathmoi Agones Win Lost Miden Diafora MyPoints OtherPoints PointDif Text30 Text32
ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 21 11 10 1 0 255 829 574 1,00 1,444 0,00
ΑΟ ΚΟΝΙΣΤΡΕΣ 19 11 8 3 0 110 668 558 1,37 1,197 2,00
ΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ 19 11 8 3 0 180 786 606 0,73 1,297 1,00
ΓΑΣ Ν.ΑΡΤΑΚΗΣ 18 11 7 4 0 86 703 617 1,00 1,139 0,00
ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ 16 11 5 6 0 20 635 615 1,00 1,033 0,00
ΑΣΚ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 15 11 4 7 0 -89 569 658 1,00 0,865 0,00
ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ 13 11 2 9 0 -247 529 776 1,00 0,682 0,00
ΑΕ ΛΙΜΝΗ ΕΥΒ 11 11 0 11 0 -315 543 858 1,00 0,633 0,00

PARTNERS

 epiplomathaiou

EuroBasket Women 2025 (GREECE)