ΑΝΔΡΩΝ Γ Α ΟΜΙΛΟΣ
ΑΝΔΡΩΝ Γ! Α | Bathmoi | Agones | Win | Lost | Miden | Diafora | MyPoints | OtherPoints | PointDif | Text30 | Text32 |
ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 426 | 728 | 302 | 1,00 | 2,411 | 0,00 |
ΑΣ ΑΙΑΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | 12 | 8 | 4 | 4 | 0 | -110 | 383 | 493 | 1,02 | 0,777 | 3,00 |
ΑΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ | 12 | 8 | 4 | 4 | 0 | -56 | 425 | 481 | 0,98 | 0,884 | 3,00 |
ΓΣ ΣΤΥΡΩΝ | 11 | 8 | 3 | 5 | 0 | -89 | 420 | 509 | 1,00 | 0,825 | 0,00 |
ΠΑΝΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΣ | 9 | 8 | 1 | 7 | 0 | -171 | 321 | 492 | 1,00 | 0,652 | 0,00 |
ΡΕΠΟ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 | 0,00 |
ΑΝΔΡΩΝΓ! Α | Bathmoi | Agones | Win | Lost | Miden | Diafora | MyPoints | OtherPoints | PointDif | Text30 | Text32 |
ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 426 | 728 | 302 | 1,00 | 2,411 | 0,00 |
ΑΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ | 10 | 7 | 3 | 4 | 0 | -67 | 374 | 441 | 1,00 | 0,848 | 6,00 |
ΑΣ ΑΙΑΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | 10 | 7 | 3 | 4 | 0 | -120 | 331 | 451 | 1,05 | 0,734 | 5,00 |
ΓΣ ΣΤΥΡΩΝ | 10 | 7 | 3 | 4 | 0 | -79 | 378 | 457 | 0,94 | 0,827 | 4,00 |
ΠΑΝΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΣ | 8 | 7 | 1 | 6 | 0 | -160 | 281 | 441 | 1,00 | 0,637 | 0,00 |
ΡΕΠΟ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 | 0,00 |
ΑΝΔΡΩΝ Γ! Α | Bathmoi | Agones | Win | Lost | Miden | Diafora | MyPoints | OtherPoints | PointDif | Text30 | Text32 |
ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 334 | 561 | 227 | 1,00 | 2,471 | 0,00 |
ΑΣ ΑΙΑΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | -64 | 298 | 362 | 1,00 | 0,823 | 0,00 |
ΑΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | -30 | 283 | 313 | 1,00 | 0,904 | 0,00 |
ΠΑΝΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΣ | 7 | 6 | 1 | 5 | 0 | -146 | 235 | 381 | 1,00 | 0,617 | 0,00 |
ΓΣ ΣΤΥΡΩΝ | 6 | 5 | 1 | 4 | 0 | -94 | 268 | 362 | 1,00 | 0,740 | 0,00 |
ΡΕΠΟ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 | 0,00 |
ΑΝΔΡΩΝ Γ! Α | Bathmoi | Agones | Win | Lost | Miden | Diafora | MyPoints | OtherPoints | PointDif | Text30 | Text32 |
ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 271 | 472 | 201 | 1,00 | 2,348 | 0,00 |
ΑΣ ΑΙΑΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | -53 | 251 | 304 | 1,00 | 0,826 | 0,00 |
ΑΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | -41 | 225 | 266 | 1,10 | 0,846 | 4,00 |
ΓΣ ΣΤΥΡΩΝ | 6 | 5 | 1 | 4 | 0 | -94 | 268 | 362 | 1,04 | 0,740 | 3,00 |
ΠΑΝΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΣ | 6 | 5 | 1 | 4 | 0 | -83 | 209 | 292 | 0,86 | 0,716 | 2,00 |
ΡΕΠΟ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 | 0,00 |
-
ΑΝΔΡΩΝ Γ! Α Bathmoi Agones Win Lost Miden Diafora MyPoints OtherPoints PointDif Text30 Text32 ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ 8 4 4 0 0 237 376 139 1,00 2,705 0,00 ΑΣ ΑΙΑΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 7 4 3 1 0 -47 203 250 1,00 0,812 0,00 ΑΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ 6 4 2 2 -41 225 266 1,00 0,846 0,00 ΓΣ ΣΤΥΡΩΝ 5 4 1 3 0 -60 206 266 1,00 0,774 0,00 ΠΑΝΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΣ 4 4 0 4 0 -89 155 244 1,00 0,635 0,00 ΡΕΠΟ 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00 0,00
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 11.02.18
ΑΝΔΡΩΝ Γ! Α | Bathmoi | Agones | Win | Lost | Miden | Diafora | MyPoints | OtherPoints | PointDif | Text30 | Text32 |
ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 237 | 376 | 139 | 1,00 | 2,705 | 0,00 |
ΑΣ ΑΙΑΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | -54 | 139 | 193 | 1,00 | 0,720 | 0,00 |
ΑΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | -48 | 170 | 218 | 1,07 | 0,780 | 2,00 |
ΓΣ ΣΤΥΡΩΝ | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | -53 | 149 | 202 | 0,94 | 0,738 | 1,00 |
ΠΑΝΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΣ | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | -82 | 107 | 189 | 1,00 | 0,566 | 0,00 |
ΡΕΠΟ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 | 0,00 |
.ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 4.2.2018
ΑΝΔΡΩΝ Γ! Α | Bathmoi | Agones | Win | Lost | Miden | Diafora | MyPoints | OtherPoints | PointDif | Text30 | Text32 |
ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 155 | 268 | 113 | 1,00 | 2,372 | 0,00 |
ΑΣ ΑΙΑΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 28 | 113 | 85 | 1,00 | 1,329 | 0,00 |
ΓΣ ΣΤΥΡΩΝ | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | -49 | 89 | 138 | 1,17 | 0,645 | 2,00 |
ΠΑΝΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΣ | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | -82 | 107 | 189 | 0,86 | 0,566 | 1,00 |
ΑΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | -52 | 106 | 158 | 1,00 | 0,671 | 0,00 |
ΡΕΠΟ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 | 0,00 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 7.1.2018
ΑΝΔΡΩΝ Γ! Α | Bathmoi | Agones | Win | Lost | Miden | Diafora | MyPoints | OtherPoints | PointDif | Text30 | Text32 |
ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 57 | 90 | 33 | 1,00 | 2,727 | 0,00 |
ΑΣ ΑΙΑΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 43 | 28 | 1,00 | 1,536 | 0,00 |
ΠΑΝΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΣ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -15 | 28 | 43 | 1,00 | 0,651 | 0,00 |
ΓΣ ΣΤΥΡΩΝ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -57 | 33 | 90 | 1,00 | 0,367 | 0,00 |
ΡΕΠΟ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 | 0,00 | |
ΑΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 | 0,00 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 21.1..2018
ΑΝΔΡΩΝ Γ Α | Bathmoi | Agones | Win | Lost | Miden | Diafora | MyPoints | OtherPoints | PointDif | Text30 | Text32 |
ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 60 | 135 | 75 | 1,00 | 1,800 | 0,00 |
ΑΣ ΑΙΑΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 28 | 113 | 85 | 1,00 | 1,329 | 0,00 |
ΠΑΝΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΣ | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | -18 | 70 | 88 | 1,00 | 0,795 | 0,00 |
ΑΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -13 | 57 | 70 | 1,00 | 0,814 | 0,00 |
ΓΣ ΣΤΥΡΩΝ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -57 | 33 | 90 | 1,00 | 0,367 | 0,00 |
ΡΕΠΟ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 | 0,00 |