ΑΝΔΡΩΝ Γ! Γ΄ΟΜΙΛΟΣ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 19.3.2017
ΑΝΔΡΩΝ Γ Γ | Bathmoi | Agones | Win | Lost | Miden | Diafora | MyPoints | OtherPoints | PointDif | Text30 | Text32 |
ΑΕ ΛΙΜΝΗ ΕΥΒ | 15 | 8 | 7 | 1 | 0 | 87 | 480 | 393 | 1,00 | 1,221 | 0,00 |
ΑΣ ΔΟΞΑ ΔΙΡΦΥΩΝ- ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ | 13 | 8 | 5 | 3 | 0 | 1 | 429 | 428 | 1,00 | 1,002 | 0,00 |
ΓΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 12 | 8 | 4 | 4 | 0 | -53 | 486 | 539 | 1,00 | 0,902 | 0,00 |
ΠΑΝΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΣ | 10 | 8 | 2 | 6 | 0 | -23 | 389 | 412 | 1,34 | 0,944 | 4,00 |
ΑΑ ΙΣΤΙΑΙΑΣ | 10 | 8 | 2 | 6 | 0 | -12 | 457 | 469 | 0,75 | 0,974 | 2,00 |
ΡΕΠΟ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 | 0,00 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 12.3.17
ΑΝΔΡΩΝ Γ Γ | Bathmoi | Agones | Win | Lost | Miden | Diafora | MyPoints | OtherPoints | PointDif | Text30 | Text32 |
ΑΕ ΛΙΜΝΗ ΕΥΒ | 13 | 7 | 6 | 1 | 0 | 65 | 424 | 359 | 1,00 | 1,181 | 0,00 |
ΑΣ ΔΟΞΑ ΔΙΡΦΥΩΝ- | 12 | 7 | 5 | 2 | 0 | 22 | 390 | 368 | 1,03 | 1,060 | 3,00 |
ΓΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 12 | 8 | 4 | 4 | 0 | -53 | 486 | 539 | 0,97 | 0,902 | 3,00 |
ΠΑΝΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΣ | 9 | 7 | 2 | 5 | 0 | -1 | 355 | 356 | 1,00 | 0,997 | 0,00 |
ΑΑ ΙΣΤΙΑΙΑΣ | 8 | 7 | 1 | 6 | 0 | -33 | 397 | 430 | 1,00 | 0,923 | 0,00 |
ΡΕΠΟ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 | 0,00 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 25.2.2017
ΑΝΔΡΩΝ ΓΓ | Bathmoi | Agones | Win | Lost | Miden | Diafora | MyPoints | OtherPoints | PointDif | Text30 | Text32 |
ΑΕ ΛΙΜΝΗ ΕΥΒ | 13 | 7 | 6 | 1 | 0 | 65 | 424 | 359 | 1,00 | 1,181 | 0,00 |
ΓΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 11 | 7 | 4 | 3 | 0 | -36 | 440 | 476 | 1,00 | 0,924 | 0,00 |
ΑΣ ΔΟΞΑ ΔΙΡΦΥΩΝ- ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 5 | 327 | 322 | 1,00 | 1,016 | 0,00 |
ΑΑ ΙΣΤΙΑΙΑΣ | 6 | 5 | 1 | 4 | 0 | -4 | 312 | 316 | 1,00 | 0,987 | 0,00 |
ΠΑΝΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΣ | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | -30 | 241 | 271 | 1,00 | 0,889 | 0,00 |
ΡΕΠΟ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 | 0,00 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΝΔΡΩΝ Γ! Γ (12.2.2017)
ΑΝΔΡΩΝ Γ! Γ | Bathmoi | Agones | Win | Lost | Miden | Diafora | MyPoints | OtherPoints | PointDif | Text30 | Text32 |
ΑΕ ΛΙΜΝΗ ΕΥΒ | 11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 35 | 340 | 305 | 1,00 | 1,115 | 0,00 |
ΓΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | -6 | 386 | 392 | 1,00 | 0,985 | 0,00 |
ΑΣ ΔΟΞΑ ΔΙΡΦΥΩΝ- ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 270 | 268 | 1,00 | 1,007 | 0,00 |
ΑΑ ΙΣΤΙΑΙΑΣ | 6 | 5 | 1 | 4 | 0 | -4 | 312 | 316 | 1,00 | 0,987 | 0,00 |
ΠΑΝΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΣ | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | -27 | 187 | 214 | 1,00 | 0,874 | 0,00 |
ΡΕΠΟ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 | 0,00 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΝΔΡΩΝ Γ! Γ ΟΜΙΛΟΣ 5/2/2017
ΑΝΔΡΩΝ Γ! Γ | Bathmoi | Agones | Win | Lost | Miden | Diafora | MyPoints | OtherPoints | PointDif | Text30 | Text32 |
ΑΕ ΛΙΜΝΗ ΕΥΒ | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 277 | 263 | 1,00 | 1,053 | 0,00 |
ΓΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | -18 | 310 | 328 | 1,00 | 0,945 | 0,00 |
ΑΣ ΔΟΞΑ ΔΙΡΦΥΩΝ- ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 23 | 228 | 205 | 1,00 | 1,112 | 0,00 |
ΑΑ ΙΣΤΙΑΙΑΣ | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 8 | 248 | 240 | 1,00 | 1,033 | 0,00 |
ΠΑΝΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΣ | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | -27 | 187 | 214 | 1,00 | 0,874 | 0,00 |
ΡΕΠΟ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 | 0,00 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΝΔΡΩΝ Γ! Γ 22.01.2017
ΑΝΔΡΩΝ Γ! Γ | Bathmoi | Agones | Win | Lost | Miden | Diafora | MyPoints | OtherPoints | PointDif | Text30 | Text32 |
ΑΣ ΔΟΞΑ ΔΙΡΦΥΩΝ- ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 23 | 228 | 205 | 1,65 | 1,112 | 2,00 |
ΑΕ ΛΙΜΝΗ ΕΥΒ | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | -1 | 210 | 211 | 0,61 | 0,995 | 1,00 |
ΓΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | -21 | 244 | 265 | 1,00 | 0,921 | 0,00 |
ΑΑ ΙΣΤΙΑΙΑΣ | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 23 | 196 | 173 | 1,00 | 1,133 | 0,00 |
ΠΑΝΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΣ | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | -24 | 124 | 148 | 1,00 | 0,838 | 0,00 |
ΡΕΠΟ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 | 0,00 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΝΔΡΩΝ Γ! Γ΄ΟΜΙΛΟΣ 15.01.2017
ΑΝΔΡΩΝ Γ! Γ | Bathmoi | Agones | Win | Miden | Lost | Diafora | MyPoints | OtherPoints | PointDif | Text30 | Text32 |
ΓΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | -21 | 244 | 265 | 1,00 | 0,921 | 0,00 |
ΑΣ ΔΟΞΑ ΔΙΡΦΥΩΝ- ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 175 | 158 | 1,65 | 1,108 | 2,00 |
ΑΕ ΛΙΜΝΗ ΕΥΒ | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | -18 | 163 | 181 | 0,61 | 0,901 | 1,00 |
ΑΑ ΙΣΤΙΑΙΑΣ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 29 | 149 | 120 | 1,00 | 1,242 | 0,00 |
ΠΑΝΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΣ | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | -7 | 94 | 101 | 1,00 | 0,931 | 0,00 |
ΡΕΠΟ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 | 0,00 |