U18 Εφήβων ΕΦΗΒΩΝ Β ΦΑΣΗ- Γ ΦΑΣΗ - FINAL-4
ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ 6/10/2025 10:11 μμ
|
|
Αριθμ.Πρωτ: | ||||||
| ΕΦΗΒΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α ΟΜΙΛΟΣ | |||||||
| 1os ΓΥΡΟΣ | |||||||
| 1Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||||
| ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | |||
| 12/10/2025 | 13:30 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ | ΑΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ | ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ | ||
| 12/10/2025 | 15:30 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | ΑΣΚ ΕΡΕΤΡΙΑΣ | ΜΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΥΠΑΙΤ.ΕΡΕΤΡΙΑΣ | ||
| 12/10/2025 | 17:30 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΑΙΑΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΑΣ ΑΡΙΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 71-61 | ||
| 2Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||||
| ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | |||
| 19/10/25 | 1530 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | ΑΣΚ ΕΡΕΤΡΙΑΣ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ | ΜΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑ ΕΡΕΤΡΙΑΣ | ||
| 19/10/25 | 1530 | ΚΛΕΙΣΤΟ Θ. ΧΑΛΚΙΑ | ΑΣ ΑΡΙΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | 42-47 | ||
| ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | ΑΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ(ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ) | ΑΙΑΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ (ΡΕΠΟ) | ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ | ||||
| 3Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||||
| ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | |||
| 02/11/25 | 14:30 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ | ΑΣ ΑΡΙΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 46-55 | ||
| 02/11/25 | 18:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | ΑΙΑΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | 61-50 | ||
| ΑΣΚ ΕΡΕΤΡΙΑΣ | |||||||
| 4Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||||
| ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | |||
| 16/11/25 | 14:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΑΙΑΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ | 67-42 | ||
| ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | |||||||
| 16/11/25 | 1630 | ΚΛΕΙΣΤΟ Θ. ΧΑΛΚΙΑ | ΑΣ ΑΡΙΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ΑΣΚ ΕΡΕΤΡΙΑΣ | αποχωρηση ΕΡΕΤΡΙΑΣ | ||
| 5Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||||
| 30/11/25 | 1430 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ | ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | 43-58 | ||
| ΑΣ ΑΡΙΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | |||||||
| 30/11/25 | 17:30 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | ΑΣΚ ΕΡΕΤΡΙΑΣ | ΑΙΑΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΕΡΕΤΡΙΑΣ | ||
| 1Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ Β ΓΥΡΟΣ | |||||||
| ΡΕΠΟ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ | ||||||
| 07/12/25 | 18:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | ΑΣΚ ΕΡΕΤΡΙΑΣ | ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΕΡΕΤΡΙΑΣ | ||
| 07/12/25 | 14:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ Θ. ΧΑΛΚΙΑ | ΑΣ ΑΡΙΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ΑΙΑΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | 51-47 | ||
| 2Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||||
| 21/12/25 | 15:30 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ | ΑΣΚ ΕΡΕΤΡΙΑΣ | ............ | ||
| 21/12/25 | 18:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | ΑΣ ΑΡΙΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 58-51 | ||
| ΑΙΑΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΡΕΠΟ | ||||||
| 3Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||||
| 04/01/26 | 13:30 | ΚΛΕΙΣΤΟ Θ. ΧΑΛΚΙΑ | ΑΣ ΑΡΙΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ | 73-52 | ||
| 04/01/26 | 14:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΑΙΑΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | 63-62 | ||
| ΑΣΚ ΕΡΕΤΡΙΑΣ | ΡΕΠΟ | ||||||
| 4Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||||
| 11/01/26 | 16:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ | ΑΙΑΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | 53-83 | ||
| ΡΕΠΟ | ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | ||||||
| 11/01/26 | 15:30 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | ΑΣΚ ΕΡΕΤΡΙΑΣ | ΑΣ ΑΡΙΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | .............. | ||
| 5Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||||
| 18/1/26 | 16:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ | 82-37 | ||
| ΑΣ ΑΡΙΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | |||||||
| 18/01/26 | 14:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΑΙΑΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΑΣΚ ΕΡΕΤΡΙΑΣ | ............... | ||
|
|
Αριθμ.Πρωτ: | ||||||
| ΕΦΗΒΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Β ΟΜΙΛΟΣ | |||||||
| 1os ΓΥΡΟΣ | |||||||
| 1Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||||
| ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | |||
| 12/10/2025 | 13:30 | ΔΑΚ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | ΠΑΕ ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ | ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 56-44 | ||
| 12/10/2025 | 15:30 | ΚΛΕΙΣΤΟ Θ. ΧΑΛΚΙΑ | Α.Ε.Ε.Π. ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ΑΕ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ | 73-13 | ||
| 12/10/2025 | 14:30 | ΤΑΣΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ | ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | Α.Γ.Ε.Χ. 2024 | 89-42 | ||
| 2Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||||
| ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | |||
| 19/10/25 | 1230 | ΑΛΚΙΜΟΣ Ν . ΑΡΤΑΚΗΣ | ΑΕ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ | ΠΑΕ ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ | 52-76 | ||
| 19/10/25 | 1330 | ΚΛΕΙΣΤΟ Θ. ΧΑΛΚΙΑ | Α.Γ.Ε.Χ. 2024 | Α.Ε.Ε.Π. ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 35-60 | ||
| 19/10/25 | 1630 | ΔΑΚ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 39-68 | ||
| 3Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||||
| ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | |||
| 02/11/25 | 1730 |
ΔΑΚ ΧΑΛΚΙΔΟΣ ΧΑΛΚΙΑ |
ΠΑΕ ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ ΑΓΕΧ 2024 |
Α.Γ.Ε.Χ. 2024 ΠΑΕ ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ |
67-80 | ||
| 27/10/25 | 2030 | ΚΛΕΙΣΤΟ Θ. ΧΑΛΚΙΑ | Α.Ε.Ε.Π. ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 42-89 | ||
| 01/11/25 | 1930 | ΔΑΚ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ΑΕ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ | 60-28 | ||
| 4Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||||
| ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | |||
| 16/11/25 | 1630 | ΤΑΣΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ | ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | ΠΑΕ ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ | 73-45 | ||
| 16/11/25 | 1830 | ΚΛΕΙΣΤΟ Θ. ΧΑΛΚΙΑ | Α.Ε.Ε.Π. ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 69-49 | ||
| 16/11/25 | 2030 | ΚΛΕΙΣΤΟ Θ. ΧΑΛΚΙΑ | Α.Γ.Ε.Χ. 2024 | ΑΕ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ | 64-57 | ||
| 5Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||||
| 30/11/25 | 1830 | ΔΑΚ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | ΠΑΕ ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ | Α.Ε.Ε.Π. ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 57-77 | ||
| 30/11/25 | 1630 | ΔΑΚ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | Α.Γ.Ε.Χ. 2024 | 85-59 | ||
| 30/11/25 | 1230 | ΑΛΚΙΜΟΣ Ν . ΑΡΤΑΚΗΣ | ΑΕ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ | ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 39-90 | ||
| Β ΓΥΡΟΣ 1Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||||
| 07/12/25 | 16:30 | ΔΑΚ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ΠΑΕ ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ | 55-35 | ||
| 07/12/25 | 12:00 | ΑΛΚΙΜΟΣ Ν . ΑΡΤΑΚΗΣ | ΑΕ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ | Α.Ε.Ε.Π. ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 48-37 | ||
| 07/12/25 | 16:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ Θ. ΧΑΛΚΙΑ | Α.Γ.Ε.Χ. 2024 | ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 31-90 | ||
| 2Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||||
| 21/12/25 | 16:30 | ΔΑΚ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | ΠΑΕ ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ | ΑΕ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ | 55-43 | ||
| 21/12/25 | 13:30 | ΚΛΕΙΣΤΟ Θ. ΧΑΛΚΙΑ | Α.Ε.Ε.Π. ΧΑΛΚΙΔΑΣ | Α.Γ.Ε.Χ. 2024 | 66-29 | ||
| 21/12/25 | 14:30 | ΤΑΣΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ | ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 84-42 | ||
| 3Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||||
| 04/01/26 | 15:30 |
ΚΛΕΙΣΤΟ Θ. ΧΑΛΚΙΑ ΔΑΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ |
Α.Γ.Ε.Χ. 2024 ΠΑΕ ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ |
ΠΑΕ ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ ΑΓΕΧ 2024 |
66-50 |
||
| 04/01/26 | 14:30 | ΤΑΣΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ | ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | Α.Ε.Ε.Π. ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 89-34 | ||
| 04/01/26 | 11:30 | ΑΛΚΙΜΟΣ Ν . ΑΡΤΑΚΗΣ | ΑΕ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 45-57 | ||
| 4Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||||
| 11/1/26 | 18:30 | ΔΑΚ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | ΠΑΕ ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ | ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 40-83 | ||
| 11/01/26 | 16:30 | ΔΑΚ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | Α.Ε.Ε.Π. ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 55-58 | ||
| 11/01/26 | 12:00 | ΑΛΚΙΜΟΣ Ν . ΑΡΤΑΚΗΣ | ΑΕ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ | Α.Γ.Ε.Χ. 2024 | 57-45 | ||
| 5Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||||
| 18/01/26 | 1530 | ΚΛΕΙΣΤΟ Θ. ΧΑΛΚΙΑ | Α.Ε.Ε.Π. ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ΠΑΕ ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ | 46-49 | ||
| 18/01/26 | 1330 | ΚΛΕΙΣΤΟ Θ. ΧΑΛΚΙΑ | Α.Γ.Ε.Χ. 2024 | ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 50-69 | ||
| 18/01/26 | 1600 | ΤΑΣΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ | ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | ΑΕ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ | 96-47 | ||
|
|
Αριθμ.Πρωτ: | ||||||
| ΕΦΗΒΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Γ ΟΜΙΛΟΣ | |||||||
| 1os ΓΥΡΟΣ | |||||||
| 1Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||||
| ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | |||
| 12/10/2025 | 15:30 | ΚΛ. ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | ΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ (Β) | ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ | 37-79 | ||
| ΓΣ ΕΡΜΗΣ | ΡΕΠΟ | --------- | |||||
| 12/10/2025 | 17:30 | ΚΛ. ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | ΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ (Α) | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ | 97-51 | ||
| 2Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||||
| ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | |||
| Ο | ΡΕΠΟ | ΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ (Β) | ------- | ||||
| 19/10/25 | 1930 | ΕΡ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ | ΓΣ ΕΡΜΗΣ | 71-27 | ||
| 20/10/25 | 2030 | ΕΡ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ | ΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ (Α) | 70-90 | ||
| 3Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||||
| ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | |||
| 02/11/25 | 1730 | ΚΛ. ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | ΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ (Β) | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ | 45-57 | ||
| 02/11/25 | 1530 | ΚΛ. ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | ΓΣ ΕΡΜΗΣ | ΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ (Α) | 21-92 | ||
| ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ | ΡΕΠΟ | -------- | |||||
| 4Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||||
| ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | |||
| 16/11/25 | 1930 | ΚΛ. ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | ΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ (Α) | ΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ (Β) | 87-40 | ||
| 16/11/25 | 1530 | ΚΛ. ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | ΓΣ ΕΡΜΗΣ | ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ | 18-91 | ||
| ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ | ΡΕΠΟ | --------- | |||||
| 5Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||||
| 30/11/25 | 1600 | ΚΛ. ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | ΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ (Β) | ΓΣ ΕΡΜΗΣ | 74-28 | ||
| 28/11/25 | 2030 | ΕΡ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ | 89-79 | ||
| ΡΕΠΟ | ΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ (Α) | -------- | |||||
| Β ΓΥΡΟΣ 1Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||||
| 04/12/25 | 1830 | ΕΡ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ | ΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ (Β) | 90-42 | ||
| ΡΕΠΟ | ΓΣ ΕΡΜΗΣ | ||||||
| 04/12/25 | 2030 | ΕΡ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ | ΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ (Α) | 70-97 | ||
| 2Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||||
| ΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ (Β) | ΡΕΠΟ | -------- | |||||
| 14/12/25 | 1530 | ΚΛ. ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | ΓΣ ΕΡΜΗΣ | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ | 46-66 | ||
| 14/12/25 | 1730 | ΚΛ. ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | ΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ (Α) | ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ | 85-59 | ||
| 3Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||||
| 21/12/25 | 1630 | ΕΡ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ | ΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ (Β) | 70-54 | ||
| 21/12/25 | 1730 | ΚΛ. ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | ΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ (Α) | ΓΣ ΕΡΜΗΣ 116-30 | |||
| ΡΕΠΟ | ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ | ---------- | |||||
| 4Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||||
| 04/01/26 | 1530 | ΚΛ. ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | ΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ (Β) | ΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ (Α) | 47-97 | ||
| 05/01/26 | 1800 | ΕΡ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ | ΓΣ ΕΡΜΗΣ 100-37 | |||
| ΡΕΠΟ | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ | -------- | |||||
| 5Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||||
| 11/01/26 | 1530 | ΚΛ. ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | ΓΣ ΕΡΜΗΣ | ΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ (Β) | 28-68 | ||
| 09/01/26 | 2000 | ΕΡ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ | ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ | 46-100 | ||
| ΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ (Α) | ΡΕΠΟ | ------ | |||||
|
|
Αριθμ.Πρωτ: | ||||||
| ΕΦΗΒΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Δ ΟΜΙΛΟΣ | |||||||
| 1os ΓΥΡΟΣ | |||||||
| 1Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||||
| ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | |||
| 12/10/2025 | 11:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΙΣΤΙΑΙΑΣ | ΤΕΛΕΘΡΙΑΚΟΣ ΑΣ | ΑΣ ΛΟΚΡΟΣ | 32-103 | ||
| 12/10/2025 | 15:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ Λ ΑΙΔΗΨΟΥ | ΣΚ ΣΥΛΛΑΣ Λ. ΑΙΔΗΨΟΥ | ΑΑ ΙΣΤΙΑΙΑΣ | 72-51 | ||
| 2Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||||
| ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | |||
| 19/10/25 | 1300 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΙΣΤΙΑΙΑΣ | ΑΑ ΙΣΤΙΑΙΑΣ | ΤΕΛΕΘΡΙΑΚΟΣ ΑΣ | 72-73 | ||
| 19/10/25 | 1430 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ | ΑΣ ΛΟΚΡΟΣ | ΣΚ ΣΥΛΛΑΣ Λ. ΑΙΔΗΨΟΥ | 109-62 | ||
| 3Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||||
| ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | |||
| 09/11/25 | 1330 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΙΣΤΙΑΙΑΣ | ΤΕΛΕΘΡΙΑΚΟΣ ΑΣ | ΣΚ ΣΥΛΛΑΣ Λ. ΑΙΔΗΨΟΥ | 70-77 | ||
| 09/11/25 | 1100 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΙΣΤΙΑΙΑΣ | ΑΑ ΙΣΤΙΑΙΑΣ | ΑΣ ΛΟΚΡΟΣ | 38-79 | ||
| 2ος ΓΥΡΟΣ 1Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||||
| 23/11/25 | 1230 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ | ΑΣ ΛΟΚΡΟΣ | ΤΕΛΕΘΡΙΑΚΟΣ ΑΣ | 20-00 | ||
| 23/11/25 | 1500 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΙΣΤΙΑΙΑΣ | ΑΑ ΙΣΤΙΑΙΑΣ | ΣΚ ΣΥΛΛΑΣ Λ. ΑΙΔΗΨΟΥ | 47-62 | ||
| 2Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||||
| 07/12/25 | 1300 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΙΣΤΙΑΙΑΣ | ΤΕΛΕΘΡΙΑΚΟΣ ΑΣ | ΑΑ ΙΣΤΙΑΙΑΣ | 49-84 | ||
| 07/12/25 | 1030 | ΚΛΕΙΣΤΟ Λ ΑΙΔΗΨΟΥ | ΣΚ ΣΥΛΛΑΣ Λ. ΑΙΔΗΨΟΥ | ΑΣ ΛΟΚΡΟΣ | 20-00 | ||
| 3Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||||
| 19/12/25 | 1600 | ΚΛΕΙΣΤΟ Λ ΑΙΔΗΨΟΥ | ΣΚ ΣΥΛΛΑΣ Λ. ΑΙΔΗΨΟΥ | ΤΕΛΕΘΡΙΑΚΟΣ ΑΣ | 91-65 | ||
| 21/12/25 | 1230 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ | ΑΣ ΛΟΚΡΟΣ | ΑΑ ΙΣΤΙΑΙΑΣ | 100-40 | ||
|
|
Αριθμ.Πρωτ: | ||||||
| ΕΦΗΒΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Ε ΟΜΙΛΟΣ | |||||||
| 1os ΓΥΡΟΣ | |||||||
| 1Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||||
| ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | |||
