ΓΥΝΑΙΚΩΝ
.
|
|
Αριθμ.Πρωτ: 1150 / Ημερ/νία: 20.10.2025 | ||||||
| ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2025-26 | |||||||
| 1os ΓΥΡΟΣ | |||||||
| 1Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||||
| ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ||||
| 02/11/25 | 16:30 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ | ΓΣ ΕΣΠΕΡΟΣ | 39-76 | ||
| 02/11/25 | 17:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΛΙΑΡΤΟΥ | ΝΕΟΣ ΓΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ | 39-61 | ||
| 2Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||||
|
16/11/25 20/12/25 |
17:00 | ΕΡ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ | 54-40 | ||
|
16/11/25 21/12/25 |
16:30 | ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΕΙΟ | ΓΣ ΕΣΠΕΡΟΣ | ΝΕΟΣ ΓΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ | 75-38 | ||
| 3Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||||
| 30/11/25 | 16:30 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ | ΝΕΟΣ ΓΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ | 56-52 | ||
| 30/11/25 | 20:00 | ΕΡ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ | ΓΣ ΕΣΠΕΡΟΣ | 36-57 | ||
| Β ΓΥΡΟΥ 1Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||||
| 14/12/25 | 15:00 | ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΕΙΟ | ΓΣ ΕΣΠΕΡΟΣ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ | 63-38 | ||
| 13/12/25 | 20:30 | ΕΡ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ | ΝΕΟΣ ΓΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ | 60-33 | ||
| 2Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||||
| 11/01/26 | 14:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ | 48-32 | ||
| 11/01/26 | 12:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΛΙΑΡΤΟΥ | ΝΕΟΣ ΓΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ | ΓΣ ΕΣΠΕΡΟΣ | 37-66 | ||
| 3Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||||
|
24/1/25 |
15:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΛΙΑΡΤΟΥ | ΝΕΟΣ ΓΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ | 36-65 | ||
| 25/01/26 | 15:00 | ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΕΙΟ | ΓΣ ΕΣΠΕΡΟΣ | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ | 20-00 | ||












