ΑΝΔΡΩΝ Α- PLAY OFF -PLAY OUT
|
|
Αριθμ.Πρωτ:1046/07.10.2025 | ||||||
| ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ Α 2025-26 | |||||||
| 1os ΓΥΡΟΣ | |||||||
| 1Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||||
| ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ||||
| 18/10/25 | 18:00 | ΕΡ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ | ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | 72-66 | ||
| 18/10/25 | 14:30 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΙΣΤΙΑΙΑΣ | ΤΕΛΕΘΡΙΑΚΟΣ ΑΣ | ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜ | 83-67 | ||
| 18/10/25 | 18:00 |
ΚΛ.ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ |
ΑΣ ΛΟΚΡΟΣ ΑΣ ΑΡΗΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ |
ΑΣ ΑΡΗΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ ΑΣ ΛΟΚΡΟΣ |
72-83 | ||
| 18/10/25 | 18:00 | ΚΛ. ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | ΠΡΩΤΕΑΣ ΣΧΗΜΑΤ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ | 83-84 | ||
| 18/10/25 | 13:30 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | ΑΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ | ΓΣ ΙΤΕΑΣ | 76-88 | ||
| 18/10/25 | 18:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | ΠΑΕ ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ | ΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 57-76 | ||
| 2Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||||
| ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ||||
| 25/10/25 | 18:00 | ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΕΙΟ | ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜ | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ | 73-56 | ||
| 25/10/25 | 14:30 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ | ΑΡΗΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ | ΤΕΛΕΘΡΙΑΚΟΣ ΑΣ | 75-81 | ||
| 25/10/25 | 18:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ | ΑΣ ΛΟΚΡΟΣ | 79-71 | ||
| 25/10/25 | 18:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΙΤΕΑΣ | ΓΣ ΙΤΕΑΣ | ΠΡΩΤΕΑΣ ΣΧΗΜΑΤ | 54-96 | ||
| 25/10/25 | 16:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | ΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | ΑΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ | 80-63 | ||
| 25/10/25 | 18:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | ΠΑΕ ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ | 64-55 | ||
| 3Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||||
| ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ||||
| 01/11/25 | 18:00 | ΕΡ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ | ΑΡΗΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ | 68-83 | ||
| 01/11/25 | 15:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΙΣΤΙΑΙΑΣ | ΤΕΛΕΘΡΙΑΚΟΣ ΑΣ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ | 74-85 | ||
| 01/11/25 | 18:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ | ΑΣ ΛΟΚΡΟΣ | ΓΣ ΙΤΕΑΣ | 78-69 | ||
| 01/11/25 | 18:00 | ΚΛ. ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | ΠΡΩΤΕΑΣ ΣΧΗΜΑΤ | ΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 76-61 | ||
| 01/11/25 | 16:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | ΑΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ | ΠΑΕ ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ | 71-72 | ||
| 01/11/25 | 18:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜ | 62-66 | ||
| 4Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||||
| ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ||||
| 08/11/25 | 18:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ | 70-55 | ||
| 08/11/25 | 14:30 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΙΤΕΑΣ | ΓΣ ΙΤΕΑΣ | ΤΕΛΕΘΡΙΑΚΟΣ ΑΣ | 63-74 | ||
| 08/11/25 | 18:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | ΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | ΑΣ ΛΟΚΡΟΣ | 68-94 | ||
| 08/11/25 | 18:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | ΠΑΕ ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ | ΠΡΩΤΕΑΣ ΣΧΗΜΑΤ | 44--67 | ||
| 08/11/25 |
15:00 16:00 |
ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΚΛ. ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ |
ΑΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ |
ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΑΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑ |
67-51 | ||
| 08/11/25 | 18:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ | ΑΡΗΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ | ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜ | 92-64 | ||
| 5Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||||
| ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ||||
| 15/11/25 | 18:00 | ΕΡ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ | ΓΣ ΙΤΕΑΣ | 94-48 | ||
| 15/11/25 | 13:15 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΙΣΤΙΑΙΑΣ | ΤΕΛΕΘΡΙΑΚΟΣ ΑΣ | ΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 74-85 | ||
| 15/11/25 | 18:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ | ΑΣ ΛΟΚΡΟΣ | ΠΑΕ ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ | 89-53 | ||
| 15/11/25 | 16:00 | ΚΛ. ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | ΠΡΩΤΕΑΣ ΣΧΗΜΑΤ | ΑΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ | 94-59 | ||
| 15/11/25 | 18:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | ΑΡΗΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ | 59-62 | ||
| 15/11/25 | 15:00 | ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΕΙΟ | ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ | 52-72 | ||
| 6Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||||
| ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ||||
| 29/11/25 | 18:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | ΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ | 91-83 | ||
| 29/11/25 | 16:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | ΠΑΕ ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ | ΤΕΛΕΘΡΙΑΚΟΣ ΑΣ | 61-76 | ||
| 29/11/25 |
13:30 14:00 |
ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ |
ΑΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ ΑΣ ΛΟΚΡΟΣ |
ΑΣ ΛΟΚΡΟΣ ΑΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ |
100-79 | ||
| 29/11/25 | 18:00 | ΚΛ. ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | ΠΡΩΤΕΑΣ ΣΧΗΜΑΤ | ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | 81-48 | ||
| 29/11/25 | 18:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΙΤΕΑΣ | ΓΣ ΙΤΕΑΣ | ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜ | 64-83 | ||
| 29/11/25 | 17:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ | ΑΡΗΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ | 84-78 | ||
| 7Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||||
| ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ||||
| 06/12/25 | 18:00 | ΕΡ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ | ΠΑΕ ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ | 72-68 | ||
| 06/12/25 | 13:30 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΙΣΤΙΑΙΑΣ | ΤΕΛΕΘΡΙΑΚΟΣ ΑΣ | ΑΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ | 100-60 | ||
| 06/12/25 | 18:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ | ΑΣ ΛΟΚΡΟΣ | ΠΡΩΤΕΑΣ ΣΧΗΜΑΤ | 67-75 | ||
| 06/12/25 | 18:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ | 41-81 | ||
| 06/12/25 | 18:00 | ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΕΙΟ | ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜ | ΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 79-71 | ||
| 06/12/25 | 18:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ | ΑΡΗΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ | ΓΣ ΙΤΕΑΣ | 76-44 | ||
| 8Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||||
| ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ||||
| 13/12/25 | 15:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | ΑΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ | 77-68 | ||
| 13/12/25 | 13:30 | ΚΛ. ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | ΠΡΩΤΕΑΣ ΣΧΗΜΑΤ | ΤΕΛΕΘΡΙΑΚΟΣ ΑΣ | 88-67 | ||
| 13/12/25 | 18:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ | ΑΣ ΛΟΚΡΟΣ | ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | 74-63 | ||
| 13/12/25 | 18:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | ΠΑΕ ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ | ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜ | 68-72 | ||
| 13/12/25 | 18:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | ΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | ΑΡΗΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ | 56-79 | ||
| 13/12/25 | 17:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΙΤΕΑΣ | ΓΣ ΙΤΕΑΣ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ | 44-80 | ||
| 9Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||||
| ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ||||
| 20/12/25 | 18:00 | ΕΡ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ | ΠΡΩΤΕΑΣ ΣΧΗΜΑΤ | 49-66 | ||
| 20/12/25 | 13:15 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΙΣΤΙΑΙΑΣ | ΤΕΛΕΘΡΙΑΚΟΣ ΑΣ | ΑΣ ΛΟΚΡΟΣ | 79-76 | ||
| 20/12/25 | 18:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | ΓΣ ΙΤΕΑΣ | 51-46 | ||
| 20/12/25 | 15:00 | ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΕΙΟ | ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜ | ΑΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ | 80-53 | ||
| 20/12/25 | 18:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ | ΑΡΗΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ | ΠΑΕ ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ | 81-77 | ||
| 20/12/25 | 16:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ | ΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 86-44 | ||
| 10Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||||
| ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ||||
| 10/01/26 | 18:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ | ΑΣ ΛΟΚΡΟΣ | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ | 94-69 | ||
| 10/01/26 | 15:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΙΣΤΙΑΙΑΣ | ΤΕΛΕΘΡΙΑΚΟΣ ΑΣ | ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | 80-65 | ||
| 10/01/26 | 15:30 | ΚΛ. ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | ΠΡΩΤΕΑΣ ΣΧΗΜΑΤ | ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜ | 83-57 | ||
| 10/01/26 | 14:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | ΑΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ | ΑΡΗΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ | 74-90 | ||
| 10/01/26 | 18:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | ΠΑΕ ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ | 65-101 | ||
| 10/01/26 | 18:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | ΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | ΓΣ ΙΤΕΑΣ | 77-50 | ||
| 11Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||||
| ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ||||
| 17/01/26 | 13:15 | ΕΡ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ | ΤΕΛΕΘΡΙΑΚΟΣ ΑΣ | 63-77 | ||
| 17/01/26 | 18:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | ΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 70-58 | ||
| 17/01/26 | 18:00 | ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΕΙΟ | ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜ | ΑΣ ΛΟΚΡΟΣ | 76-83 | ||
| 17/01/26 | 18:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ | ΑΡΗΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ | ΠΡΩΤΕΑΣ ΣΧΗΜΑΤ | 78-74 | ||
| 17/01/26 | 17:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ | ΑΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ | 70-35 | ||
| 17/01/26 | 18:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΙΤΕΑΣ | ΓΣ ΙΤΕΑΣ | ΠΑΕ ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ | 51-70 | ||
|
|
Αριθμ.Πρωτ: 1047/07.10.2025 | ||||||||||||||||||||
| ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ Α 2025-26 | |||||||||||||||||||||
| 2os ΓΥΡΟΣ | |||||||||||||||||||||
| 1Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||||||||||||||||||
| ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ||||||||||||||||||
| 24/01/26 | 18:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ | 67-62 | ||||||||||||||||
| 24/01/26 | 15:00 | ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΕΙΟ | ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜ | ΤΕΛΕΘΡΙΑΚΟΣ ΑΣ | 54-62 | ||||||||||||||||
| 24/01/26 | 18:00 |
ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ |
ΑΡΗΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ ΑΣ ΛΟΚΡΟΣ |
ΑΣ ΛΟΚΡΟΣ ΑΣ ΑΡΗΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ |
76-81 |
||||||||||||||||
| 24/01/26 | 18:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ | ΠΡΩΤΕΑΣ ΣΧΗΜΑΤ | 76-63 | ||||||||||||||||
| 24/01/26 | 13:30 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΙΤΕΑΣ | ΓΣ ΙΤΕΑΣ | ΑΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ | 95-48 | ||||||||||||||||
| 24/01/26 | 18:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | ΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | ΠΑΕ ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ | 68-75 | ||||||||||||||||
| 2Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||||||||||||||||||
| ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ||||||||||||||||||
| 31/01/26 | 18:00 | ΕΡ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ | ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜ | 79-71 | ||||||||||||||||
| 31/01/26 | 14:30 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΙΣΤΙΑΙΑΣ | ΤΕΛΕΘΡΙΑΚΟΣ ΑΣ | ΑΡΗΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ | 83-74 | ||||||||||||||||
| 31/01/26 | 18:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ | ΑΣ ΛΟΚΡΟΣ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ | 65-89 | ||||||||||||||||
| 31/01/26 | 18:00 | ΚΛ. ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | ΠΡΩΤΕΑΣ ΣΧΗΜΑΤ | ΓΣ ΙΤΕΑΣ | 77-51 | ||||||||||||||||
| 31/01/26 | 16:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | ΑΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ | ΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 56-61 | |||||||||||||||||
| 31/01/26 | 18:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | ΠΑΕ ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ | ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | 49-82 | ||||||||||||||||
| 3Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||||||||||||||||||
| ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ||||||||||||||||||
| 07/02/26 | 18:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ | ΑΡΗΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ | 66-61 | ||||||||||||||||
| 07/02/26 | 15:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ | ΤΕΛΕΘΡΙΑΚΟΣ ΑΣ | 90-74 | ||||||||||||||||
| 07/02/26 | 18:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΙΤΕΑΣ | ΓΣ ΙΤΕΑΣ | ΑΣ ΛΟΚΡΟΣ | 70-65 | ||||||||||||||||
| 07/02/26 | 18:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | ΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | ΠΡΩΤΕΑΣ ΣΧΗΜΑΤ | 54-76 | ||||||||||||||||
| 07/02/26 | 16:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | ΠΑΕ ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ | ΑΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ | 68-83 | ||||||||||||||||
| 07/02/26 | 18:00 | ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΕΙΟ | ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜ | ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | 71-48 | ||||||||||||||||
| 4Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||||||||||||||||||
| ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ||||||||||||||||||
| 14/02/26 | 18:00 | ΕΡ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ | 62-96 | ||||||||||||||||
| 14/02/26 | 13:15 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΙΣΤΙΑΙΑΣ | ΤΕΛΕΘΡΙΑΚΟΣ ΑΣ | ΓΣ ΙΤΕΑΣ | 65-44 | ||||||||||||||||
| 14/02/26 | 18:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ | ΑΣ ΛΟΚΡΟΣ | ΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 89-79 | |||||||||||||||||
| 14/02/26 | 18:00 | ΚΛ. ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | ΠΡΩΤΕΑΣ ΣΧΗΜΑΤ | ΠΑΕ ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ | 101-53 | ||||||||||||||||
| 14/02/26 | 16:00 |
ΚΛΕΙΣΤΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΚΛ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ |
ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΑΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ |
ΑΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ |
70-79 | ||||||||||||||||
| 14/02/26 | 18:00 | ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΕΙΟ | ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜ | ΑΡΗΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ | 57-71 | ||||||||||||||||
| 5Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||||||||||||||||||
| ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ||||||||||||||||||
| 28/02/26 | 18:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΙΤΕΑΣ | ΓΣ ΙΤΕΑΣ | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ | 73-84 | ||||||||||||||||
| 28/02/26 | 13:15 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | ΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | ΤΕΛΕΘΡΙΑΚΟΣ ΑΣ | 67-83 | ||||||||||||||||
| 28/02/26 | 18:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | ΠΑΕ ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ | ΑΣ ΛΟΚΡΟΣ | 76-86 | ||||||||||||||||
| 28/02/26 | 16:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | ΑΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ | ΠΡΩΤΕΑΣ ΣΧΗΜΑΤ | 46-115 | ||||||||||||||||
| 28/02/26 | 18:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ | ΑΡΗΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ | ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | 67-58 | ||||||||||||||||
