ΚΛΗΡΩΣΗ Β ΦΑΣΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΑΝΔΡΩΝ
| ΚΛΗΡΩΣΗ Β ΦΑΣΗΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ 2025-2026 | |||
| Ο Μ Α Δ Ε Σ | |||
| 1ος ΟΜΙΛΟΣ | 2ος ΟΜΙΛΟΣ | ||
| 1 | ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | 1 | ΓΣ ΙΤΕΑΣ |
| 2 | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ | 2 | ΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ |
| 3 | ΑΣΚ ΕΡΕΤΡΙΑΣ | 3 | ΑΣ ΛΟΚΡΟΣ |
| 4 | ΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ | 4 | ΤΕΛΕΘΡΙΑΚΟΣ ΑΣ |
| 5 | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ | 5 | ΑΑ ΙΣΤΙΑΙΑΣ |
| 6 | ΑΣ ΑΡΙΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 6 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ |
| 7 | ΠΑΕ ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ | 7 | ΑΣ ΑΡΗΣ ΑΜΦΚΛΕΙΑΣ |
| 8 | ΓΣ ΑΥΛΙΔΑΣ | 8 | ΝΓΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ |
| Α ΟΜΙΛΟΣ | Β ΟΜΙΛΟΣ | |
| ΑΣ ΑΡΙΩΝ - ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | ΑΑ ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΤΕΛΕΘΡΙΑΚΟΣ ΑΣ | |
| ΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ - ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΛΙΒ | ΑΣ ΑΝΑΓ. ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ- ΑΣ ΛΟΚΡΟΣ | |
| ΑΣΚ ΕΡΕΤΡΙΑΣ - ΠΑΕ ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ | ΝΓΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΒ. | |
| ΓΣ ΑΥΛΙΔΑΣ - ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ | ΑΡΗΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΓΣ ΙΤΕΑΣ |
ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΟΥΝ 4 /1/2026
























