ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΝΩΣΕΩΝ U15 & U16 (21-01-2022)

Στα πλαίσια του πρωταθλήματος Ενώσεων που διοργανώνει η ΕΟΚ, το Σάββατο 21/01/2023 θα πραγματοποιηθούν στο κλειστό γήπεδο Θήβας 2 αναμετρήσεις μεταξύ των ομάδων U15 και U16 της Ένωσης μας και των αντίστοιχων ομάδων της ΕΣΚΑ.
Συγκεκριμένα
Στις 13.00 ΕΣΚΑΣΕ-ΕΣΚΑ U15
Στις 15:00 ΕΣΚΑΣΕ-ΕΣΚΑ U16
Στα πλαίσια του αναπτυξιακού προγράμματος της ΕΟΚ , καλούνται οι παρακάτω αθλητές (γεννημένοι το 2007) στον αγώνα που θα πραγματοποιηθεί στο ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΘΗΒΑΣ την παρακάτω μέρα και ώρα: ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
* (Οι αθλητές παρακαλούνται να προσέλθουν)
ΣΤΙΣ 13.45π.μ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΘΗΒΑΣ
*ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΜΑΖΙ ΤΟΥΣ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ
| ΣΑΒΒΑΤΟ 21/01/2023 [ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΘΗΒΑΣ] 15.00-16.30 | ||
| # | ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΜΑΔΑ |
| 1 | ΤΣΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Ε.Ε.ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ |
| 2 | ΣΑΡΙΔΗΣ ΝΟΤΗΣ | Α.Σ.ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ |
| 3 | ΔΑΓΚΟΥΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Α.Ε.Ν.ΑΡΤΑΚΗΣ |
| 4 | ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Γ.Σ.ΑΤΛΑΝΤΑΣ 2008 |
| 5 | ΝΕΡΟΥΤΣΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Γ.Α.Σ.ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ |
| 6 | ΘΑΝΑΣΑΙΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Ε.Σ.ΚΑΔΜΟΣ ΘΗΒΑΣ |
| 7 | ΜΗΤΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΑΠΟΛΛΩΝ Π.Α.Σ.ΧΑΛΚΙΔΑΣ |
| 8 | ΠΑΝΑΓΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ |
| 9 | ΔΑΓΚΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.Ε.Ν.ΑΡΤΑΚΗΣ |
| 10 | ΠΗΓΑΙΔΟΥΛΗΣ ΡΑΦΑΗΛ | Α.Ε.Ε.ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ |
| 11 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ-ΛΟΥΚΑΣ | ΝΕΟΣ Γ.Σ.ΑΛΙΑΡΤΟΥ |
| 12 | ΣΒΩΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | Α.Ε.Ε.ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ |
| 13 | ΛΩΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ |
Ε.Σ.ΚΑΔΜΟΣ |
| 14 | ΚΟΚΟΛΟΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Γ.Α.Σ.ΑΜΦΙΣΣΑΣ |
| 15 | ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Ε.Ν.ΑΡΤΑΚΗΣ |
Στα πλαίσια του αναπτυξιακού προγράμματος της ΕΟΚ , καλούνται οι παρακάτω αθλητές (γεννημένοι το 2008) στον αγώνα που θα πραγματοποιηθεί στο ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΘΗΒΑΣ την παρακάτω μέρα και ώρα: ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
* (Οι αθλητές παρακαλούνται να προσέλθουν ΣΤΙΣ 11.45π.μ. ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΘΗΒΑΣ)
*ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΜΑΖΙ ΤΟΥΣ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ
| ΣΑΒΒΑΤΟ 21/01/23 |ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΘΗΒΑΣ |13.00-14:30 | ||
| # | ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΜΑΔΑ |
| 1 | ΤΟΥΝΤΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ |
| 2 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Ε.Σ.ΚΑΔΜΟΣ ΘΗΒΑΣ |
| 3 | ΓΕΡΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.Σ.ΛΟΚΡΟΣ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ |
| 4 | ΜΑΚΡΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | Α.Σ.ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ |
| 5 | ΣΑΚΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | Α.Σ.Ε.ΜΠΟΥΚΑΛΗ |
| 6 | ΝΤΟΒΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Α.Ε.Ε.ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ |
| 7 | ΠΑΠΑΛΙΟΛΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Α.Γ.Ε.ΧΑΛΚΙΔΑΣ |
| 8 | ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Σ.ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ |
| 9 | ΚΟΥΤΡΟΛΙΚΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | Γ.Σ.ΙΤΕΑΣ |
| 10 | ΚΑΤΣΙΑΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | Γ.Σ.ΑΤΛΑΝΤΑΣ 2008 |
| 11 | ΓΑΒΑΛΑΣ ΓΙΩΡΓΗΣ | Α.Γ.Ε.ΧΑΛΚΙΔΑΣ |
| 12 | ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΜΑΡΙΟΣ | Α.Σ.ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ |
| 13 | ΣΟΥΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ |
| 14 | ΑΞΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Ε.Σ.ΚΑΔΜΟΣ |
| 15 | ΖΗΤΟΥΝΙΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.Σ.ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ |
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΕΟΚ
ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
























