ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΝΩΣΕΩΝ U15 & U16
Στα πλαίσια του αναπτυξιακού προγράμματος της ΕΟΚ , παρακαλούμε να ενημερώσετε τα Σωματεία σας ότι καλούνται οι παρακάτω αθλητές (γεννημένοι το 2008) στον αγώνα που θα πραγματοποιηθεί στο ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ την παρακάτω μέρα και ώρα: ΚΥΡΙΑΚΗ 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
* (Οι αθλητές παρακαλούνται να προσέλθουν ΣΤΙΣ 9.15π.μ. ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ )
*ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΜΑΖΙ ΤΟΥΣ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ 4 /12/22 |ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ |10.30-12:00 | ||
# | ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΜΑΔΑ |
1 | ΖΗΤΟΥΝΙΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.Σ.ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ |
2 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Ε.Σ.ΚΑΔΜΟΣ ΘΗΒΑΣ |
3 | ΓΕΡΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.Σ.ΛΟΚΡΟΣ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ |
4 | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α.Σ.ΑΙΑΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ |
5 | ΣΑΚΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | Α.Σ.Ε.ΜΠΟΥΚΑΛΗ |
6 | ΝΤΟΒΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Α.Ε.Ε.ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ |
7 | ΒΡΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | Α.Ε.Ε.ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ |
8 | ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Σ.ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ |
9 | ΚΟΥΤΡΟΛΙΚΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | Γ.Σ.ΙΤΕΑΣ |
10 | ΚΑΤΣΙΑΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | Γ.Σ.ΑΤΛΑΝΤΑΣ 2008 |
11 | ΓΑΒΑΛΑΣ ΓΙΩΡΓΗΣ | Α.Γ.Ε.ΧΑΛΚΙΔΑΣ |
12 | ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΜΑΡΙΟΣ | Α.Σ.ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ |
13 | ΣΠΑΝΟΜΑΡΚΙΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | Α.Σ.ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ |
14 | ΜΑΚΡΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | Α.Σ.ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ |
15 | ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | Γ.Σ.ΣΤΥΡΩΝ |
...................................................................................................................................................
Στα πλαίσια του αναπτυξιακού προγράμματος της ΕΟΚ , παρακαλούμε να ενημερώσετε τα Σωματεία σας ότι καλούνται οι παρακάτω αθλητές (γεννημένοι το 2007) στον αγώνα που θα πραγματοποιηθεί στο ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ την παρακάτω μέρα και ώρα: ΚΥΡΙΑΚΗ 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
* (Οι αθλητές παρακαλούνται να προσέλθουν ΣΤΙΣ 11.ΟΟπ.μ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ .)
*ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΜΑΖΙ ΤΟΥΣ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ 4/12/2022 [ΚΛΕΙΣΤΟ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ] 12.30-14.00 | ||
# | ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΜΑΔΑ |
1 | ΤΣΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Ε.Ε.ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ |
2 | ΤΖΙΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | Α.Γ.Ε.ΧΑΛΚΙΔΑΣ |
3 | ΔΑΓΚΟΥΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Α.Ε.Ν.ΑΡΤΑΚΗΣ |
4 | ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Γ.Σ.ΑΤΛΑΝΤΑΣ 2008 |
5 | ΚΡΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Α.Σ.ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ |
6 | ΘΑΝΑΣΑΙΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Ε.Σ.ΚΑΔΜΟΣ ΘΗΒΑΣ |
7 | ΜΗΤΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ Π.Α.Σ.ΧΑΛΚΙΔΑΣ |
8 | ΠΑΝΑΓΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ |
9 | ΔΑΓΚΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.Ε.Ν.ΑΡΤΑΚΗΣ |
10 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | Ε.Σ.ΚΑΔΜΟΣ ΘΗΒΑΣ |
11 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ-ΛΟΥΚΑΣ | ΝΕΟΣ Γ.Σ.ΑΛΙΑΡΤΟΥ |
12 | ΣΒΩΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | Α.Ε.Ε.ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ |
13 |
ΛΩΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
|
Ε.Σ.ΚΑΔΜΟΣ
|
14 | ΚΟΚΟΛΟΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Γ.Α.Σ.ΑΜΦΙΣΣΑΣ |
15 | ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ε.Ν.ΑΡΤΑΚΗΣ |