ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ (2Η ΦΑΣΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΤΟ ΜΑΡΤΙΝΟ ) ΔΕΥΤΕΡΑ 14/10/19 16:30-19:30
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 09/10/2019 | ||||
2Η ΦΑΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΣΚΑΣΕ | ||||
Μετά τη 1η φάση προπονήσεων που πραγματοποιήθηκεγια την επιλογή αθλητών- αθλητριών, | ||||
οι υπεύθυνοι προπονητές της ΕΣΚΑΣΕ καλούν τους παρακάτω αθλητές και αθλήτριες να παρευρίσκονται τη Δευτέρα 14/10//2019 στο κλειστό γήπεδο Μαρτίνου για προπονήσεις σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα: | ||||
ΑΓΟΡΙΑ (από16:30-18:00 ) | ||||
Α/Α | Επώνυμο | Όνομα | Έτος Γεν | Σύλλογος |
1 | Δεμερτζής | Φώτης | 2006 | Α.Ε.Εξω Παναγίτσας |
2 | Καπετάνιος | Θεόδωρος | 2006 | Α.Ε.Εξω Παναγίτσας |
3 | Καράς | Κωνσταντίνος | 2006 | Α.Ε.Εξω Παναγίτσας |
4 | Σβώλος | Σωτήριος | 2007 | Α.Ε.Εξω Παναγίτσας |
5 | Τσάλας | Ιωάννης | 2007 | Α.Ε.Εξω Παναγίτσας |
6 | Μερδίτης | Χρυσοβαλάντης | 2006 | Α.Γ.Ε.Χ. |
7 | Μοιρώτσος | Γιάννης | 2006 | Αίαντας Αλιβερίου |
8 | Σαλταρίκος | Γεώργιος | 2006 | Αίαντας Αλιβερίου |
9 | Σπανός | Ιωάννης | 2006 | Ακαδημία Ιστιαίας |
10 | Αλεξόπουλος | Άγγελος | 2006 | Αναγέννηση Λαμίας |
11 | Σιδεράς | Άγγελος | 2007 | Α.Ο. Μαυροματίου |
12 | Αλιάι | Άγγελος | 2006 | Απόλλων Λιβαδειάς |
13 | Κρίκος | Δημήτριος | 2007 | Απόλλων Λιβαδειάς |
14 | Παναγιωτίδης | Μιχαήλ | 2006 | Απόλλων Λιβαδειάς |
15 | Τσούρας | Ιωάννης | 2007 | Απόλλων Λιβαδειάς |
16 | Παντίσκας | Ιωάννης | 2006 | Απόλλων Λιβαδειάς |
17 | Μητσάκης | Μιχαήλ | 2007 | Απόλλων Χαλκίδας |
18 | Κουτρουλάρας | Άγγελος | 2006 | Άρης Θήβας |
19 | Μαργαρίτης | Νικόλαος | 2006 | Άρης Θήβας |
20 | Μπώκος | Αθανάσιος | 2006 | Άρης Θήβας |
21 | Παπαγεωργίου | Φίλιππος | 2006 | ΑΣΕ Μπούκαλι |
22 | Πρίφτης | Άγγελος | 2006 | Γ.Σ. Βασιλικού |
23 | Μολλές | Ανάργυρος | 2006 | Γ.Σ.Ιτέας |
24 | Τσουρής | Γεώργιος | 2006 | Γ.Σ.ΣΤΥΡΑ |
25 | Δάγκουλας | Γεώργιος | 2007 | ΓΑΣ Ν Αρτάκης |
26 | Αφένδρας | Δημήτριος | 2006 | ΓΑΣ Ν Αρτάκης |
27 | Σκούμας | Δημήτριος | 2006 | Ε.Σ. Κάδμος |
28 | Θανάσαινας | Παναγιώτης | 2007 | Ε.Σ. Κάδμος |
29 | Λώλος | Σπυρίδων | 2007 | Ε.Σ. Κάδμος |
30 | Χαρίλας | Δημήτριος | 2006 | Έσπερος Λαμίας |
31 | Πλατής | Θεόδωρος | 2007 | Έσπερος Λαμίας |
32 | Ντσιαβός | Κωνσταντίνος | 2006 | Έσπερος Λαμίας |
33 | Τασούλας | Κωνσταντίνος | 2006 | Κένταυρος Λιβαδειάς |
34 | Ανδρέου | Παναγιώτης | 2006 | Κονίστρες |
35 | Μαμαρέλης | Ανδρέας | 2007 | Μάκαρος Άμφισσας |
36 | Βελέτζας | Παναγιώτης | 2007 | Μάκαρος Άμφισσας |
37 | Κουδούνας | Ιωάννης | 2006 | Π.Α.Κ. |
38 | Χατζής | Κωνσταντίνος | 2006 | Πρωτέας Σχηματαρίου |
39 | Κούτρας | Παναγιώτης | 2006 | Χ.Β.Α. |
40 | Χαλατσής | Κωνσταντίνος | 2006 | Χ.Β.Α. |
ΚΟΡΙΤΣΙΑ (από 18:00- 19:30) | ||||
Α/Α | Επώνυμο | Όνομα | Έτος Γεν | Σύλλογος |
1 | Καπενέκου | Φωτεινή | 2006 | Αστέρας Αλιβερίου |
2 | Χουλιαρά | Κατερίνα | 2006 | Α.Ε.Έξω Παναγίτσας |
3 | Χουλιαρά | Δήμητρα | 2006 | Α.Ε.Έξω Παναγίτσας |
4 | Ζωντού | Γεωργία | 2006 | Αίας Αλιβερίου |
5 | Σφουγγαρά | Ελένη - Κων/να | 2006 | Αλέξανδρος Αρτάκης |
6 | Δάφνη | Μαρία | 2005 | Απόλλων Λιβαδειάς |
7 | Κιούση | Παναγιώτα | 2005 | Απόλλων Λιβαδειάς |
8 | Παπουτσή | Αλίκη | 2005 | Απόλλων Λιβαδειάς |
9 | Τζαμάλα | Μαρία | 2005 | Απόλλων Λιβαδειάς |
10 | Καντά | Χαρίτη | 2006 | Απόλλων Λιβαδειάς |
11 | Πέτσα | Χριστιάννα | 2006 | Απόλλων Λιβαδειάς |
12 | Λιάμου | Δήμητρα | 2006 | Απόλλων Χαλκίδας |
13 | Καρακικέ | Αθηνά | 2005 | Άρης Θήβας |
14 | Παπαρήγα | Σοφία | 2005 | Αστέρας Αλιβερίου |
15 | Καλτσά | Μαρία | 2007 | Έσπερος Λαμίας |
16 | Καλτσά | Αλεξάνδρα | 2005 | Έσπερος Λαμίας |
17 | Ντάλη | Μαρίνα | 2005 | Έσπερος Λαμίας |
18 | Υφαντή | Εβελίνα | 2006 | Έσπερος Λαμίας |
19 | Μπάτσαρη | Νικολέττα | 2005 | ΕΣ Καδμος |
20 | Μπόβαλη | Ιωάννα | 2005 | ΕΣ Καδμος |
21 | Καλπούζου | Ελένη | 2006 | ΕΣ Καδμος |
22 | Μπόβαλη | Ευσεβία | 2006 | ΕΣ Καδμος |
23 | Καραγιάννη | Μαριβάλια | 2005 | Μάκαρος Άμφισσας |
24 | Καραηλιά | Κωνσταντίνα | 2005 | Μάκαρος Άμφισσας |
25 | Λίβα | Έφη | 2005 | Μάκαρος Άμφισσας |
26 | Ξενοκώστα | Ιωάννα | 2005 | Μάκαρος Άμφισσας |
27 | Τσιακμάκη | Αλεξάνδρα | 2006 | ΠΑΝΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗ |
28 | Χατζή | Έλενα | 2005 | Πρωτέας Σχηματαρίου |
29 | Φραγκούλη | Κάιτη | 2005 | Πρωτέας Σχηματαρίου |
30 | Χάσκα | Μαρεντίνα | 2006 | Πρωτέας Σχηματαρίου |
Εάν κάποιοι αθλητές δεν μπορούν να παρευρεθούν να ενημερώσουν μέσω του σωματείου τους την ΕΣΚΑΣΕ | ||||
και τους προπονητές. Υποχρεωτικά όλοι οι αθλητές να έχουν μαζί τους φωτοτυπία τη καρτα υγείας τους. |