.
2ο ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΔΡΩΝ Β ΦΑΣΗ Α ΟΜΙΛΟΣ | ||||
ΗΜΕΡ. | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | |
10/10/23 | 21:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ Θ. ΧΑΛΚΙΑ/ΔΑΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ΠΑΠΕΛ / ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ |
07/10/23 | 20:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | ΠΑΕ ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ | ΑΣ ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΥΛΙΔΑΣ |
07/10/23 | 20:00 | ΤΑΣΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ | ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | ΠΡΩΤΕΑΣ ΣΧΗΜΑΤ |
07/10/23 | 19:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ |
2ο ΚΥΠΕΛΛΟ Β ΦΑΣΗ Β ΟΜΙΛΟΣ | ||||
ΗΜΕΡ. | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | |
07/10/23 | 19:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΛΙΑΡΤΟΥ | ΝΕΟΣ ΓΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ | ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ |
07/10/23 | 17:00 | ΚΛ. AMΦΙΚΛΕΙΑΣ | ΑΡΗΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ | ΓΣ ΙΤΕΑΣ |
07/10/23 | 19:00 | ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΕΙΟ | ΑΣ ΕΚΠ ΜΠΟΥΚΑΛΗ | Γ.ΑΘΛ.ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ |
08/10/23 | 17:00 | ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΕΙΟ | ΑΠΣ ΛΑΜΙΑ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΒΑΔ |
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ U14 | ||||
1 | ΑΓΕΧ | |||
2 | AEE ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ | |||
3 | ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | |||
4 | ΑΙΑΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | |||
5 | ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΥΛΙΔΑΣ | |||
6 | ΑΟ ΚΟΝΙΣΤΡΩΝ | |||
7 | ΑΕΝΑ ΑΡΤΑΚΗΣ | |||
8 | ΑΑ ΙΣΤΙΑΙΑΣ | |||
9 | ΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ | |||
10 | ΑΟ ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΟΥ | |||
11 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | |||
12 | ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ | |||
13 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | |||
14 | ΕΡΜΗΣ | |||
15 | ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ | |||
16 | ΝΓΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ | |||
17 | ΑΚΑΔ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣ | |||
18 | ΓΣ ΑΤΛΑΣ | |||
19 | ΓΣ ΕΣΠΕΡΟΣ | |||
20 | ΑΝΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΛΑΜΙΑΣ | |||
21 | ΑΣ ΛΟΚΡΟΣ | |||
22 | ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ |
1ος ΟΜΙΛΟΣ
|
2ος ΟΜΙΛΟΣ |
3ος ΟΜΙΛΟΣ |
4ος ΟΜΙΛΟΣ |
Σ Ω Μ Α Τ Ε Ι Α | |||
ΒΑΣΙΛΙΚΟ | ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΥΛΙΔΑΣ | ΑΚΑΔ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ | ΑΤΛΑΣ |
ΑΙΑΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΚΑΔΜΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | ΕΣΠΕΡΟΣ |
ΚΟΝΙΣΤΡΕΣ | ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ | ΑΛΙΑΡΤΟΣ | ΑΝΟ ΠΡΩΤΕΑΣ |
ΑΕΝΑ | ΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ | ΜΑΛΕΣΙΝΑ | ΙΣΤΙΑΙΑ |
ΑΓΕΧ | ΕΡΜΗΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ | ΛΟΚΡΟΣ |
ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ | ΜΑΥΡΟΜΑΤΙ | ΡΕΠΟ | ΡΕΠΟ |
ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΓΑΛΑΝΟΛΕΥΚΑ ΑΣΤΕΡΙΑ U13 ΑΓΟΡΙΩΝ
|
||||
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ | ||||
1 | ΚΟΝΙΣΤΡΕΣ | |||
2 | ΑΙΑΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | |||
3 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | |||
4 | ΒΑΣΙΛΙΚΟ | |||
5 | ΣΤΥΡΑ | |||
6 | ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ (α) | |||
7 | ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ (β) | |||
8 | ΑΙΝΑΤΑΣ ΑΥΛΙΔΑΣ | |||
9 | ΧΒΑ | |||
10 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | |||
11 | ΑΓΕΧ | |||
12 | ΚΑΔΜΟΣ | |||
13 | ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ | |||
14 | ΕΡΜΗΣ | |||
15 | ΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ | |||
16 | ΙΤΕΑ | |||
17 | ΑΘΛ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ | |||
18 | ΛΟΚΡΟΣ | |||
19 | ΑΝΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΛΑΜΙΑΣ | ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ | ||
20 | ΜΠΟΥΚΑΛΗ | |||
21 | ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ | |||
22 | ΙΣΤΙΑΙΑ |
Ο Μ Ι Λ Ο Ι | |||
1ος ΟΜΙΛΟΣ | 2ος ΟΜΙΛΟΣ | 3ος ΟΜΙΛΟΣ | 4ος ΟΜΙΛΟΣ |
Σ Ω Μ Α Τ Ε Ι Α | |||
ΚΟΝΙΣΤΡΕΣ | ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ (α) | ΚΑΔΜΟΣ | ΑΣ ΛΟΚΡΟΣ |
ΑΙΑΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ (β) | ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ | ΓΑΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ |
ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΥΛΙΔΑΣ | ΕΡΜΗΣ | ΑΣΕ ΜΠΟΥΚΑΛΗ |
ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΧΑΛΚΙ | ΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ | ΑΡΗΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ |
ΓΣ ΣΤΥΡΩΝ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ΓΣ ΙΤΕΑΣ | ΑΑ ΙΣΤΙΑΙΑΣ |
ΡΕΠΟ | ΑΓΕΧ | ΡΕΠΟ | ΡΕΠΟ |
ΓΑΛΑΝΟΛΕΥΚΑ ΑΣΤΕΡΙΑ ΤΟΥΡΝΠΥΑ U14 ΚΟΡΙΤΣΙΑ |
||||
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ | ||||
1 | ΑΘΛ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ | |||
2 | ΙΣΤΙΑΙΑ | |||
3 | ΑΕΝΑ | |||
4 | ΒΑΣΙΛΙΚΟ | |||
5 | ΠΑΝΑΓΟΤΣΑ | |||
6 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | |||
7 | ΑΓΕΧ | |||
8 | ΑΛΙΑΡΤΟΣ | |||
9 | ΓΣ ΘΗΒΑΣ | |||
10 | ΚΑΔΜΟΣ | |||
11 | ΕΡΜΗΣ | |||
12 | ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ | |||
13 | ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ |
Ο Μ Ι Λ Ο Ι | |
1ος ΟΜΙΛΟΣ | 2ος ΟΜΙΛΟΣ |
ΑΕΝΑ | ΑΘΛ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ |
ΒΑΣΙΛΙΚΟ | ΚΑΔΜΟΣ |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ |
ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ | ΓΣ ΘΗΒΑΣ |
ΑΓΕΧ | ΑΛΙΑΡΤΟΣ |
ΕΡΜΗΣ | ΙΣΤΙΑΙΑ |
ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | |
ΡΕΠΟ | |
Σας ενημερώνουμε ότι η κλήρωση για το πρωτάθλημα ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ U14 , Τουρνουά Γαλανόλευκα Αστέρια Αγοριών U13 και Τουρνουά Γαλανόλευκα Αστέρια Κοριτσιών U14, θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της ΄Ενωσής μας, τη Τρίτη 19-9-2023 και ώρα 12:00 .
Οι εκπρόσωποι των ενδιαφερομένων σωματείων μπορούν να παρευρεθούν στην κλήρωση .
Αρ. πρωτ./Ημερ.: 774/8-9-2023
Προς : Όλα τα σωματεία μέλη της ΕΣΚΑΣΕ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
Έχοντας υπόψη :
ΚΑΛΟΥΜΕ
Τα σωματεία-μέλη της ΕΣΚΑΣΕ, εκπροσωπούμενα από τους νόμιμα διορισμένους αντιπροσώπους σε ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ, που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 23 Οκτωβρίου 2023, στις 18:30, στην αίθουσα του Συνεδριακού Κέντρου Δήμου Θηβαίων (Μπέλλου Λουκά 1 Θήβα), με μοναδικό θέμα Την αντικατάσταση του καταστατικού της ΕΣΚΑΣΕ.
Διαβάστε περισσότερα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ...Σας ενημερώνουμε με την υπ’αριθμό ΑΔΑ : 9ΚΝΒ46ΝΚΠΔ-ΖΡΡ/25.8.2023 αναφορικά με διευκρινίσεις σχετικά με τα αθλητικά σωματεία που έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε αγώνες, τη χορήγηση άδειας τέλεσης αθλητικής συνάντησης του άρθρου 56Δ του ν. 2725/1999 και την παραχώρηση αθλητικών εγκαταστάσεων.
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ U14 & ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ U14
Οι δηλώσεις συμμετοχής των Σωματείων πρέπει να υποβληθούν στην ΕΣΚΑΣΕ το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 30 Αυγούστου 2023.
ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΓΑΛΑΝΟΛΕΥΚΩΝ ΑΣΤΕΡΙΩΝ U13 ΑΓΟΡΙΩΝ
Οι δηλώσεις συμμετοχής των Σωματείων πρέπει να υποβληθούν στην ΕΣΚΑΣΕ. το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 30 Αυγούστου 2023.
ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΓΑΛΑΝΟΛΕΥΚΩΝ ΑΣΤΕΡΙΩΝ U14 ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ
Οι δηλώσεις συμμετοχής των Σωματείων πρέπει να υποβληθούν στην ΕΣΚΑΣΕ. το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 30 Αυγούστου 2023.