ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΑΓΟΡΙΩΝ
.
| ΕΣΚΑΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ TOYΡΝOYA Π[ΑΜΠΑΙΔΩΝ 2019-20 | ||||||||
|
Αρθμ.Πρωτ: 230 / Ημερ: 10/3/2020 | |||||||
| ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ ΤΟΥΡΝΟΥΑ Α΄ΟΜΙΛΟΣ | ||||||||
| 1os ΓΥΡΟΣ | ||||||||
| 1η Αγωνιστική | ||||||||
| Ημ/νια | Ώρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | ||||
| 21/3/2020 | 9:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΑΣ ΑΙΑΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΓΣ ΣΤΥΡΩΝ | ||||
| 22/3/2020 | 11:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ | ΑΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ | ||||
| Ρεπώ: ΓΑΣ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ | ||||||||
| 2η Αγωνιστική | ||||||||
| Ημ/νια | Ώρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | ||||
| 28/3/2020 | 15:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΓΣ ΣΤΥΡΩΝ | ΓΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ Β | ||||
| 28/3/2020 | 16:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | ΑΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ | ΑΣ ΑΙΑΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ||||
| Ρεπώ: ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ | ||||||||
| 3η Αγωνιστική | ||||||||
| Ημ/νια | Ώρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | ||||
| 5/4/2020 | 12:00 | ΑΛΚΙΜΟΣ Ν . ΑΡΤΑΚΗΣ | ΓΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ Β | ΑΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ | ||||
| 4/4/2020 | 9:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΑΣ ΑΙΑΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ | ||||
| Ρεπώ: ΓΣ ΣΤΥΡΩΝ | ||||||||
| 4η Αγωνιστική | ||||||||
| Ημ/νια | Ώρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | ||||
| 12/4/2020 | 11:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ | ΓΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ Β | ||||
| 12/4/2020 | 11:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | ΑΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ | ΓΣ ΣΤΥΡΩΝ | ||||
| Ρεπώ: ΑΣ ΑΙΑΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ||||||||
| 5η Αγωνιστική | ||||||||
| Ημ/νια | Ώρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | ||||
| 26/4/2020 | 12:00 | ΑΛΚΙΜΟΣ Ν . ΑΡΤΑΚΗΣ | ΓΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ Β | ΑΣ ΑΙΑΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ||||
| 26/4/2020 | 15:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΓΣ ΣΤΥΡΩΝ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ | ||||
| Ρεπώ: ΑΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ | ||||||||
|
Αρθμ.Πρωτ: 231 / Ημερ: 10/3/2020 | |||||||
| ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ ΤΟΥΡΝΟΥΑ B΄ΟΜΙΛΟΣ | ||||||||
| 1ος Γύρος | ||||||||
| 1η Αγωνιστική | ||||||||
| Ημ/νια | Ώρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | ||||
| 21/3/2020 | 10:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ Θ. ΧΑΛΚΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ Α | ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | ||||
| 22/3/2020 | 12:00 | ΑΛΚΙΜΟΣ Ν . ΑΡΤΑΚΗΣ | ΓΑΣ Ν.ΑΡΤΑΚΗΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | ||||
| 21/3/2020 | 12:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | ΓΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||||
| 2η Αγωνιστική | ||||||||
| Ημ/νια | Ώρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | ||||
| 28/3/2020 | 13:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ Θ. ΧΑΛΚΙΑ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ Α | ||||
| 29/3/2020 | 10:00 | ΑΛΚΙΜΟΣ Ν . ΑΡΤΑΚΗΣ | ΓΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΓΑΣ Ν.ΑΡΤΑΚΗΣ | ||||
| 28/3/2020 | 11:00 | ΤΑΣΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ | ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | ||||
| 3η Αγωνιστική | ||||||||
| Ημ/νια | Ώρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | ||||
| 4/4/2020 | 10:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ Θ. ΧΑΛΚΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ Α | ΓΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||||
| 5/4/2020 | 10:00 | ΑΛΚΙΜΟΣ Ν . ΑΡΤΑΚΗΣ | ΓΑΣ Ν.ΑΡΤΑΚΗΣ | ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | ||||
| 4/4/2020 | 11:00 | ΤΑΣΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ | ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | ||||
| 4η Αγωνιστική | ||||||||
| Ημ/νια | Ώρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | ||||
| 11/4/2020 | 12:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ Α | ||||
| 11/4/2020 | 14:00 | ΑΛΚΙΜΟΣ Ν . ΑΡΤΑΚΗΣ | ΓΑΣ Ν.ΑΡΤΑΚΗΣ | ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | ||||
| 11/4/2020 | 12:00 | ΑΛΚΙΜΟΣ Ν . ΑΡΤΑΚΗΣ | ΓΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | ||||
| 5η Αγωνιστική | ||||||||
| Ημ/νια | Ώρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | ||||
| 26/4/2020 | 10:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ Θ. ΧΑΛΚΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ Α | ΓΑΣ Ν.ΑΡΤΑΚΗΣ | ||||
| 25/4/2020 | 11:00 | ΤΑΣΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ | ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | ΓΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||||
| 25/4/2020 | 14:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ Θ. ΧΑΛΚΙΑ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | ||||
| ΕΣΚΑΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ TOYΡNOYA 2019-20 | ||||||||
|
Αρθμ.Πρωτ: 232 / Ημερ: 10/3/2020 | |||||||
| ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ ΤΟΥΡΝΟΥΑ Γ ΄ΟΜΙΛΟΣ | ||||||||
| 1ος Γύρος | ||||||||
| 1η Αγωνιστική | ||||||||
| Ημ/νια | Ώρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | ||||
| 22/3/2020 | 13:00 | ΚΛΕΙΣTO ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | ΠΡΩΤΕΑΣ ΣΧΗΜΑΤ | ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ||||
| 21/3/2020 | 11:00 | ΚΛΕΙΣTO ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | ΓΣ ΕΡΜΗΣ | ΑΣ ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΥΛΙΔΑΣ | ||||
| 22/3/2020 | 11:30 | ΕΡ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ Β | ||||
| 2η Αγωνιστική | ||||||||
| Ημ/νια | Ώρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | ||||
| 28/3/2020 | 14:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΥΛΙΔΑΣ | ΑΣ ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΥΛΙΔΑΣ | ΠΡΩΤΕΑΣ ΣΧΗΜΑΤ | ||||
| 28/3/2020 | 11:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ Θ. ΧΑΛΚΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ Β | ΓΣ ΕΡΜΗΣ | ||||
| 29/3/2020 | 15:00 | ΔΑΚ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ | ||||
| 3η Αγωνιστική | ||||||||
| Ημ/νια | Ώρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | ||||
| 5/4/2020 | 13:00 | ΚΛΕΙΣTO ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | ΠΡΩΤΕΑΣ ΣΧΗΜΑΤ | ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ Β | ||||
| 4/4/2020 | 11:00 | ΚΛΕΙΣTO ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | ΓΣ ΕΡΜΗΣ | ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ | ||||
| 5/4/2020 | 15:00 | ΔΑΚ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ΑΣ ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΥΛΙΔΑΣ | ||||
| 4η Αγωνιστική | ||||||||
| Ημ/νια | Ώρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | ||||
| 11/4/2020 | 12:30 | ΕΡ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ | ΠΡΩΤΕΑΣ ΣΧΗΜΑΤ | ||||
| 11/4/2020 | 11:00 | ΚΛΕΙΣTO ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | ΓΣ ΕΡΜΗΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ||||
| 12/4/2020 | 11:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ Θ. ΧΑΛΚΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ Β | ΑΣ ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΥΛΙΔΑΣ | ||||
| 5η Αγωνιστική | ||||||||
| Ημ/νια | Ώρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | ||||
| 26/4/2020 | 14:00 | ΚΛΕΙΣTO ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | ΠΡΩΤΕΑΣ ΣΧΗΜΑΤ | ΓΣ ΕΡΜΗΣ | ||||
| 25/4/2020 | 15:00 | ΔΑΚ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ Β | ||||
| 26/4/2020 | 11:30 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΥΛΙΔΑΣ | ΑΣ ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΥΛΙΔΑΣ | ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ | ||||
| ΕΣΚΑΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ 2019-20 | ||||||||
|
Αρθμ.Πρωτ: 233 / Ημερ: 10/3/2020 | |||||||
| ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ ΤΟΥΡΝΟΥΑ Δ ΄ΟΜΙΛΟΣ | ||||||||
| 1ος Γύρος | ||||||||
| 1η Αγωνιστική | ||||||||
| Ημ/νια | Ώρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | ||||
| 25/3/2020 | 17:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΑΛΕΣ | ||||
| 21/3/2020 | 10:00 | ΕΡ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ Α | ||||
| 22/3/2020 | 12:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΛΙΑΡΤΟΥ | ΝΕΟΣ ΓΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ | ΑΠΟΛΛΩΝ Β | ||||
| 2η Αγωνιστική | ||||||||
| Ημ/νια | Ώρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | ||||
| 28/3/2020 | 16:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ Α | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | ||||
| 28/3/2020 | 14:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ Β | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ | ||||
| 28/3/2020 | 10:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ | ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΑΛΕΣ | Ν. ΓΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ | ||||
| 3η Αγωνιστική | ||||||||
| Ημ/νια | Ώρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | ||||
| 4/4/2020 | 10:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ Β | ||||
| 4/4/2020 | 9:30 | ΕΡ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ | Ν. ΓΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ | ||||
| 5/4/2020 | 11:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ | ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΑΛΕΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ Α | ||||
| 4η Αγωνιστική | ||||||||
| Ημ/νια | Ώρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | ||||
| 11/4/2020 | 12:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΛΙΑΡΤΟΥ | Ν. ΓΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | ||||
| 11/4/2020 | 9:30 | ΕΡ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ | ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΑΛΕΣ | ||||
| 11/4/2020 | 14:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ Β | ΑΠΟΛΛΩΝ Α | ||||
| 5η Αγωνιστική | ||||||||
| Ημ/νια | Ώρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | ||||
| 25/4/2020 | 10:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ | ||||
| 25/4/2020 | 10:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ | ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΑΛΕΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ Β | ||||
| 26/4/2020 | 11:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ Α | Ν. ΓΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ | ||||
| ΕΣΚΑΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ 2019-20 | ||||||||
|
Αρθμ.Πρωτ: 234 / Ημερ: 10/3/2020 | |||||||
| ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ ΤΟΥΡΝΟΥΑ Ε ΄ΟΜΙΛΟΣ | ||||||||
| 1ος Γύρος | ||||||||
| 1η Αγωνιστική | ||||||||
| Ημ/νια | Ώρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | ||||
| 28/3/2020 | 9:30 | ΚΛ. ΚΑΜΠΕΡΑΚΗΣ | Α.Α ΑΜΦΙΣΣΑΣ | ΓΣ ΙΤΕΑΣ | ||||
| 28/3/2020 | 14:30 | ΚΛ. ΚΑΜΠΕΡΑΚΗΣ | ΜΑΚΑΡΟΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ | ΑΣ ΑΡΗΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ | ||||
| 2η Αγωνιστική | ||||||||
| Ημ/νια | Ώρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | ||||
| 4/4/2020 | 12:00 | ΚΛ. ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ | ΑΣ ΑΡΗΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ | Α.Α ΑΜΦΙΣΣΑΣ | ||||
| 5/4/2020 | 11:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΙΤΕΑΣ | ΓΣ ΙΤΕΑΣ | ΜΑΚΑΡΟΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ | ||||
| 3η Αγωνιστική | ||||||||
| Ημ/νια | Ώρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | ||||
| 11/4/2020 | 9:30 | ΚΛ. ΚΑΜΠΕΡΑΚΗΣ | Α.Α ΑΜΦΙΣΣΑΣ | ΜΑΚΑΡΟΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ | ||||
| 12/4/2020 | 12:00 | ΚΛ. ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ | ΑΣ ΑΡΗΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ | ΓΣ ΙΤΕΑΣ | ||||
| ΕΣΚΑΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ 2019-20 | ||||||||
|
Αρθμ.Πρωτ: 235 / Ημερ: 10/3/2020 | |||||||
| ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΣΤ ΄ΟΜΙΛΟΣ | ||||||||
| 1ος Γύρος | ||||||||
| 1η Αγωνιστική | ||||||||
| Ημ/νια | Ώρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | ||||
| 22/3/2020 | 12:00 | ΚΛ. ΣΠΕΡΧΙΑΔΑΣ | ΑΡΗΣ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ | ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ | ||||
| 22/3/2020 | 15:00 | ΚΛ. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ | ΠΑΝΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗ | ΑΝΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΛΑΜΙΑΣ | ||||
| 22/3/2020 | 10:00 | ΔΑΚ ΛΑΜΙΑΣ | Α.Σ. Ε ΜΠΟΥΚΑΛΗ | ΓΣ ΕΣΠΕΡΟΣ | ||||
| 2η Αγωνιστική | ||||||||
| Ημ/νια | Ώρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | ||||
| 29/3/2020 | 12:00 | ΔΑΚ ΛΑΜΙΑΣ | ΑΝΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΛΑΜΙΑΣ | ΑΣ ΑΡΗΣ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ | ||||
| 28/3/2020 | 12:00 | ΔΑΚ ΛΑΜΙΑΣ | ΓΣ ΕΣΠΕΡΟΣ | ΠΑΝΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗ | ||||
| 29/3/2020 | 10:00 | ΔΑΚ ΛΑΜΙΑΣ | ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ | ΑΣ Ε ΜΠΟΥΚΑΛΗ | ||||
| 3η Αγωνιστική | ||||||||
| Ημ/νια | Ώρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | ||||
| 5/4/2020 | 11:00 | ΚΛ. ΣΠΕΡΧΙΑΔΑΣ | ΑΡΗΣ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ | ΓΣ ΕΣΠΕΡΟΣ | ||||
| 5/4/2020 | 14:00 | ΚΛ. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ | ΠΑΝΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗ | ΑΣ ΕΚΠ ΜΠΟΥΚΑΛΗ | ||||
| 5/4/2020 | 11:00 | ΔΑΚ ΛΑΜΙΑΣ | ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ | ΠΡΩΤΕΑΣ ΛΑΜΙΑΣ | ||||
| 4η Αγωνιστική | ||||||||
| Ημ/νια | Ώρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | ||||
| 12/4/2020 | 11:00 | ΔΑΚ ΛΑΜΙΑΣ | ΑΣ Ε ΜΠΟΥΚΑΛΗ | ΑΡΗΣ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ | ||||
| 12/4/2020 | 14:00 | ΚΛ.ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ | ΠΑΝΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗ | ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜ | ||||
| 12/4/2020 | 13:00 | ΔΑΚ ΛΑΜΙΑΣ | ΓΣ ΕΣΠΕΡΟΣ | ΑΝΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΛΑΜΙΑΣ | ||||
| 5η Αγωνιστική | ||||||||
| Ημ/νια | Ώρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | ||||
| 26/4/2020 | 12:00 | ΚΛ. ΣΠΕΡΧΙΑΔΑΣ | ΑΣ ΑΡΗΣ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ | ΠΑΝΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗ Α.Κ. | ||||
| 26/4/2020 | 11:00 | ΔΑΚ ΛΑΜΙΑΣ | ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ | ΓΣ ΕΣΠΕΡΟΣ | ||||
| 26/4/2020 | 13:00 | ΔΑΚ ΛΑΜΙΑΣ | ΑΝΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΛΑΜΙΑΣ | ΑΣ Ε ΜΠΟΥΚΑΛΗ | ||||
| ΕΣΚΑΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ 2019-20 | ||||||||
|
Αρθμ.Πρωτ: 236 / Ημερ: 10/3/2020 | |||||||
| ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ ΤΟΥΡΝΟΥΑ Ζ ΄ΟΜΙΛΟΣ | ||||||||
| 1ος Γύρος | ||||||||
| 1η Αγωνιστική | ||||||||
| Ημ/νια | Ώρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | ||||
| 28/3/2020 | 15:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΙΣΤΙΑΙΑΣ | ΑΑ ΙΣΤΙΑΙΑΣ | ΣΚ ΣΥΛΛΑΣ | ||||
| Ρεπώ:ΑΣ ΤΕΛΕΘΡΙΑΚΟΣ | ||||||||
| 2η Αγωνιστική | ||||||||
| Ημ/νια | Ώρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | ||||
| 5/4/2020 | 17:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ Λ ΑΙΔΗΨΟΥ | ΣΚ ΣΥΛΛΑΣ | ΤΕΛΕΘΡΙΑΚΟΣ ΑΣ | ||||
| ρεπώ: ΑΑ ΙΣΤΙΑΙΑΣ | ||||||||
| 3η Αγωνιστική | ||||||||
| Ημ/νια | Ώρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | ||||
| 12/4/2020 | 15:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΙΣΤΙΑΙΑΣ | ΤΕΛΕΘΡΙΑΚΟΣ ΑΣ | ΑΑ ΙΣΤΙΑΙΑΣ | ||||
| ρεπώ: ΣΚ ΣΥΛΛΑΣ | ||||||||

