ΑΝΔΡΩΝ Γ! Β΄ ΦΑΣΗ Α΄ΟΜΙΛΟΣ
.
| ΕΣΚΑΣΕ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 2016-17 | |||||||||||||
| Αριθμ.Πρωτ:237/ Ημερ/νια:23/3/2017 | |||||||||||||
|
ΑΝΔΡΩΝ Γ! Β ΦΑΣΗ A ΟΜΙΛΟΣ | ||||||||||||
| 1os ΓΥΡΟΣ | |||||||||||||
| 1Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||||||||||
| Ημ/νια | Ώρα | Γήπεδο | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | |||||||||
| ΑΟ ΚΟΝΙΣΤΡΕΣ | ΡΕΠΟ | ------- | |||||||||||
| 19/4/2017 | 18:00 | ΔΑΚ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΧΑΛ | ΑΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ | 93-37 | ||||||||
| 2/4/2017 | 18:00 | ΔΑΚ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | ΑΟ ΔΡΟΣΙΑΣ ΧΑΛ | 63-47 | ||||||||
| 2Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||||||||||
| Ημ/νια | Ώρα | Γήπεδο | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | |||||||||
| 9/4/2017 | 17:00 | ΚΛ.ΚΑΡΥΣΤΟΥ | ΑΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ | ΑΟ ΚΟΝΙΣΤΡΕΣ | 61-59 | ||||||||
| 9/4/2017 | 18:00 | ΚΛ. ΧΑΛΚΙΑ | ΑΟ ΔΡΟΣΙΑΣ ΧΑΛ | ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 60-45 | ||||||||
| Ο | ΡΕΠΟ | ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | ------- | ||||||||||
| 3Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||||||||||
| Ημ/νια | Ώρα | Γήπεδο | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | |||||||||
| 23/4/2017 | 18:00 | ΚΛ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΑΟ ΚΟΝΙΣΤΡΕΣ | ΑΟ ΔΡΟΣΙΑΣ ΧΑΛ | 65-46 | ||||||||
| 23/4/2017 | 20:00 | ΔΑΚ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | 73-60 | ||||||||
| ΡΕΠΟ | ΑΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ | ------- | |||||||||||
| 4Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||||||||||
| Ημ/νια | Ώρα | Γήπεδο | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | |||||||||
| 30/4/2017 | 18:00 | ΔΑΚ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | ΑΟ ΚΟΝΙΣΤΡΕΣ | 51-52 | ||||||||
| ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΧΑΛ | ΡΕΠΟ | ------- | |||||||||||
| 30/4/2017 | 18:00 | ΚΛ Θ. ΧΑΛΚΙΑ | ΑΟ ΔΡΟΣΙΑΣ ΧΑΛ | ΑΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ | 20-00 | ||||||||
| 5Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||||||||||
| Ημ/νια | Ώρα | Γήπεδο | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | |||||||||
| 7/5/2017 | 18:00 | ΚΛ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΑΟ ΚΟΝΙΣΤΡΕΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 59-64 | ||||||||
| ΡΕΠΟ | ΑΟ ΔΡΟΣΙΑΣ ΧΑΛ | -------- | |||||||||||
| 7/5/2017 | 18:00 | ΚΛ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | ΑΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ | ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | 00-20 | ||||||||
| Η τελεση των αγωνων εγκρινεται από το ΔΣ Της ΕΣΚΑΣΕ συμφωνα με το αρθρο παραγ. 9 του Ν 4049/23-2-12 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
